NUM_HUD_ELEMENTS 9

HUD_ELEMENT	HUD_TIMER	0.22	0.93
HUD_ELEMENT	HUD_CASH	0.88	0.91
HUD_ELEMENT	HUD_TTDTIMER	0.22	0.93
HUD_ELEMENT	HUD_HEALTH	0.39	0.95
HUD_ELEMENT	HUD_AMMOBAR	0.39	0.85
HUD_ELEMENT	HUD_AMMOICONS	0.39	0.85
HUD_ELEMENT	HUD_SECTORZONE	0.00	0.40
HUD_ELEMENT	HUD_CPTZONE	0.00	0.52
HUD_ELEMENT	HUD_FIRESELECT	0.86	0.96
