#MAT

name "mid"
texture stadium\stadium1\textures\mid.bmp
-
name "side4"
texture stadium\stadium1\textures\side4.bmp
-
name "topsect"
texture stadium\stadium1\textures\topsect.bmp
-
name "main6"
texture stadium\stadium1\textures\main6.bmp
-
name "skyplate3"
texture stadium\stadium1\textures\skyplate3.bmp
-
name "hoards6"
texture stadium\stadium1\textures\hoards6.bmp
-
name "roof"
texture stadium\stadium1\textures\roof.bmp
-

#MAT_END

#LIGHT 2 2000000 -2000000 2500000

#obj stadium1\cornbl -6678.869141 -6872.943359 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium1\corntblt 6680.790039 -6872.942871 -0.216741 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium1\corntl -6678.870117 6872.920898 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium1\corntr 6678.913574 6872.922363 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium1\Cylinder01 -716.041077 264.293030 897.872192 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium1\edgel -6678.869141 -0.010267 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium1\edger 6678.913574 -0.010267 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium1\hut 863.525879 256.477295 0.000000 0.000000 0.000000 -2.025059 0
#obj stadium1\lbstan 1298.387573 8733.750977 1123.510864 0.000000 0.000000 -14.025055 0
#obj stadium1\lbstana -4053.782715 10943.206055 1641.143188 0.000000 0.000000 -14.025059 0
#obj stadium1\lbstanb -3306.711914 12629.311523 1365.048828 0.000000 0.000000 -14.025055 0
##obj stadium1\lbstanc -3137.239502 10905.955078 1001.979675 0.000000 0.000000 -14.025055 0
##obj stadium1\lbstand -3137.239502 10905.955078 722.179810 0.000000 0.000000 -14.025055 0
#obj stadium1\lowseg 0.022173 -6872.943359 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium1\mainpost05 -335.693756 -8471.367188 389.265686 89.999947 84.000000 179.999969 0
#obj stadium1\mainpost06 335.305206 8481.707031 389.265686 89.999947 84.000000 179.999969 0
#obj stadium1\mainpost07 -335.693756 8507.107422 389.265686 89.999947 84.000000 179.999969 0
#obj stadium1\mainpost1 335.305206 -8471.367188 389.265686 89.999947 84.000000 179.999969 0
#obj stadium1\Mesh01 -958.730957 176.537094 0.000000 0.000000 0.000000 -2.025059 0
#obj stadium1\Mesh02 -4956.941895 10203.910156 2148.089844 0.000000 0.000000 -2.025059 0
#obj stadium1\Mesh03 -1636.283081 12652.583008 3115.372559 0.000000 0.000000 -14.025055 0
#obj stadium1\Mesh04 -5952.959473 -327.543762 2180.267578 0.000000 0.000000 -2.025059 0
#obj stadium1\Mesh07 -5380.346191 12664.024414 1343.706543 0.000000 0.000000 -2.025059 0
#obj stadium1\Mesh08 863.525879 256.477295 0.000000 0.000000 0.000000 -2.025059 0
#obj stadium1\minorpost06 948.312683 -8481.539063 421.170074 -90.000000 43.000008 0.000000 0
#obj stadium1\minorpost08 -961.400330 -8481.539063 421.170074 -90.000000 43.000008 0.000000 0
#obj stadium1\minorpost09 -961.400330 8471.535156 421.170074 -90.000000 43.000008 0.000000 0
#obj stadium1\minorpost10 948.312683 8471.535156 421.170074 -90.000000 43.000008 0.000000 0
#obj stadium1\monster -5952.959473 -327.543762 2180.267578 0.000000 0.000000 -2.025059 0
#obj stadium1\monther 5301.500488 -4369.076660 2180.267578 0.000000 0.000000 -140.025055 0
#obj stadium1\Object01 -958.730957 176.537094 318.316162 0.000000 0.000000 -2.025059 0
#obj stadium1\Object02 -4484.602051 -369.554871 1651.277832 0.000000 0.000000 -2.025059 0
#obj stadium1\Object03 4184.742676 10364.017578 3108.514893 0.000000 0.000000 -14.025055 0
##obj stadium1\Object04 97.147255 -467.976318 0.000020 0.000000 0.000000 -2.025059 0
#obj stadium1\Object05 863.525879 256.477295 0.000000 0.000000 0.000000 -2.025059 0
#obj stadium1\Object06 5301.500488 -4369.076660 2180.267578 0.000000 0.000000 -140.025055 0
#obj stadium1\Object07 0.022464 6872.921387 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium1\PITCH -701.820618 -759.144592 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium1\Plane01 -5346.112793 10151.428711 21.129150 0.000000 0.000000 71.000000 0
#obj stadium1\post09 9048.221680 755.179199 2170.551758 0.000000 0.000000 -55.525059 0
#obj stadium1\post10 8696.483398 2933.194824 2170.551758 0.000000 0.000000 -55.525059 0
#obj stadium1\post11 8378.861328 4081.120117 2170.551758 0.000000 0.000000 -55.525059 0
#obj stadium1\post12 7625.720703 6070.774414 2170.551758 0.000000 0.000000 -55.525059 0
#obj stadium1\roof6 863.525879 256.477295 0.000000 0.000000 0.000000 -2.025059 0
#obj stadium1\side 863.525391 256.477051 -154.660385 0.000000 0.000000 -2.025059 0
#obj stadium1\sidef 5301.500488 -4369.076660 2180.267578 0.000000 0.000000 -140.025055 0
#obj stadium1\upseg 0.022464 6872.921387 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
##obj stadium1\win01 10.950592 176.537094 0.000020 0.000000 0.000000 -2.025059 0
##obj stadium1\win4 10.950592 176.537094 0.000020 0.000000 0.000000 -2.025059 0
#obj stadium1\lowban 39.070793 3.673889 0.000000 0.000000 0.000000 -179.538101 0

