#MAT

name "mid"
texture stadium\stadium4\textures\mid.bmp
-
name "side4"
texture stadium\stadium4\textures\side4.bmp
-
name "topsect"
texture stadium\stadium4\textures\topsect.bmp
-
name "maina"
texture stadium\stadium4\textures\maina.bmp
-
name "skyplate3"
texture stadium\stadium4\textures\skyplate3.bmp
-
name "hoardsy"
texture stadium\stadium4\textures\hoardsy.bmp
-
name "brickwall"
texture stadium\stadium4\textures\brickwall.bmp
-
name "build"
texture stadium\stadium4\textures\build.bmp
-


#MAT_END

#LIGHT 2 2000000 -2000000 2500000

#obj stadium4\Box02 -4120.874512 -13096.257813 0.000000 0.000000 0.000000 22.500004 0
#obj stadium4\Box03 -3501.885254 -9297.097656 220.809082 0.000000 0.000000 23.424576 0
#obj stadium4\Box04 -3506.150879 -9320.809570 49.081543 0.000000 0.000000 14.211804 0
#obj stadium4\Box05 -4541.943848 -9222.683594 0.000000 0.000000 0.000000 28.000004 0
#obj stadium4\Box06 -8416.017578 211.605927 -16.859253 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium4\cblock -2770.542969 13194.444336 0.000000 0.000000 0.000000 170.999985 0
#obj stadium4\cblock03 9433.394531 7089.845215 0.000000 0.000000 0.000000 -114.500015 0
#obj stadium4\cblock2 16.008596 -172.604370 0.000000 0.000000 0.000000 -2.027682 0
#obj stadium4\cornbl -6678.869141 -6872.943359 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium4\corntblt 6680.790039 -6872.942871 -0.216741 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium4\corntl -6678.870117 6872.920898 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium4\corntr 6678.913574 6872.922363 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium4\edgel -6678.869141 -0.010267 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium4\edger 6678.913574 -0.010267 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium4\gproof 16.008596 -172.604370 0.000000 0.000000 0.000000 -2.027682 0
#obj stadium4\gpstand 16.008596 -172.604370 0.000000 0.000000 0.000000 -2.027682 0
#obj stadium4\hut 696.329895 176.537094 0.000000 0.000000 0.000000 -2.027682 0
#obj stadium4\lowseg 0.022173 -6872.943359 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium4\mainpost06 335.305206 8492.144531 389.265686 89.999947 84.000000 179.999969 0
#obj stadium4\mainpost07 -317.468964 8492.335938 389.265686 89.999947 84.000000 179.999969 0
#obj stadium4\mainpost08 -317.468964 -8447.030273 389.265686 89.999947 84.000000 179.999969 0
#obj stadium4\mainpost09 335.305206 -8447.221680 389.265686 89.999947 84.000000 179.999969 0
#obj stadium4\marksbar 1869.352783 8851.881836 1105.546387 0.000000 0.000000 -14.042518 0
#obj stadium4\Mesh07 1905.074341 8851.879883 1109.537476 0.000000 0.000000 -14.025052 0
#obj stadium4\Mesh08 16.008596 -172.604370 0.000000 0.000000 0.000000 -2.027682 0
#obj stadium4\Mesh12 16.008596 -172.604370 0.000000 0.000000 0.000000 -2.027682 0
#obj stadium4\Mesh15 696.329895 176.537094 0.000000 0.000000 0.000000 -2.027682 0
#obj stadium4\minorpost10 948.312683 8471.535156 421.170074 -90.000000 43.000008 0.000000 0
#obj stadium4\minorpost11 -962.332336 8471.535156 421.170074 -90.000000 43.000008 0.000000 0
#obj stadium4\minorpost12 -962.332336 -8467.831055 421.170074 -90.000000 43.000008 0.000000 0
#obj stadium4\minorpost13 948.312683 -8467.831055 421.170074 -90.000000 43.000008 0.000000 0
#obj stadium4\monster -5951.562988 90.807037 2180.267578 0.000000 0.000000 2.978791 0
#obj stadium4\monster2 -5951.563477 90.806915 2180.267578 0.000000 0.000000 2.978791 0
#obj stadium4\monster3 -5951.563477 90.806915 2180.267578 0.000000 0.000000 2.978791 0
#obj stadium4\monster4 -5951.563477 90.806915 2180.267578 0.000000 0.000000 2.978791 0
#obj stadium4\monster5 -5998.767090 82.506134 2181.329590 0.000000 0.000000 2.978791 0
#obj stadium4\monster6 -5951.562500 90.805931 2180.267578 0.000000 0.000000 2.978791 0
#obj stadium4\monster7 -5951.563477 90.806915 2180.267578 0.000000 0.000000 2.978791 0
#obj stadium4\Object01 -3504.942871 -9199.607422 14.566406 0.999748 5.506283 -2.027682 0
#obj stadium4\pill 3473.719971 9026.602539 410.096680 0.000000 0.000000 -116.500023 0
#obj stadium4\pill2 1479.945068 9774.594727 410.096680 0.000000 0.000000 -116.500023 0
#obj stadium4\pill3 1083.736572 9882.766602 410.096680 0.000000 0.000000 -116.500023 0
#obj stadium4\pill4 -880.313232 9956.320313 410.096680 0.000000 0.000000 -116.500023 0
#obj stadium4\PITCH -701.820618 -759.144592 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium4\sidehut 750.278198 176.536118 -1.080241 0.000000 0.000000 -2.025059 0
#obj stadium4\sky -1095.540283 77.516586 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium4\upseg 0.022464 6872.921387 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium4\vichouse01 1479.236816 10864.562500 1187.724487 0.000000 0.000000 -14.042514 0
#obj stadium4\wall 190.648712 9244.940430 35.410156 0.000000 0.000000 -14.042515 0
#obj stadium4\lowban 16.008596 23.782288 0.000000 0.000000 0.000000 -2.044925 0


