#MAT

name "mid"
texture stadium\stadium8\textures\mid.bmp
-
name "side4"
texture stadium\stadium8\textures\side4.bmp
-
name "topsect"
texture stadium\stadium8\textures\topsect.bmp
-
name "main7"
texture stadium\stadium8\textures\main7.bmp
-
name "skyplate3"
texture stadium\stadium8\textures\skyplate3.bmp
-
name "hoards7"
texture stadium\stadium8\textures\hoards7.bmp
-
name "post1"
texture stadium\stadium8\textures\post1.bmp
-

#MAT_END

#LIGHT 2 2000000 -2000000 2500000

#obj stadium8\botseatsx -34.454926 -165.329224 -234.746826 0.000000 0.000000 -2.035416 0
#obj stadium8\Box07 -8818.004883 7701.039551 -234.746841 0.000000 0.000000 -59.760780 0
#obj stadium8\cornbl -6678.869141 -6872.943359 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium8\corntblt 6680.790039 -6872.942871 -0.216741 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium8\corntl -6678.870117 6872.920898 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium8\corntr 6678.913574 6872.922363 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium8\Cylinder01 -40.137947 -299.746887 753.407410 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium8\edgel -6678.869141 -0.010267 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium8\edger 6678.913574 -0.010267 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium8\lbstan 639.804260 16.794489 16.833565 0.000000 0.000000 -14.162188 0
#obj stadium8\lbstanc -3420.853027 10932.063477 801.594910 0.000000 0.000000 -14.093998 0
#obj stadium8\lbstand -3420.853027 10932.063477 512.202515 0.000000 0.000000 -14.093998 0
#obj stadium8\lowseg 0.022173 -6872.943359 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium8\mainpost06 327.388611 8481.707031 389.265686 -89.999992 -44.000011 -0.000002 0
#obj stadium8\mainpost07 -325.252808 8481.707031 389.265686 89.999954 -81.000000 -179.999954 0
#obj stadium8\mainpost08 327.388611 -8498.651367 389.265686 -89.999992 -44.000011 -0.000002 0
#obj stadium8\mainpost09 -325.252808 -8497.477539 389.265686 89.999954 -81.000000 -179.999954 0
#obj stadium8\Mesh01 -565.510132 -7189.870117 2226.813965 0.000000 0.000000 -2.030725 0
#obj stadium8\Mesh02 -7887.855957 522.593262 1311.500854 0.000000 0.000000 1.596505 0
#obj stadium8\Mesh04 -9706.401367 -3612.319824 2170.478516 0.000000 0.000000 -2.035416 0
#obj stadium8\Mesh06 8731.788086 -6424.137695 1500.050903 0.000000 0.000000 -2.035416 0
#obj stadium8\Mesh07 639.804260 16.794489 16.833565 0.000000 0.000000 -14.162188 0
#obj stadium8\Mesh08 639.804260 16.794489 16.833565 0.000000 0.000000 -14.162188 0
#obj stadium8\Mesh09 -9161.362305 1811.872070 1116.281982 0.000000 0.000000 12.119657 0
#obj stadium8\Mesh14 -9161.362305 -742.319336 1116.281982 0.000000 0.000000 12.119657 0
#obj stadium8\Mesh18 -8656.983398 4099.669434 1116.281982 0.000000 0.000000 23.619656 0
#obj stadium8\minorpost10 948.312683 8471.535156 421.170074 -90.000000 43.000008 0.000000 0
#obj stadium8\minorpost11 -961.952454 8471.535156 421.170074 -90.000000 43.000008 0.000000 0
#obj stadium8\minorpost12 948.312683 -8481.458984 421.170074 -90.000000 43.000008 0.000000 0
#obj stadium8\minorpost13 -961.952454 -8481.310547 421.170074 -90.000000 43.000008 0.000000 0
#obj stadium8\minroof -565.510132 -7189.870117 2226.813965 0.000000 0.000000 -2.030725 0
#obj stadium8\Object01 -3666.835938 -679.961548 944.877686 0.000000 0.000000 -2.040612 0
#obj stadium8\Object03 -587.528687 -7157.271973 2242.674316 0.000000 0.000000 -2.030725 0
#obj stadium8\PITCH -701.820618 -759.144592 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium8\sideun -5406.561035 -686.703369 2256.014893 0.000000 0.000000 -2.035416 0
#obj stadium8\sidex -34.454926 -165.329224 -234.746826 0.000000 0.000000 -2.035416 0
#obj stadium8\sidez -565.510132 -7189.870117 2226.813965 0.000000 0.000000 -2.030725 0
#obj stadium8\tunnel -5636.536133 -647.956299 2096.637207 0.000000 0.000000 -2.035416 0
#obj stadium8\upseg 0.022464 6872.921387 -0.216797 0.000000 0.000000 0.000000 0
#obj stadium8\win01 -34.454926 -165.329224 -234.746826 0.000000 0.000000 -2.035416 0
#obj stadium8\win4 -34.454926 -165.329224 -234.746826 0.000000 0.000000 -2.035416 0
#obj stadium8\xlside -565.510132 -7189.870117 2226.813965 0.000000 0.000000 -2.030725 0
#obj stadium8\lowban 16.008596 23.782288 0.000000 0.000000 0.000000 -2.044925 0

