bk1
35 23 35
47 31 49
57 39 63
67 46 77
75 54 91
81 60 105
86 66 119
88 72 132
89 77 147
86 82 161
86 90 175
89 103 189
93 121 203
96 137 217
97 159 231
99 179 247

water
52 0 0
61 1 0
70 1 0
80 3 0
89 4 0
98 6 0
107 7 0
116 10 0
126 11 0
134 15 0
143 16 0
152 21 0
161 22 0
171 28 0
180 29 0
189 35 0

bk2
26 7 24
38 12 41
46 17 55
52 22 69
56 29 84
60 36 98
60 44 113
60 52 127
60 63 140
70 85 155
79 107 171
79 119 187
71 139 207
87 159 227
99 179 247
63 143 203
59 131 195
59 119 187
55 107 183
55 95 175
51 87 167
51 79 163
47 67 155
47 59 147
43 51 139
43 43 135
43 39 127
47 39 119
47 35 115
47 35 107
51 31 99
51 31 95
47 27 87
47 23 83
43 19 75
43 15 71
39 11 63
39 11 59
35 7 51
35 7 47
31 7 39
27 0 35
23 0 27
19 0 23
15 0 19
11 0 11
7 0 7
