bk1
0 0 0
41 59 75
49 69 88
59 80 101
69 90 114
78 100 126
89 111 138
100 123 151
113 134 164
125 145 177
137 158 190
151 170 203
164 182 215
178 194 228
193 209 241
211 224 255

water
0 0 46
0 5 63
0 12 81
0 22 98
0 36 115
0 51 131
0 69 149
0 88 166
0 104 179
0 119 190
0 129 200
22 156 209
45 179 220
71 205 232
100 226 243
130 250 255

bk2
23 29 41
28 35 49
33 42 58
39 49 66
44 55 74
50 63 82
57 70 91
63 77 99
69 85 107
76 92 115
83 101 124
90 108 131
97 116 139
104 124 147
112 132 156
120 140 164
128 149 172
134 156 180
143 165 189
152 175 197
162 185 207
29 38 54
32 42 59
34 46 64
37 50 68
40 54 74
42 58 75
46 63 83
49 67 85
51 71 90
53 76 92
56 79 97
60 84 104
64 91 112
68 95 119
72 100 127
76 104 133
80 110 141
84 114 148
88 118 156
92 122 163
96 127 171
99 130 178
103 133 186
109 138 179
114 142 185
119 147 192
