bk1
0 0 0
0 0 15
0 7 27
0 15 43
0 17 49
0 19 59
0 23 71
0 31 87
7 43 103
15 55 123
31 87 155
43 103 175
55 119 191
71 139 207
87 159 227
99 179 247

water
0 27 135
0 31 143
0 39 155
0 47 167
0 59 179
0 67 187
0 75 199
0 87 211
0 99 219
0 111 231
0 123 243
0 139 255
0 155 255
0 171 255
0 187 255
0 203 255

bk2
0 0 14
0 1 25
1 4 35
1 6 46
3 10 56
4 15 67
6 21 77
8 26 88
11 35 99
13 42 109
16 52 120
19 60 129
23 69 140
27 81 150
31 91 161
139 7 83
139 7 91
143 11 99
147 15 111
151 15 119
151 19 131
155 23 139
159 27 151
163 27 159
159 31 163
155 35 167
151 39 171
147 43 171
143 47 175
143 51 179
139 55 183
135 59 183
131 63 187
127 67 191
127 71 195
123 75 195
119 79 199
119 83 203
115 87 203
111 91 207
111 95 211
111 103 211
107 107 215
111 115 219
115 127 219
119 135 219
127 147 227
