bk1
0 0 0
6 6 7
12 13 14
17 18 20
23 25 27
30 32 34
36 38 41
42 45 48
47 51 54
53 57 61
60 64 68
66 70 75
72 77 82
77 83 88
83 89 95
90 96 102

water
0 19 0
0 23 0
0 31 0
7 39 7
7 47 11
11 51 15
15 59 19
19 67 27
23 71 31
27 79 35
35 83 39
43 91 47
47 99 51
55 103 59
63 111 67
75 119 75

bk2
0 0 0
4 4 5
7 8 9
12 13 14
15 16 18
20 21 23
23 25 27
28 30 32
32 34 37
35 38 41
40 43 46
43 47 50
48 51 55
51 55 59
56 60 64
0 7 0
0 11 0
0 15 7
0 19 7
0 23 15
0 27 23
0 31 31
0 31 35
0 27 39
0 23 43
0 15 47
0 7 51
0 0 55
1 0 60
6 0 66
12 0 71
9 0 75
10 3 87
15 8 99
19 13 111
25 19 122
30 26 133
38 34 145
45 43 157
63 55 171
67 67 183
75 79 187
83 91 195
95 107 203
103 119 211
115 131 219
127 147 227
