bk1
103 0 0
99 0 0
91 0 0
83 0 0
75 0 0
71 0 0
63 0 0
55 0 0
47 0 0
39 0 0
35 0 0
27 0 0
19 0 0
11 0 0
7 0 0
0 0 0

water
255 255 0
251 239 0
247 223 0
247 207 0
243 195 0
243 183 0
239 167 0
235 155 0
235 143 0
231 127 0
231 115 7
227 103 7
223 91 7
223 79 7
219 67 7
219 59 7

bk2
103 0 0
99 0 0
91 0 0
83 0 0
75 0 0
67 0 0
59 0 0
55 0 0
47 0 0
39 0 0
31 0 0
23 0 0
15 0 0
7 0 0
0 0 0
171 55 0
167 55 0
163 51 0
159 51 0
155 43 0
151 43 0
147 39 0
143 39 0
139 35 0
139 35 0
135 31 0
131 27 0
127 27 0
123 23 0
119 23 0
115 19 0
111 19 0
107 15 0
103 15 0
103 11 0
99 11 0
95 11 0
91 11 0
87 7 0
83 7 0
79 7 0
75 0 0
71 0 0
67 0 0
63 0 0
59 0 0
55 0 0
