bk1
0 0 0
64 75 76
72 82 74
83 91 86
91 101 96
98 110 105
106 120 116
113 129 127
120 138 138
130 150 153
144 164 171
155 175 190
167 185 210
182 201 232
197 216 251
212 224 255

water
35 12 0
44 16 1
54 21 3
63 27 5
73 32 8
82 40 11
91 47 15
101 54 20
110 63 25
120 70 30
128 80 37
137 90 43
147 98 50
156 109 58
166 118 67
175 128 75

bk2
23 29 41
27 34 48
33 41 56
39 47 63
45 53 70
51 60 77
58 67 85
65 78 91
72 88 96
80 99 102
89 108 107
98 114 110
104 123 119
110 131 129
116 140 139
121 147 149
126 152 157
130 158 166
139 173 187
147 186 210
154 196 233
29 38 54
32 42 59
34 46 64
37 50 68
40 54 74
42 58 75
46 63 83
49 67 85
51 71 90
53 76 92
56 79 97
60 84 104
64 91 112
68 95 119
72 101 127
76 106 133
80 112 141
85 118 149
89 122 156
94 128 164
97 133 172
101 137 179
106 143 187
111 149 195
114 152 202
118 158 210
