
	Inhalt	Nord
	West	Boden

UBASE_xx:	Boden:	39	Biotopboden normal
			3D	Biotopboden zerstoert
			3F	Felsboden
			40	Boden gruen normal
			41	Boden weiss normal
			42	Boden weiss zerstoert
			51	Antigravboden rot 
			53	Antigravboden rot zerstoert
			54	Boden violett normal
			55	Boden violett zerstoert
			5F	Boden violett mit Kreis

		Nord:	36	Biotopwand N-S
			3A	Biotopwand zertoert N-S
			43	Fenster normal N-S
			47	Tuer 1 N-S
			48	Tuer 1 N-S offen
			4A	Tuer 1 N-S zerstoert
			4D	Tuer 2 N-S
			4E	Tuer 2 N-S offen
			50	Tuer 2 N-S zerstoert
			56	Wand normal N-S
			59	Wand geriffelt N-S
			5C	Wand zerstoert N-S
			64	Tabellenwand
			77	Wand gelb N-S
			79	Wand gelb zerstoert N-S
			7B	Wand blau N-S
			7D	Wand blau zerstoert N-S

		West:	37	Biotopwand W-O
			38	Biotopwandecke N-W
			3B	Biotopwand zerstoert W-O
			3C	Biotopwandecke zertoert N-W
			44	Fenster normal W-O
			45	Tuer 1 W-O
			46	Tuer 1 W-O offen
			49	Tuer 1 W-O zerstoert
			4B	Tuer 2 W-O
			4C	Tuer 2 W-O offen
			4F	Tuer 2 W-O zerstoert
			57	Wand normal W-O
			58	Wandecke normal N-W
			5A	Wand geriffelt W-O
			5B	Wandecke geriffelt N-W
			5D	Wand zerstoert W-O
			5E	Wandecke zerstoert N-W
			65	Planetenwand
			78	Wand gelb W-O
			7A	Wand gelb zerstoert W-O
			7C	Wand blau W-O
			7E	Wand blau zerstoert W-O

		Inhalt:	02	Vitrine 1
			03	Vitrine 2
			04	Vitrine 3
			05	Vitrine 4
			06	Vitrine 5
			07	Vitrine 6
			08	Vitrine 7
			09	Vitrine 8
			0A	Vitrine 9
			0B	Virtine 10
			0C	Gelber Tank NW
			0D	Gelber Tank NO
			0E	Gelber Tank SW
			0F	Gelber Tank SO
			10	Gruener Tank SO
			11	Gruener Tank SW
			12	Gruener Tank NO
			13	Gruener Tank NW
			14	Blauer Tank NW
			15	Blauer Tank SW
			16	Blauer Tank NO
			17	Blauer Tank SO
			18	Gehirntank NW
			19	Gehirntank SW
			1A	Gehirntank SO
			1B	Gehirntank NO
			1C	violettes Gefaess
			1D	Tiergerippe im Gefaess
			1E	violettes Gefaess
			1F	gelbes Gefaess
			20	zerstoertes Gefaess NW
			21	zerstoertes Gefaess SW
			22	zerstoertes Gefaess NO
			23	zerstoertes Gefaess SO
			24	Pflanze mehrarmig 1
			25	Pflanze mehrarmig 2
			26	Pflanze mehrarmig 3
			27	Pflanze mehrarmig 4
			28	Pflanze Trichter 1
			29	Pflanze Trichter 2
			2A	Pflanze Vase 1
			2B	Pflanze Vase 2
			2C	Pflanze Vase 3
			2D	Fangpflanze
			2E	Pflanze Trichter 3
			2F	Pflanze Trichter 4
			30	Blattpflanze 1
			31	Blattpflanze 2
			32	Blattpflanze 3
			33	Blattpflanze 4
			34	Blattpflanze 5
			35	Blattpflanze 6
			3E	Fels
			52	Transmitter
			60	Sessel O
			61	Sessel S
			62	Sessel N
			63	Sessel W
			66	Schaltpult 1
			67	Schaltpult 2
			68	Schalttisch SO
			69	Schalttisch SW
			6A	Schalttisch NO
			6B	Schalttisch NW
			6C	zerst. 66/67
			6D	zerst. 68
			6E	zerst. 69
			6F	zerst. 6A
			70	zerst. 6B
			71	zerst. Sessel
			72	Energiestation
			73	Energiestation zerstoert
			74	Gasbehaelter rund
			75	Gasbehaelter oval
			76	Unterhaltung
			7F	Gehirn SO
			80	Gehirn NO
			81	Gehirn SW
			82	Gehirn NW


