
	Inhalt	Nord
	West	Boden

UFO_xxx:	Boden:	16	Ufo-Dach normal
			17	Ufo-Dach Ecke SO
			18	Ufo-Dach Ecke NW
			19	Ufo-Dach Ecke SW
			1A	Ufo-Dach Ecke NO
			1B	Ufo-Fuboden normal grau
			1C	Ufo-Fuboden zerstrt grau
			30	Ufo-Lift-Fuboden rot
			32	Ufo-Fuboden zerstrt rot
			33	Ufo-Fuboden normal violett
			34	Ufo-Fuboden zerstrt violett
			3E	Ufo-Fuoden normal violette mit Kreis

			56	Teil 1	\
			57	Teil 2    \
			58	Teil 3	    ufo_110.map ufo_120.map(u_bits)
			59	Teil 4    /
			5A	Teil 5  /
				Beschreibung am Ende der Boden-Liste

1:    ____     2:   /|     3: |\     4:    __   5: __
      |/\|         /\|        |/\         /\|      |/\
       \/          \/          \/         \/        \/


		Nord:	02	Ufo-Wand normal auen-S
			0B	Ufo-Wand Fenster auen-S
			0D	Ufo-Wand Beschlag 1 auen-S
			13	Ufo-Eingang auen-S
			15		"   offen
			25	Ufo-Tr innen offen
			26	Ufo-Tr innen hellgrau N-S
			2C	Ufo-Tr innen grau N-S
			35	Ufo-Wand normal N-S
			38	Ufo-Wand geriffelt innen N-S
			3B	Ufo-Wand innen zerstrt N-S
			43	Tabellenschirm S

			53	Ufo-Wandecke innen W-S  \
			54	Ufo-Wandecke innen N-O    ufo_110.map,
			55	Ufo-Wandecke innen S-O  / ufo_120.map (u_bits)

		West:	03	Ufo-Wand normal auen-O
			0C	Ufo-Wand Fenster auen-O
			0E	Ufo-Wand Beschlag 2 auen-O
			0F	Ufo-Wand Fenster auen-SO
			10	Ufo-Wand Zeichen 1 auen-SO
			11	Ufo-Wand Zeichen 2 auen-SO
			12	Ufo-Eingang auen-O
			14		"   offen
			1D - 23	zerstrte Wnde auen
			24	Ufo-Tr innen hellgrau W-O
			29	Ufo-Tr innen hellgrau W-O zerstrt
			2A	Ufo-Tr innen grau W-O
			2F	Ufo-Tr innen grau W-O zerstrt
			36	Ufo-Wand normal innen W-O
			37	Ufo-Wandecke normal 180 N-W
			39 	Ufo-Wand geriffelt innen W-O
			3A	Ufo-Wandecke geriffelt 180 N-W
			3C	Ufo-Wand innen zerstrt W-O
			3D	Ufo-Wandecke innen 180 zerstrt
			44	Planetenschirm W
			

		Inhalt:	04	Ufo-Wand normal auen-W
			05	Ufo-Wand normal auen-N
			06	Ufo-Wand normal auen-SO
			07	Ufo-Wand normal auen-NW
			08	Ufo-Wand normal auen-SW
			09	Ufo-Wand normal auen-NO
			0A	Ufo-Wandecke auen N-W Eckig
			31	AntiGrav-Lift
			3F	Sessel-O
			40	Sessel-S
			41	Sessel-N
			42	Sessel-W
			45	Schaltpult 1 -W
			46	Schaltpult 2 -W
			47	runder Pult SO
			48	runder Pult SW
			49	runder Pult NO
			4A	runder Pult NW
			4B	zerstrtes 45/46
			4C	zerst. 47
			4D	zerst. 48
			4E	zerst. 49
			4F	zerst. 4A
			50	zerst. Sessel
			51	Energieversorgung
			52      Energieversorgung zerstrt

			53	\
			54	/ ufo_140.map (u_oper2)
			
			53 	Gasbehlter rund \  ufo_150.map (u_pods)
			54	Gasbehlter oval /  ufo_160.map

			53	Vorrat Wasser    \
			54	Vorrat Rindkopf    \  ufo_130.map (u_disec2)
			55	Vorrat Rind 1	   /  ufo_170.map
			56	Vorrat Rind 2	 /


