objs
CJ_CHEAP_BLACK, CJ_CHEAP_TROUSERS, 40, 536870912, 0, -0.21936, -0.493612, -0.461856, 0.219358, 0.386357, 0.524757, -9.68575e-007, -0.0536278, 0.0314505, 0.696459, null
CJ_CHEAP_CAMMO, CJ_CHEAP_TROUSERS, 40, 536870912, 0, -0.219358, -0.386357, -0.524757, 0.21936, 0.386357, 0.524757, 9.38773e-007, -8.9407e-008, 0, 0.687575, null
CJ_CHEAP_JEANS_RAD, null, 100, 536870912, 0, -0.626399, -0.627932, -0.525087, -0.0228285, -0.0309888, 0.525088, -0.324614, -0.329461, 0, 0.675186, null
CJ_CHEAP_OLIVE, CJ_CHEAP_TROUSERS, 40, 536870912, 0, -0.215811, -0.387209, -0.524757, 0.215812, 0.387208, 0.524757, 4.61936e-007, -2.98023e-007, 0, 0.686931, null
CJ_CLOTHES_RADIAL1, CJ_SKANK_PROP1, 40, 12714016, 0, -0.469832, -0.469832, 0.00923157, 0.469832, 0.469832, 1.66433, 0, 2.98023e-007, 0.83678, 1.06128, null
CJ_GB_BLUE_GREEN_1, CJ_TRACK1, 40, 536870912, 0, -0.358982, -0.415038, -0.379586, 0.356365, 0.420104, 0.379586, -0.00130835, 0.00253314, -2.98023e-008, 0.668118, null
CJ_GB_BLUE_NAVY_1, CJ_TRACK1, 40, 536870912, 0, -0.354286, -0.38437, -0.379586, 0.356493, 0.430276, 0.379586, 0.00110361, 0.0229528, -2.98023e-008, 0.66053, null
CJ_GB_BURG_GREEN_1, null, 40, 536870912, 0, -0.354286, -0.38437, -0.379586, 0.361061, 0.430276, 0.379586, 0.00338754, 0.0229528, -2.98023e-008, 0.661762, null
CJ_GB_CHEAP_BLACK, CJ_TRACKI_1, 40, 549584928, 0, -0.214615, -0.598708, -0.508531, 0.213371, 0.614559, 0.508531, -0.000622079, 0.00792587, 0, 0.820001, null
CJ_GB_CHEAP_GREEN, CJ_TRACKI_1, 40, 536870912, 0, -0.224128, -0.733068, -0.508531, 0.210132, 0.513182, 0.508531, -0.00699791, -0.109943, 0, 0.833087, null
CJ_GB_CHEAP_GREY, CJ_TRACKI_1b, 40, 536870912, 0, -0.216417, -0.577197, -0.508531, 0.216418, 0.586909, 0.508531, 3.8743e-007, 0.00485593, 0, 0.802637, null
CJ_GB_CHEAP_NAVY, CJ_TRACKI_1b, 40, 536870912, 0, -0.209954, -1.20068, -0.508531, 0.230096, 0.024585, 0.508531, 0.0100711, -0.588045, 0, 0.826033, null
CJ_GB_JERK_BK, CJ_GB_MED_J, 40, 549584928, 0, -0.360507, -0.74363, -0.387181, 0.355884, 0.743629, 0.387181, -0.00231171, -7.15256e-007, -2.98023e-008, 0.911701, null
CJ_GB_JERK_BLACK, CJ_JERK, 40, 536870912, 0, -0.367709, -0.380623, -0.398646, 0.360827, 0.380655, 0.398646, -0.00344115, 1.57952e-005, 2.98023e-008, 0.660678, null
CJ_GB_JERK_FAWN, CJ_GB_MED_J, 40, 549584928, 0, -0.365417, -0.742982, -0.387181, 0.350297, 0.742982, 0.387181, -0.00756013, -1.19209e-007, -2.98023e-008, 0.91104, null
CJ_GB_JERK_G, CJ_GB_MED_J, 40, 549584928, 0, -0.368548, -0.743629, -0.387181, 0.352483, 0.74363, 0.387181, -0.00803247, 5.36442e-007, -2.98023e-008, 0.912614, null
CJ_GB_JERK_GREY, CJ_JERK, 40, 536870912, 0, -0.358597, -0.391371, -0.398646, 0.364747, 0.411096, 0.398646, 0.00307509, 0.00986245, 2.98023e-008, 0.671352, null
CJ_GB_JERK_TAN, CJ_JERK, 40, 536870912, 0, -0.362545, -0.355728, -0.398646, 0.365766, 0.386832, 0.398646, 0.00161052, 0.0155519, 2.98023e-008, 0.655268, null
CJ_GB_JUMP_1, CJ_GB_MED_Jumper, 40, 549584928, 0, -0.3211, -0.750086, -0.394755, 0.3211, 0.750085, 0.394755, -2.98023e-008, -7.15256e-007, -5.96046e-008, 0.906402, null
CJ_GB_JUMP_2, CJ_GB_MED_Jumper, 40, 549584928, 0, -0.3211, -0.750086, -0.394755, 0.3211, 0.750085, 0.394755, 0, -7.15256e-007, -5.96046e-008, 0.906402, null
CJ_GB_JUMP_3, CJ_GB_MED_Jumper, 40, 549584928, 0, -0.3211, -0.750086, -0.394755, 0.3211, 0.750085, 0.394755, -2.98023e-008, -7.15256e-007, -5.96046e-008, 0.906402, null
CJ_GB_LEATH_B_BLUE, CJ_LEATH1, 40, 536870912, 0, -0.36479, -0.333104, -0.371947, 0.364791, 0.472761, 0.371947, 4.76837e-007, 0.0698282, -5.96046e-008, 0.658613, null
CJ_GB_LEATH_B_RED, CJ_LEATH1, 40, 536870912, 0, -0.367296, -0.356458, -0.371947, 0.36286, 0.48129, 0.371947, -0.00221783, 0.0624155, -5.96046e-008, 0.668642, null
CJ_GB_LEATH_B_YEL, CJ_LEATH2b, 40, 536870912, 0, -0.36479, -0.397631, -0.371947, 0.364791, 0.356338, 0.371947, 4.76837e-007, -0.0206466, -5.96046e-008, 0.643066, null
CJ_GB_MED_BLK_T, CJ_GB_MED_T, 40, 549584928, 0, -0.222799, -0.664154, -0.546045, 0.197796, 0.030637, 0.546045, -0.0125014, -0.316759, 0, 0.680495, null
CJ_GB_MED_B_LEATH, CJ_GB_MED_J, 40, 549584928, 0, -0.37005, -0.80948, -0.43323, 0.34448, 0.803459, 0.43323, -0.012785, -0.00301039, -2.98023e-008, 0.982711, null
CJ_GB_MED_B_T, CJ_GB_MED_T, 40, 549584928, 0, -0.222799, -0.664154, -0.546045, 0.197796, 0.030637, 0.546045, -0.0125012, -0.316759, 0, 0.680495, null
CJ_GB_MED_Bk_LEATH, CJ_GB_MED_J, 40, 549584928, 0, -0.357548, -0.815317, -0.43323, 0.357549, 0.815318, 0.43323, 4.47035e-007, 5.36442e-007, -2.98023e-008, 0.990087, null
CJ_GB_MED_G_LEATH, CJ_GB_MED_J, 40, 549584928, 0, -0.362694, -0.736237, -0.43323, 0.354973, 0.775657, 0.43323, -0.00386044, 0.0197099, -2.98023e-008, 0.942288, null
CJ_GB_MED_JEANS, CJ_GB_MED_JEANs, 40, 549584928, 0, -0.218431, -0.350603, -0.554081, 0.218431, 0.350603, 0.554081, 2.98023e-008, 3.57628e-007, -5.96046e-008, 0.691115, null
CJ_GB_MED_JEANS_BLK, CJ_GB_MED_JEANs, 40, 549584928, 0, -0.218431, -0.350603, -0.554081, 0.218431, 0.350603, 0.554081, 2.98023e-008, 3.57628e-007, -5.96046e-008, 0.691115, null
CJ_GB_MED_JEANS_W, CJ_GB_MED_JEANs, 40, 549584928, 0, -0.218431, -0.350603, -0.554081, 0.218431, 0.350603, 0.554081, 1.49012e-008, 3.57628e-007, -5.96046e-008, 0.691115, null
CJ_GB_MED_SHIRT_1, CJ_GB_MED_SHIRTS, 40, 549584928, 0, -0.333687, -0.719031, -0.383486, 0.333687, 0.69814, 0.383486, 0, -0.0104452, -2.98023e-008, 0.872068, null
CJ_GB_MED_SHIRT_2, CJ_GB_MED_SHIRTS, 40, 549584928, 0, -0.333637, -0.71903, -0.383486, 0.333686, 0.681856, 0.383486, 2.46763e-005, -0.0185869, -2.98023e-008, 0.865455, null
CJ_GB_MED_SHIRT_3, CJ_GB_MED_SHIRTS, 40, 549584928, 0, -0.333687, -0.708377, -0.383486, 0.333687, 0.693165, 0.383486, -2.98023e-008, -0.00760627, -2.98023e-008, 0.86573, null
CJ_GB_MED_fawn_T, CJ_GB_MED_T, 40, 549584928, 0, -0.222799, -0.664154, -0.546045, 0.197796, 0.030637, 0.546045, -0.0125012, -0.316759, 0, 0.680495, null
CJ_GB_PUFF_BLACK, CJ_PUFFER, 40, 536870912, 0, -0.396364, -0.494039, -0.39134, 0.367297, 0.392398, 0.39134, -0.0145334, -0.0508203, 0, 0.703835, null
CJ_GB_PUFF_BROWN, CJ_PUFFER, 40, 536870912, 0, -0.394633, -0.507359, -0.39134, 0.367028, 0.349991, 0.39134, -0.0138025, -0.078684, 0, 0.69422, null
CJ_GB_PUFF_GREEN, CJ_PUFFER, 40, 536870912, 0, -0.4014, -0.495241, -0.39134, 0.367297, 0.405847, 0.39134, -0.0170515, -0.044697, 0, 0.709831, null
CJ_GB_SMART_BLK1, CJ_GB_SMART_SUIT, 40, 131104, 0, -0.321588, -0.283063, -0.453343, 0.321588, 0.283063, 0.453343, 1.78814e-007, -3.8743e-007, -2.98023e-008, 0.62375, null
CJ_GB_SMART_BLK2, CJ_GB_SMART_SUIT, 40, 131104, 0, -0.321588, -0.283063, -0.453343, 0.321588, 0.283063, 0.453343, 1.78814e-007, -3.8743e-007, -2.98023e-008, 0.62375, null
CJ_GB_SMART_BLK3, CJ_GB_SMART_SUITc, 40, 131104, 0, -0.32946, -0.288798, -0.450745, 0.32946, 0.134883, 0.450745, 8.9407e-008, -0.0769576, 0, 0.597153, null
CJ_GB_SMART_BLK4, CJ_GB_SMART_SUITc, 40, 131104, 0, -0.32946, -0.286158, -0.450745, 0.32946, 0.134883, 0.450745, 8.9407e-008, -0.0756378, 0, 0.596686, null
CJ_GB_SMART_BLK5, CJ_GB_SMART_SUITd, 40, 131104, 0, -0.315754, -0.257476, -0.425735, 0.315754, 0.257475, 0.425735, 2.08616e-007, -3.8743e-007, -2.98023e-008, 0.589274, null
CJ_GB_SMART_BROWN4, CJ_GB_SMART_SUITd, 40, 131104, 0, -0.315755, -0.257476, -0.425735, 0.315753, 0.257475, 0.425735, -7.45058e-007, -3.8743e-007, -2.98023e-008, 0.589274, null
CJ_GB_SMART_FAWN1, CJ_GB_SMART_SUITb, 40, 131104, 0, -0.321153, -0.304142, -0.4626, 0.321153, 0.30649, 0.4626, 8.9407e-008, 0.00117445, -5.96046e-008, 0.64059, null
CJ_GB_SMART_FAWN2, CJ_GB_SMART_SUITb, 40, 131104, 0, -0.321153, -0.304142, -0.4626, 0.321153, 0.30649, 0.4626, 8.9407e-008, 0.00117445, -5.96046e-008, 0.64059, null
CJ_GB_SMART_GREY1, CJ_GB_SMART_SUIT, 40, 131104, 0, -0.321588, -0.283063, -0.453343, 0.321588, 0.283063, 0.453343, 1.78814e-007, -3.8743e-007, -2.98023e-008, 0.62375, null
CJ_GB_SMART_GREY2, CJ_GB_SMART_SUITb, 40, 131104, 0, -0.321153, -0.304142, -0.4626, 0.321153, 0.30649, 0.4626, 8.9407e-008, 0.00117445, -5.96046e-008, 0.64059, null
CJ_GB_SMART_GREY3, CJ_GB_SMART_SUITc, 40, 131104, 0, -0.32946, -0.275842, -0.450745, 0.32946, 0.134883, 0.450745, 8.9407e-008, -0.0704793, 0, 0.594885, null
CJ_GB_SMART_GREY4, CJ_GB_SMART_SUITd, 40, 131104, 0, -0.315755, -0.257476, -0.425735, 0.315753, 0.257475, 0.425735, -7.45058e-007, -3.8743e-007, -2.98023e-008, 0.589274, null
CJ_GB_SMART_GREY5, CJ_GB_SMART_SUITd, 40, 131104, 0, -0.315755, -0.257476, -0.425735, 0.315753, 0.257475, 0.425735, -7.45058e-007, -3.8743e-007, -2.98023e-008, 0.589274, null
CJ_JERK_TAN_SING, CJ_JERK, 40, 536870912, 0, -0.359318, -0.0539064, -0.398646, 0.359317, 0.0539057, 0.398646, -2.38419e-007, -3.57628e-007, 2.98023e-008, 0.539382, null
CJ_LEATH_B_YEL_SING, CJ_LEATH2b, 40, 536870912, 0, -0.360234, -0.0705172, -0.371947, 0.359503, 0.067444, 0.371947, -0.000365585, -0.00153659, -5.96046e-008, 0.522119, null
CJ_LIB_PICKUP, null, 60, 131072, 0, -0.157705, -0.226211, -0.00801379, 0.157535, 0.238039, 0.0575433, -8.4877e-005, 0.00591379, 0.0247647, 0.28249, null
CJ_PUFF_BLACK_sing, CJ_PUFFER, 40, 536870912, 0, -0.367463, -0.0532109, -0.39134, 0.367227, 0.0712716, 0.39134, -0.000118077, 0.00903035, 0, 0.540336, null
CJ_PUFF_green_sing, CJ_PUFFER, 40, 536870912, 0, -0.367463, -0.0532109, -0.39134, 0.367227, 0.0712716, 0.39134, -0.000118077, 0.00903035, 0, 0.540336, null
CJ_SEX_TV2, null, 30, 0, 0, -0.277396, -0.287642, -0.39885, 0.31425, 0.33831, 0.404653, 0.0184268, 0.0253339, 0.00290126, 0.588956, null
CJ_SHOP_MIRROR, null, 20, 549584928, 2, -0.329602, -0.190737, -0.770531, 0.329602, 0.190737, 0.770531, 5.96046e-008, 0, -5.96046e-008, 0.859498, null
CJ_SKANK_COUNTER, CJ_SKANK_PROP1, 40, 12714016, 0, -0.987093, -1.57755, -0.512982, 0.987163, 1.57756, 0.512982, 3.48091e-005, 2.6226e-006, -1.19209e-007, 1.93035, null
CJ_SWANK_COUNTER_2, CJ_SWANK_SHELF, 60, 12714016, 0, -1.15032, 0.0299126, 0.00781935, 0.786411, 0.747567, 0.977187, -0.181952, 0.38874, 0.492503, 1.14079, null
CJ_SWANK_RACK1, CJ_SWANK_SHELF, 60, 12582912, 0, -1.73588, -0.271177, 0.00842478, 1.73588, 0.271176, 1.48148, -2.38419e-007, -8.9407e-008, 0.744955, 1.90507, null
CJ_SWANK_RACK2, CJ_SWANK_SHELF, 60, 12582912, 0, -1.91866, -0.271303, 0.00935272, 1.91866, 0.271303, 1.48148, 1.19209e-007, -2.98023e-008, 0.745419, 2.07284, null
CJ_SWANK_RACK3, CJ_SWANK_SHELF, 60, 12582912, 0, -1.79265, -0.0894722, 0.00781935, 1.3436, 0.452901, 0.866498, -0.224526, 0.181714, 0.437159, 1.6483, null
CJ_SWANK_RACK_SM, CJ_SWANK_SHELF, 60, 12582912, 0, -1.91866, -0.271302, 0.00935272, 0.0270359, 0.271303, 1.48148, -0.945814, 2.68221e-007, 0.745419, 1.24973, null
CJ_TRACK_SING, null, 40, 536870912, 0, -0.34842, -0.0702596, -0.379586, 0.34842, 0.0702589, 0.379586, -5.96046e-008, -3.57628e-007, 0, 0.520018, null
GB_BAGdrug01, gb_drugbag, 40, 549584896, 0, -0.299279, -0.31629, -0.00245102, 0.355872, 0.272167, 0.299406, 0.0282966, -0.0220615, 0.148478, 0.465463, null
GB_CAP03, gb_caps, 40, 549584928, 0, -0.0866686, -0.146728, -0.0694123, 0.0866679, 0.146728, 0.0944694, -3.72529e-007, 8.9407e-008, 0.0125286, 0.18909, null
GB_CAP04, gb_caps, 40, 549584928, 0, -0.0866686, -0.146728, -0.0694123, 0.0866679, 0.146728, 0.0694123, -3.72529e-007, 8.9407e-008, -1.49012e-008, 0.184007, null
GB_CAP_USE, null, 40, 549584896, 0, -0.0866682, -0.146728, -0.0694123, 0.0866684, 0.146728, 0.0694123, 1.04308e-007, 8.9407e-008, -1.49012e-008, 0.184007, null
GB_CAPruss01, gb_caps, 40, 549584928, 0, -0.105116, -0.123541, -0.102575, 0.105117, 0.123541, 0.102576, 5.28991e-007, 7.45058e-008, 5.21541e-008, 0.191921, null
GB_CAPruss04, gb_caps, 40, 549584928, 0, -0.105117, -0.123541, -0.102575, 0.105117, 0.123541, 0.102576, 5.21541e-008, -4.47035e-008, 5.21541e-008, 0.191921, null
GB_CHEAP_J_BEIGE, CJ_JERK2, 40, 536870912, 0, -0.37506, -0.379386, -0.408605, 0.355105, 0.450524, 0.408605, -0.00997734, 0.0355693, 0, 0.687336, null
GB_CHEAP_J_BROWN, CJ_JERK2, 40, 536870912, 0, -0.3633, -0.422481, -0.408605, 0.363246, 0.431314, 0.408605, -2.71499e-005, 0.00441667, 0, 0.693662, null
GB_CHEAP_J_GREEN, CJ_JERK2, 40, 536870912, 0, -0.370633, -0.393716, -0.408605, 0.354872, 0.438123, 0.408605, -0.0078806, 0.0222034, 0, 0.686685, null
GB_CHEAP_TRNbrn, null, 40, 549584928, 0, -0.0594005, -0.152339, -0.0640993, 0.0573896, 0.15318, 0.0477899, -0.00100546, 0.000420839, -0.0081547, 0.172845, null
GB_CHEAP_TRNgry, null, 40, 549584928, 0, -0.0594018, -0.152339, -0.0640993, 0.0573884, 0.15318, 0.0477899, -0.00100669, 0.000420853, -0.00815471, 0.172845, null
GB_CHEAP_TRNmulti, null, 40, 549584928, 0, -0.0594004, -0.152339, -0.0640993, 0.0573897, 0.15318, 0.0477898, -0.00100534, 0.000420824, -0.00815471, 0.172845, null
GB_CHP_BOOT_drk, null, 40, 549584928, 0, -0.0633521, -0.135628, -0.0901429, 0.0633535, 0.135628, 0.0901429, 6.85453e-007, -4.47035e-008, 7.45058e-009, 0.174741, null
GB_CHP_BOOT_tan, null, 40, 549584928, 0, -0.0633521, -0.135628, -0.0901429, 0.0633535, 0.135628, 0.0901429, 6.85453e-007, -4.47035e-008, 7.45058e-009, 0.174741, null
GB_CLASYfoldtrous, gbCLASYfold, 40, 549584928, 0, -0.133991, -0.244746, -0.0348076, 0.133991, 0.228045, 0.0448534, 5.96046e-008, -0.00835054, 0.00502294, 0.274632, null
GB_CLASYfoldtrous01, gbCLASYfold, 40, 549584928, 0, -0.133991, -0.244746, -0.0348076, 0.133991, 0.228045, 0.0448534, 5.96046e-008, -0.00835054, 0.00502294, 0.274632, null
GB_CLASYfoldtrous02, gbCLASYfold, 40, 549584928, 0, -0.133991, -0.244746, -0.0348076, 0.133991, 0.228045, 0.0448534, 5.96046e-008, -0.00835054, 0.00502294, 0.274632, null
GB_CLASYfoldtrous03, gbCLASYfold, 40, 549584928, 0, -0.133991, -0.244746, -0.0348076, 0.133991, 0.228045, 0.0448534, 5.96046e-008, -0.00835054, 0.00502294, 0.274632, null
GB_CLASYtrofold01, gbCLASYfold, 40, 549584928, 0, -0.130426, -0.23952, -0.0329085, 0.130426, 0.234826, 0.0391121, -5.96046e-008, -0.00234711, 0.00310179, 0.273054, null
GB_CLASYtrofold02, gbCLASYfold, 40, 549584928, 0, -0.130426, -0.23952, -0.0329085, 0.130426, 0.234826, 0.0359028, -5.96046e-008, -0.00234711, 0.00149716, 0.272847, null
GB_CLASYtrofold03, gbCLASYfold, 40, 549584928, 0, -0.130426, -0.23952, -0.0329085, 0.130426, 0.234826, 0.0359028, -5.96046e-008, -0.00234711, 0.00149716, 0.272847, null
GB_ERISbox01, gb_SNEAKbox, 20, 549584896, 0, -0.11419, -0.178889, 0.0203787, 0.11419, 0.178889, 0.168462, 1.49012e-008, -1.49012e-008, 0.0944202, 0.224772, null
GB_ERISbox02, gb_SNEAKbox, 20, 549584896, 0, -0.214347, -0.283754, -0.112833, 0.00584811, 0.120891, 0.114727, -0.104249, -0.0814317, 0.000947006, 0.256908, null
GB_ERISbox03, gb_SNEAKbox, 20, 549584896, 0, -0.183268, -0.0874573, -0.0965161, 0.036927, 0.261546, 0.0441028, -0.0731706, 0.0870443, -0.0262066, 0.217981, null
GB_HEATbox01, gb_SNEAKbox, 20, 549584896, 0, -0.11419, -0.178889, 0.0203787, 0.11419, 0.178889, 0.168462, 1.49012e-008, -1.49012e-008, 0.0944202, 0.224772, null
GB_HEATbox02, gb_SNEAKbox, 20, 549584896, 0, -0.22123, -0.211212, -0.00485896, -0.00103503, 0.137791, 0.113195, -0.111133, -0.0367103, 0.0541678, 0.214608, null
GB_HEATbox03, gb_SNEAKbox, 20, 549584896, 0, -0.0400222, -0.228331, 0.0065654, 0.180173, 0.120672, 0.124619, 0.0700754, -0.0538292, 0.0655922, 0.214608, null
GB_HEATbox04, gb_SNEAKbox, 20, 549584896, 0, -0.11419, -0.178889, 0.0203787, 0.11419, 0.178889, 0.168462, 1.49012e-008, -1.49012e-008, 0.0944202, 0.224772, null
GB_HEATbox05, gb_SNEAKbox, 20, 549584896, 0, -0.22123, -0.211212, -0.00485896, -0.00103503, 0.137791, 0.140155, -0.111133, -0.0367103, 0.0676481, 0.2187, null
GB_HEATbox06, gb_SNEAKbox, 20, 549584896, 0, -0.0400222, -0.228331, 0.0065654, 0.180173, 0.120672, 0.124619, 0.0700754, -0.0538292, 0.0655922, 0.214608, null
GB_HI_SHbrg_blak, GB_HIGHshoe, 40, 549584928, 0, -0.0639118, -0.146399, -0.0554027, 0.0639118, 0.1464, 0.0554027, 2.23517e-008, 4.02331e-007, 0, 0.169077, null
GB_HI_SHbrg_brown, GB_HIGHshoe, 40, 549584928, 0, -0.0639118, -0.146399, -0.0554027, 0.0639118, 0.1464, 0.0554027, 2.23517e-008, 4.02331e-007, 0, 0.169077, null
GB_HI_SHbrg_whte, GB_HIGHshoe, 40, 549584928, 0, -0.0639118, -0.146399, -0.0554027, 0.0639118, 0.1464, 0.0554027, 2.23517e-008, 4.02331e-007, 0, 0.169077, null
GB_HI_TRSslim_DbrnA, GB_HIGHtrouser, 40, 549584928, 0, -0.201621, -0.0226814, -0.543389, 0.201621, 0.0226815, 0.543389, 8.9407e-008, 5.02914e-008, 0, 0.580032, null
GB_HI_TRSslim_DbrnB, GB_HIGHtrouser, 40, 549584928, 0, -0.201621, -0.0180461, -0.543389, 0.201621, 0.0182381, 0.543389, 8.9407e-008, 9.59747e-005, 0, 0.579872, null
GB_HI_TRSslim_blkA, GB_HIGHtrouser, 40, 549584928, 0, -0.201621, -0.0226814, -0.543389, 0.201621, 0.0226815, 0.543389, 8.9407e-008, 5.02914e-008, 0, 0.580032, null
GB_HI_TRSslim_blkB, GB_HIGHtrouser, 40, 549584928, 0, -0.201621, -0.0180461, -0.543389, 0.201621, 0.0180466, 0.543389, 8.9407e-008, 2.06754e-007, 0, 0.579869, null
GB_HI_TRSslim_brnB, GB_HIGHtrouser, 40, 549584928, 0, -0.201621, -0.0180461, -0.543389, 0.201621, 0.018362, 0.543389, 8.9407e-008, 0.000157913, 0, 0.579874, null
GB_HI_TRSslim_gryA, GB_HIGHtrouser, 40, 549584928, 0, -0.201621, -0.0226814, -0.543389, 0.201621, 0.0226815, 0.543389, 8.9407e-008, 5.02914e-008, 0, 0.580032, null
GB_HI_TRSslim_gryB, GB_HIGHtrouser, 40, 549584928, 0, -0.201621, -0.0180461, -0.543389, 0.201621, 0.0180466, 0.543389, 8.9407e-008, 2.06754e-007, 0, 0.579869, null
GB_HI_TRSslim_midA, GB_HIGHtrouser, 40, 549584928, 0, -0.201621, -0.0226814, -0.543389, 0.201621, 0.0226815, 0.543389, 8.9407e-008, 5.02914e-008, 0, 0.580032, null
GB_HI_TRSslim_midB, GB_HIGHtrouser, 40, 549584928, 0, -0.201621, -0.0180461, -0.543389, 0.201621, 0.0180466, 0.543389, 8.9407e-008, 2.06754e-007, 0, 0.579869, null
GB_HI_loafer_blk, GB_HIGHshoe, 40, 549584928, 0, -0.0560326, -0.146399, -0.0602015, 0.0560327, 0.1464, 0.0602015, 4.09782e-008, 4.32134e-007, 0, 0.167919, null
GB_HI_loafer_brn, GB_HIGHshoe, 40, 549584928, 0, -0.0560326, -0.146399, -0.0602015, 0.0560327, 0.1464, 0.0602015, 4.09782e-008, 4.32134e-007, 0, 0.167919, null
GB_HI_loafer_multi, GB_HIGHshoe, 40, 549584928, 0, -0.0560326, -0.146399, -0.0602015, 0.0560327, 0.1464, 0.0602015, 4.09782e-008, 4.32134e-007, 0, 0.167919, null
GB_MEDshoe_beige, null, 40, 549584928, 0, -0.0632364, -0.1464, -0.0605299, 0.0632364, 0.146399, 0.0605299, 0, -5.51343e-007, 0, 0.170574, null
GB_MEDshoe_blk, null, 40, 549584928, 0, -0.0632364, -0.1464, -0.0605299, 0.0632364, 0.146399, 0.0605299, 0, -5.51343e-007, 0, 0.170574, null
GB_MEDshoe_brwn, null, 40, 549584928, 0, -0.0632364, -0.1464, -0.0605299, 0.0632364, 0.146399, 0.0605299, 0, -5.51343e-007, 0, 0.170574, null
GB_PERSEUSbag01, gbPEREUS, 40, 537001984, 0, -0.122097, -0.0546032, -7.45058e-009, 0.127655, 0.0546032, 0.300999, 0.00277908, -7.45058e-009, 0.1505, 0.203041, null
GB_PERSEUSbag02, gbPEREUS, 40, 537001984, 0, -0.126204, -0.0280553, -0.00156959, 0.125258, 0.0280553, 0.37779, -0.000473022, -5.58794e-009, 0.18811, 0.22929, null
GB_PERSEUSbag03, gbPEREUS, 40, 537001984, 0, -0.194684, -0.0905267, -1.23523e-008, 0.203342, 0.0905267, 0.485421, 0.00432916, -1.49012e-008, 0.242711, 0.326664, null
GB_PERSEUSbag05, gbPEREUS, 40, 537001984, 0, -0.0864221, -0.0546032, 0.0289794, 0.0864221, 0.0546032, 0.232373, 0, -1.11759e-008, 0.130676, 0.144196, null
GB_PERSEUSbag06, gbPEREUS, 40, 537001984, 0, -0.0864221, -0.0280553, 0.000210993, 0.0864221, 0.0280553, 0.261142, 7.45058e-009, -5.58794e-009, 0.130676, 0.158988, null
GB_PERSEUSbag07, gbPEREUS, 40, 537001984, 0, -0.219242, -0.0280553, -0.00156958, 0.178783, 0.0280553, 0.579044, -0.0202295, -5.58794e-009, 0.288737, 0.353088, null
GB_PERSEUSbag08, gbPEREUS, 40, 537001984, 0, -0.122097, -0.0546032, -7.45058e-009, 0.127655, 0.0546032, 0.300999, 0.00277908, -7.45058e-009, 0.1505, 0.203041, null
GB_PERSEUSbag09, gbPEREUS, 40, 537001984, 0, -0.0864221, -0.0280553, 0.000210993, 0.0864221, 0.0280553, 0.261142, 7.45058e-009, -5.58794e-009, 0.130676, 0.158988, null
GB_PERSEUScuff01, gb_PERSEUSpack, 40, 549453824, 0, -0.0652777, -0.0525778, 0.000168115, 0.0652777, 0.0525777, 0.110815, -2.98023e-008, -1.11759e-008, 0.0554917, 0.100431, null
GB_PERSEUScuff02, gb_PERSEUSpack, 40, 549453824, 0, -0.0652777, -0.0436161, -0.000289202, 0.0652777, 0.0436164, 0.0422854, 2.23517e-008, 1.30385e-007, 0.0209981, 0.0813431, null
GB_PERSEUScuff03, gb_PERSEUSpack, 40, 549453824, 0, -0.0652777, -0.0525778, 0.000168115, 0.0652777, 0.0525777, 0.110815, -2.98023e-008, -1.11759e-008, 0.0554917, 0.100431, null
GB_PERshoebox01, gbPEREUS, 40, 536870912, 0, 0.526209, -0.174502, -0.00364485, 0.968669, 0.247922, 0.147605, 0.747439, 0.0367104, 0.0719803, 0.315075, null
GB_PERshoebox02, gbPEREUS, 40, 536870912, 0, -0.180173, -0.228331, 0.00537577, 0.180173, 0.228331, 0.202433, 0, 8.9407e-008, 0.103904, 0.307091, null
GB_PERshoebox03, gbPEREUS, 40, 536870912, 0, -0.11419, -0.178889, 0.0203787, 0.11419, 0.178889, 0.168462, 1.49012e-008, -1.49012e-008, 0.0944202, 0.224772, null
GB_PERshoebox04, gbPEREUS, 40, 536870912, 0, -0.11419, -0.178889, -0.00244144, 0.11419, 0.178889, 0.118054, 0, 0, 0.0578061, 0.220613, null
GB_PRObox01, gb_SNEAKbox, 20, 549584896, 0, -0.11419, -0.178889, 0.0203787, 0.11419, 0.178889, 0.168462, 1.49012e-008, -1.49012e-008, 0.0944202, 0.224772, null
GB_PRObox02, gb_SNEAKbox, 20, 549584896, 0, -0.22123, -0.211212, -0.00485896, -0.00103503, 0.137791, 0.149677, -0.111133, -0.0367103, 0.0724089, 0.220324, null
GB_PRObox03, gb_SNEAKbox, 20, 549584896, 0, -0.0400222, -0.228331, -0.100489, 0.180173, 0.120672, 0.10049, 0.0700754, -0.0538292, 7.45058e-009, 0.2295, null
GB_PRObox04, gb_SNEAKbox, 20, 549584896, 0, -0.11419, -0.178889, 0.0203787, 0.11419, 0.178889, 0.168462, 1.49012e-008, -1.49012e-008, 0.0944202, 0.224772, null
GB_RUCKsack01, gb_drugbag, 40, 549584896, 0, -0.210219, -0.0350453, -0.21595, 0.203307, 0.433443, 0.410667, -0.0034558, 0.199199, 0.0973587, 0.442474, null
GB_RUCKsack02, gb_drugbag, 40, 549584896, 0, -0.237305, 0.147151, -0.21595, 0.2395, 0.461868, 0.370988, 0.00109768, 0.30451, 0.0775191, 0.409538, null
