objs
E2_Sky_LOD, E2_Sky_LOD_txd, 100, 0, 0, -15.2494, -19.2742, -20.0344, 23.3211, 10.5792, 4.52823, 4.03587, -4.3475, -7.75307, 27.3049, null
E2_Sky_LOD2, E2_Sky_LOD_txd, 200, 0, 0, -15.2315, -19.2684, -20.0228, 23.3211, 10.5735, 4.52246, 4.04483, -4.3475, -7.75018, 27.2915, null
E2_Sky_door_L01, E2_Sky_txd, 40, 67239936, 6, 0.00205383, -0.182316, -1.25316, 1.50252, 0.0601167, 1.24684, 0.752289, -0.0610995, -0.00315642, 1.46289, null
E2_Sky_door_L02, E2_Sky_txd, 100, 67239936, 6, 0.00205383, -0.182316, -1.25316, 1.50252, 0.0601167, 1.24684, 0.752289, -0.0610995, -0.00315642, 1.46289, null
E2_Sky_door_L03, E2_Sky_txd, 100, 67239936, 6, 0.00205383, -0.182316, -1.25316, 1.50252, 0.0601167, 1.24684, 0.752289, -0.0610995, -0.00315642, 1.46289, null
E2_Sky_door_R01, E2_Sky_txd, 40, 67239936, 6, -1.50252, -0.182316, -1.25316, -0.00205383, 0.0601167, 1.24684, -0.752289, -0.0610995, -0.00315642, 1.46289, null
E2_Sky_door_R02, E2_Sky_txd, 100, 67239936, 6, -1.50252, -0.182316, -1.25316, -0.00205383, 0.0601167, 1.24684, -0.752289, -0.0610995, -0.00315642, 1.46289, null
E2_Sky_elev_deta, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -1.68728, -1.69831, -5.37024, 1.68436, 1.69539, 3.56621, -0.00146389, -0.00146151, -0.902013, 5.06817, null
E2_Sky_elev_lamp, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -0.0862358, -0.0290766, -3.18276, 0.0862355, 0.0290766, 3.18276, -1.19209e-007, 0, 0, 3.18406, null
E2_Sky_elev_top, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -1.68437, -1.69541, -2.65839, 1.68437, 1.69541, 2.65839, 1.19209e-007, 9.53674e-007, -2.38419e-007, 3.57471, null
E2_Sky_elevm_shad, E2_Sky_txd, 100, 12582912, 0, -1.67943, -2.36665, -4.29787, 1.67943, 2.36665, 4.29787, 4.76837e-007, -4.76837e-007, 4.76837e-007, 5.18587, null
E2_Sky_elevt_shad, E2_Sky_txd, 100, 12591104, 0, -1.67943, -2.36665, -2.622, 1.67943, 2.36665, 2.622, 0, -4.76837e-007, 0, 3.91106, null
E2_Sky_mid_cli, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -1.68435, -1.69539, -0.131829, 1.68435, 1.69539, 0.131829, 0, 0, 0, 2.39348, null
E2_Sky_mid_deta, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -4.19109, -11.8904, -2.13332, 4.53929, 11.7962, 2.11689, 0.174096, -0.047101, -0.00821686, 12.7998, null
E2_Sky_mid_dirt, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -5.79008, -12.6454, 0.000387218, 2.58124, 8.58662, 0.100866, -1.60442, -2.0294, 0.0506266, 11.4115, null
E2_Sky_mid_elec, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -4.19863, -1.64362, -1.83506, 4.19863, 1.64362, 1.83506, 0, 7.15256e-007, 0, 4.868, null
E2_Sky_mid_gens, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -10.8349, -0.882869, -3.53138, 2.00436, 3.35927, 0.233936, -4.41527, 1.2382, -1.64872, 7.01819, null
E2_Sky_mid_lamp, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -6.24777, -6.0017, -1.59169, 0.267214, 12.2681, 0.821854, -2.99028, 3.1332, -0.384916, 9.77312, null
E2_Sky_mid_lift, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -1.5843, -1.48509, -2.43097, 1.58053, 1.38509, 1.25997, -0.00188684, -0.0499992, -0.5855, 2.82299, null
E2_Sky_mid_s2_deta, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -1.90272, -3.43029, -3.73099, 1.90338, 3.43331, 3.50465, 0.000333786, 0.00150847, -0.113167, 5.33737, null
E2_Sky_mid_s2_dirt, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -0.00012207, -1.01522, -1.93954, 6.85033, 2.77971, 4.3196, 3.4251, 0.882244, 1.19003, 5.01266, null
E2_Sky_mid_shad, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -4.21187, -10.7121, -1.4594, 4.52152, 10.5569, 2.79061, 0.154825, -0.0775957, 0.665606, 11.6909, null
E2_Sky_mid_so_deta, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -3.42365, -6.69694, -2.13332, 3.43599, 6.52007, 0.656887, 0.00616646, -0.0884318, -0.738218, 7.57511, null
E2_Sky_mid_so_dirt, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -3.40765, -6.59369, -1.5455, 3.41402, 6.58364, -1.44516, 0.00318575, -0.00502491, -1.49533, 7.41935, null
E2_Sky_mid_so_ele1, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -1.80288, -0.57219, 0.0151102, 1.80288, 0.57219, 2.40305, 0, 0, 1.20908, 2.23682, null
E2_Sky_mid_so_ele2, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -1.80288, -0.57219, 0.0151102, 1.80288, 0.57219, 2.40305, 0, 0, 1.20908, 2.23682, null
E2_Sky_mid_so_furn, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -2.60279, 5.0962, 0.147536, 5.76378, 6.27625, 3.81765, 1.5805, 5.68623, 1.98259, 4.60602, null
E2_Sky_mid_so_lamp, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -1.4913, -6.80169, -2.12932, 3.04977, 6.48011, -2.12732, 0.779238, -0.160791, -2.12832, 7.01833, null
E2_Sky_mid_so_shad, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -6.6565, -3.57701, -2.123, 6.6565, 3.57901, 2.125, 0, 0.000999928, 0.00100017, 7.85, null
E2_Sky_mid_so_stru, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -2.82215, -6.43367, -0.558124, 2.82215, 6.23825, 0.558124, 7.15256e-007, -0.0977101, -5.96046e-008, 6.95848, null
E2_Sky_mid_so_vent, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -3.44189, -6.2066, -0.825816, 3.44189, 7.4075, 0.86917, 1.66893e-006, 0.600451, 0.0216771, 7.67468, null
E2_Sky_mid_st_deta, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -0.017, -1.02925, -1.7987, 6.8466, 2.77357, 2.97516, 3.4148, 0.872156, 0.588225, 4.59239, null
E2_Sky_mid_st_dirt, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -3.42438, -2.34933, -1.47329, 3.42381, 1.44736, 2.77671, -0.00028944, -0.450987, 0.651712, 4.45463, null
E2_Sky_mid_strut, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -5.93805, -9.18607, -0.541187, 1.6946, 11.4632, 1.65099, -2.12172, 1.13857, 0.554901, 11.0618, null
E2_Sky_ofc_apps, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -0.416478, -0.173718, 0.0442728, 0.349192, 0.213701, 1.08471, -0.0336432, 0.0199914, 0.564492, 0.674325, null
E2_Sky_ofc_banners, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -10.3072, -3.95896, -1.24724, 7.25941, 3.82441, 1.24724, -1.5239, -0.0672762, 3.57628e-007, 9.68748, null
E2_Sky_ofc_br_shad, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -4.14786, -7.12335, -3.996, 4.08838, 7.09907, 0.00199962, -0.0297384, -0.0121441, -1.997, 8.4572, null
E2_Sky_ofc_disp1, E2_Sky_txd, 100, 139296, 2, -0.320879, -0.314458, -1.07311, 0.320879, 0.314458, 1.07311, -2.38419e-007, 2.38419e-007, -2.38419e-007, 1.16336, null
E2_Sky_ofc_disp2, E2_Sky_txd, 100, 139296, 2, -0.325795, -0.319376, -1.07311, 0.325796, 0.319376, 1.07311, 5.96046e-007, 1.49012e-007, -2.38419e-007, 1.16606, null
E2_Sky_ofc_disp3, E2_Sky_txd, 100, 139296, 2, -0.320879, -0.314458, -1.07311, 0.320879, 0.314458, 1.07311, -2.38419e-007, 0, -2.38419e-007, 1.16336, null
E2_Sky_ofc_disp4, E2_Sky_txd, 100, 139296, 2, -0.325795, -0.319373, -1.07311, 0.325797, 0.319373, 1.07311, 7.15256e-007, -8.9407e-008, -2.38419e-007, 1.16606, null
E2_Sky_ofc_disp5, E2_Sky_txd, 100, 139296, 2, -0.320878, -0.314458, -1.07311, 0.320879, 0.314457, 1.07311, 7.15256e-007, -4.76837e-007, -2.38419e-007, 1.16336, null
E2_Sky_ofc_disp6, E2_Sky_txd, 100, 139296, 2, -0.320879, -0.314458, -1.07311, 0.320879, 0.314457, 1.07311, -2.38419e-007, -4.76837e-007, -2.38419e-007, 1.16336, null
E2_Sky_ofc_display, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -6.66594, -3.93016, -2.36341, 4.6921, 4.29346, 4.41058, -0.986919, 0.181649, 1.02359, 7.78653, null
E2_Sky_ofc_ma_apps, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -0.416478, -0.173718, 0.0442728, 0.349192, 0.213701, 1.08471, -0.0336432, 0.0199914, 0.564492, 0.674325, null
E2_Sky_ofc_ma_deta, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -7.74432, -4.2814, -1.30001, 6.66809, 0.115335, 2.70098, -0.538113, -2.08303, 0.700485, 7.79514, null
E2_Sky_ofc_ma_shad, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -4.06133, -9.23788, -1.4676, 0.26823, 5.62678, 2.5304, -1.89655, -1.80555, 0.5314, 7.99511, null
E2_Sky_ofc_ma_spri, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -4.61505, -0.0725784, -0.0462999, 4.61505, 0.0725746, 0.0462999, 4.76837e-007, -1.90735e-006, 0, 4.61586, null
E2_Sky_ofc_so_deta, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -4.73036, -13.4105, -1.35329, 3.59574, 4.31899, 2.65537, -0.567309, -4.54574, 0.651042, 9.99659, null
E2_Sky_ofc_so_shad, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -4.05673, -8.85657, -1.50036, 4.25681, 9.07649, 2.49964, 0.100042, 0.109962, 0.499639, 10.0835, null
E2_Sky_ofc_so_shsp, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -0.00184631, -3.93217, -3.91998, 0.00184631, 3.93217, 3.91998, 0, 4.76837e-007, 0, 5.55232, null
E2_Sky_ofc_so_spri, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -1.43833, -4.8649, -0.0462999, 1.43833, 4.8649, 0.0462999, 0, 0, 0, 5.07328, null
E2_Sky_ofc_st_deta, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -0.017, -1.02989, -1.40087, 6.84211, 2.77579, 4.32673, 3.41256, 0.87295, 1.46293, 4.85633, null
E2_Sky_ofc_st_dirt, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, 1.86782, -1.01393, -1.54915, 6.84966, 2.77807, 3.05657, 4.35874, 0.882072, 0.753709, 3.88622, null
E2_Sky_ofc_stairs01, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -1.87486, -1.45012, -2.20222, 1.87486, 1.74015, 1.95198, -3.57628e-007, 0.145013, -0.12512, 3.22085, null
E2_Sky_ofc_troph, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -3.46314, -3.68963, -1.03052, 3.46314, 3.68963, 1.03052, -4.76837e-007, 0, -1.19209e-007, 5.16417, null
E2_Sky_ofc_wi_blin, E2_Sky_txd, 150, 8192, 0, -4.0013, -6.9917, -1.94217, 4.00129, 6.9917, 1.94217, -1.90735e-006, -4.76837e-007, 2.38419e-007, 8.28651, null
E2_Sky_ofc_wi_deta, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -4.13735, -7.02382, -2, 4.1933, 7.00741, 2.00092, 0.0279746, -0.00820732, 0.000459671, 8.40063, null
E2_Sky_ofc_wi_fram, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -4.49451, -7.00551, -2.0005, 4.04102, 7.00555, 2.00051, -0.226744, 2.09808e-005, 7.15256e-006, 8.44354, null
E2_Sky_ofc_wi_spri, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -1.8884, -5.48757, -0.0462999, 1.88841, 5.48758, 0.0462999, 1.3113e-006, 9.53674e-007, 0, 5.80359, null
E2_Sky_shell_mid, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -19.2814, -10.69, -5.61574, 2.72898, 15.3183, 2.875, -8.27623, 2.31415, -1.37037, 17.5569, null
E2_Sky_shell_offic, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -2.84799, -11.7365, -1.61159, 23.6901, 10.685, 2.38841, 10.4211, -0.525772, 0.388409, 17.4857, null
E2_Sky_shell_shad1, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -1.89941, -3.42707, -7.24801, 1.89941, 3.42707, 7.24801, -4.76837e-007, 0, 0, 8.23931, null
E2_Sky_shell_stair, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -1.9006, -3.42849, -7.25001, 1.9006, 3.42832, 7.25001, 4.76837e-007, -8.36849e-005, 0, 8.24189, null
E2_Sky_shell_top, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -22.6898, -19.28, -4.73435, -1.53193, 15.3183, 4.53436, -12.1109, -1.98085, -0.099998, 20.8003, null
E2_Sky_st_lamp2, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -3.42181, -4.87901, -0.292686, 3.43367, 4.02455, 0.883806, 0.00593281, -0.427234, 0.29556, 5.64923, null
E2_Sky_stair_mid, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -1.87486, -1.60757, -2.70254, 1.87486, 1.60757, 2.70254, -3.57628e-007, -1.19209e-007, 2.38419e-007, 3.66102, null
E2_Sky_stair_top, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -3.52362, -2.3635, -2.6009, 2.60353, 1.73346, 3.00116, -0.460042, -0.31502, 0.200128, 4.62899, null
E2_Sky_top_deta, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -2.44163, -10.5705, -2.62502, 2.34311, 12.1027, 2.625, -0.0492599, 0.766111, -8.10623e-006, 11.8799, null
E2_Sky_top_dirt, E2_Sky_txd, 100, 8196, 0, -2.28372, -10.5657, -2.62334, 2.26062, 10.6664, -0.326557, -0.0115514, 0.0503426, -1.47495, 10.917, null
E2_Sky_top_elec, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -0.116645, -4.69947, -2.33417, 0.116645, 7.24466, 2.33417, -2.98023e-008, 1.2726, 0, 6.41307, null
E2_Sky_top_elevpts, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -0.254844, -1.59921, -0.0711138, 0.2897, 1.59918, 0.163427, 0.0174279, -1.57356e-005, 0.0461564, 1.62644, null
E2_Sky_top_en_deta, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -2.8298, -1.5194, -1.46875, 2.8298, 1.5194, 1.46875, -4.76837e-007, 0, 2.38419e-007, 3.53179, null
E2_Sky_top_en_shad, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -3.02915, -1.5176, -1.40731, 3.02915, 1.5176, 1.40931, -9.53674e-007, 0, 0.000999808, 3.66909, null
E2_Sky_top_lamp, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -0.0469985, -7.81427, -0.111623, 0.0832186, 8.76789, 0.182517, 0.01811, 0.476815, 0.0354469, 8.29264, null
E2_Sky_top_shad, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -2.32857, -10.5912, -2.62474, 2.26262, 10.5798, 2.62327, -0.0329738, -0.00573444, -0.000731945, 11.1449, null
E2_Sky_top_st_deta, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -7.8347, -7.79022, -4.5682, 7.26835, 1.30799, 4.00869, -0.283174, -3.24112, -0.279755, 9.8036, null
E2_Sky_top_st_elec, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -0.116646, -3.9166, -2.33417, 0.116645, 3.9166, 2.33417, -2.01166e-007, 4.76837e-007, 0, 4.56089, null
E2_Sky_top_st_lamp, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -0.0801201, -2.37464, 0.984669, 5.06885, 1.60564, 4.09069, 2.49436, -0.3845, 2.53768, 3.60562, null
E2_Sky_top_st_shad, E2_Sky_txd, 100, 0, 0, -7.54889, -4.34589, -4.28336, 7.5489, 4.344, 4.28528, 0, -0.000946522, 0.000960827, 9.70668, null
E2_Sky_top_st_stru, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -1.79078, -4.59445, -1.02808, 1.79078, 4.59445, 1.02808, -1.19209e-007, 0, -1.19209e-007, 5.03714, null
E2_Sky_top_strut, E2_Sky_txd, 100, 8192, 0, -1.89884, -9.19042, -1.09819, 1.6946, 11.9834, 1.09819, -0.102116, 1.39649, 2.38419e-007, 10.7943, null
end
tobj
end
tree
end
path
end
anim
end
tanm
end
mlo
E2_Sky, 0, 13, 18, 211, 100, 200, -1
	E2_Sky_ofc_st_deta, 14.6019, -3.41235, -14.7, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_stairs01, 13.7286, -0.0881541, -13.6488, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	CJ_INT_DOOR_22, 15.3519, -3.56095, -14.7468, -0, -0, -1, 7.54979e-008, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_st_dirt, 14.6107, -3.4249, -14.4508, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_so_deta, 14.6904, -7.00675, -14.65, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 0, 384,
	BM_pc6, 24.8407, -10.1471, -16, -0, -0, -0.642787, -0.766045, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_so_shad, 19.2285, -7.68181, -14.4996, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 0, 384,
	BM_printer1, 24.3237, -10.607, -15.1, -0, -0, -0.737277, -0.67559, 0, 384,
	BM_faxmachine, 24.6048, -9.70819, -15.1, -0, -0, -0.573577, -0.819152, 0, 384,
	GB_folder01, 24.377, -10.2626, -15.228, -0, -0, 0.0436194, -0.999048, 0, 384,
	GB_pen01, 25.5675, -8.76046, -15.1, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	GB_tablesmll, 20.1312, -5.71501, -15.9729, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	GB_notes, 26.1841, -8.14595, -15.1, -0, -0, -0.766044, -0.642788, 0, 3456,
	GB_armchair_2, 20.1271, -4.50307, -15.8998, -0, -0, -0.0174522, -0.999848, 0, 448,
	GB_cabinetmini01, 24.9183, -11.3213, -16.0045, -0, -0, 0.793353, -0.608762, 0, 384,
	GB_POL_firebell01, 24.2536, -4.50008, -14.1104, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	Gb_POL_alarm01, 24.2562, -4.54949, -12.5854, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	GB_LAWERcv01, 20.2349, -5.54561, -15.6726, -0, -0, -0.866025, 0.5, 0, 384,
	GB_LAWfolder01, 25.942, -8.35348, -15.098, -0, -0, -0.906308, -0.422618, 0, 384,
	GB_waterdispenser01, 23.4723, -11.3706, -16, -0, -0, 0.67559, -0.737277, 0, 384,
	GB_armchair_2, 18.9093, -5.7417, -15.8998, -0, -0, -0.694658, -0.71934, 0, 448,
	GB_armchair_2, 21.3238, -5.70247, -15.8998, -0, -0, 0.707107, -0.707107, 0, 448,
	GB_armchair_2, 22.2902, -11.078, -15.8998, -0, -0, -1, -7.54979e-008, 0, 448,
	GB_filing01, 25.9117, -11.2853, -16, -0, -0, 0.707107, -0.707107, 0, 384,
	GB_filing01, 26.5554, -11.2853, -16, -0, -0, 0.707107, -0.707107, 0, 384,
	GB_filing03, 27.7275, -10.1261, -16.122, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	BM_fire_extingB, 11.7673, -11.3932, -15.9691, -0, -0, -0.953717, 0.300706, 0, 384,
	BM_fire_exting, 12.0856, -11.3948, -15.9691, -0, -0, -0.965926, -0.258819, 0, 3456,
	E2_Sky_ofc_display, 23.3953, -7.71846, -14.681, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_so_shsp, 28.0775, -8.16195, -13.6617, -0, -0, 8.74228e-008, -1, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_troph, 20.2355, -7.66795, -14.4776, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_banners, 20.756, -7.63335, -14.7334, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_disp6, 17.1289, -11.1635, -14.435, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_disp1, 17.054, -4.21773, -14.435, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_disp2, 17.815, -4.21706, -14.435, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_disp3, 22.609, -4.21707, -14.435, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_disp4, 23.3962, -4.21709, -14.435, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_disp5, 17.9155, -11.1635, -14.435, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_so_spri, 20.2932, -7.66785, -12.0963, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_apps, 11.8872, -11.3983, -16.0443, -0, -0, -0.999999, 0.00160615, 0, 384,
	E2_OFFICEch01, 26.1887, -9.88841, -15.985, -0, -0, -0.92388, 0.382683, 0, 384,
	P_Sky_ofc_so_tabl, 25.552, -9.221, -15.55, -0, -0, 0.707106, -0.707107, 0, 384,
	BM_E2_desklamp, 24.048, -10.7545, -15.1, -0, -0, -0.5, -0.866025, 0, 384,
	BM_mouse1, 25.3681, -8.80084, -15.1, -0, -0, -0.422618, -0.906308, 0, 384,
	BM_keyboard1c, 25.1014, -9.0083, -15.1, -0, -0, -0.422618, -0.906308, 0, 384,
	CJ_GAME_CLOCK, 26.4702, -11.6123, -13.4994, -0, -0, -1, -7.54979e-008, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_wi_deta, 32.1964, 3.58002, -14, -0, -0, -0.999997, 0.00237302, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_br_shad, 32.2328, 3.58363, -12.002, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	GB_PLAYBOYtv01_main, 32.0311, -3.28568, -14.2785, -1.72903e-010, -7.55843e-008, -0.999997, -0.00228755, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_wi_blin, 32.3028, 3.5808, -13.9802, -0, -0, -1, -7.54979e-008, 0, 384,
	GB_PLAYBOYspeak01, 34.5384, -3.10386, -16, -0, -0, -0.999048, 0.0436195, 0, 384,
	GB_PLAYBOYspeak01, 29.3967, -3.10386, -16, -0, -0, -0.998947, -0.045879, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_wi_fram, 32.1964, 3.58002, -14, -0, -0, -1, 0.000146703, 0, 384,
	GB_POL_firebell01, 35.5488, 4.08626, -14.1104, -0, -0, 0.707107, -0.707107, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_wi_spri, 32.279, 4.10225, -12.0963, -0, -0, -1, 0.000640229, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_ma_deta, 23.9, 4.01738, -14.7, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 0, 384,
	GB_POL_coathooks, 23.9439, 6.04298, -14.1274, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_ma_shad, 27.8398, 5.05321, -14.5304, -0, -0, -8.74228e-008, -1, 0, 384,
	GB_notes, 24.1942, -3.06938, -15.0907, -0, -0, 0.284015, -0.95882, 0, 384,
	GB_LAWfolder01, 24.1809, -3.37294, -15.0887, -0, -0, -0.999657, -0.0261769, 0, 3456,
	GB_filing03, 24.2377, -3.02663, -16.122, -0, -0, -0.99994, 0.0109906, 0, 384,
	BM_printer1, 24.1901, -2.02402, -15.0907, -0, -0, -0.700909, -0.71325, 0, 384,
	GB_filing03, 24.2377, -1.77549, -16.122, -0, -0, -1, -7.54979e-008, 0, 384,
	BM_fire_extingB, 24.1036, 10.2768, -15.9691, -0, -0, -0.843391, -0.5373, 0, 384,
	BM_fire_exting, 24.1164, 9.95848, -15.9691, -0, -0, -0.5, -0.866025, 0, 3456,
	BM_shredder, 24.1629, -0.831785, -16, -0, -0, -0.737277, -0.67559, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_ma_spri, 25.0776, 2.30656, -12.0963, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 0, 384,
	E2_Sky_ofc_ma_apps, 24.111, 10.138, -16.0443, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 0, 384,
	E2_OFFICEch01, 33.2982, 6.1232, -16, -0, -0, 0.707107, -0.707107, 0, 384,
	E2_OFFICEch01, 33.413, 5.10864, -16, -0, -0, 0.793353, -0.608762, 0, 384,
	E2_OFFICEch01, 33.4508, 4.10271, -16, -0, -0, 0.707107, -0.707107, 0, 384,
	E2_OFFICEch01, 33.4547, 3.09821, -16, -0, -0, 0.67559, -0.737277, 0, 384,
	E2_OFFICEch01, 33.4103, 2.07581, -16, -0, -0, 0.573577, -0.819152, 0, 384,
	E2_OFFICEch01, 33.3092, 1.06198, -16, -0, -0, 0.707107, -0.707107, 0, 384,
	E2_OFFICEch01, 33.3175, 0.0213895, -16, -0, -0, 0.737277, -0.67559, 0, 384,
	E2_OFFICEch01, 33.2139, 7.13369, -16, -0, -0, 0.642788, -0.766044, 0, 384,
	E2_OFFICEch01, 30.7777, 1.06728, -16, -0, -0, -0.608761, -0.793353, 0, 384,
	E2_OFFICEch01, 30.7346, 2.07785, -16, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 0, 384,
	E2_OFFICEch01, 30.6828, 3.09139, -16, -0, -0, -0.67559, -0.737277, 0, 384,
	E2_OFFICEch01, 30.6869, 4.1019, -16, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 0, 384,
	E2_OFFICEch01, 30.7344, 5.11912, -16, -0, -0, -0.766044, -0.642788, 0, 384,
	E2_OFFICEch01, 30.786, 6.12031, -16, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 0, 384,
	E2_OFFICEch01, 30.8867, 7.13802, -16, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 0, 384,
	E2_OFFICEch01, 30.8803, 0.0454473, -16, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 0, 384,
	E2_OFFICEch01, 32.0415, -0.812766, -16, -0, -0, -0.999048, 0.0436195, 0, 384,
	E2_OFFICEch01, 32.0389, 8.23245, -16, -0, -0, 0.0436194, -0.999048, 0, 384,
	P_Sky_ofc_wi_tabl, 32.05, 3.631, -15.5487, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 0, 384,
	BM_e2_photocopier, 24.4313, 2.1836, -16, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 0, 384,
	BM_e2_paperbox3, 24.226, -2.6544, -15.0896, -0, -0, -0.737277, -0.67559, 0, 384,
	BM_e2_paperbox2, 24.1901, -1.44397, -15.0907, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	E2_P_Skyof_gla, 36.3431, 9.57537, -14, -0, -0, -1, 0.000144319, 0, 384,
	E2_P_Skyof_gla, 36.3431, 5.54691, -14, -0, -0, -1, 0.000144319, 0, 384,
	E2_P_Skyof_gla, 36.3431, 1.57535, -14, -0, -0, -1, 0.000144319, 0, 384,
	E2_P_Skyof_gla, 36.3431, -0.424652, -14, -0, -0, -1, 0.000144319, 0, 384,
	E2_P_Skyof_gla, 36.3431, -2.42465, -14, -0, -0, -1, 0.000144319, 0, 384,
	E2_P_Skyof_gla, 28.2342, -2.42466, -14, -0, -0, -1, 0.000144319, 0, 384,
	E2_P_Skyof_gla, 28.2342, -0.424652, -14, -0, -0, -1, 0.000144319, 0, 384,
	E2_P_Skyof_gla, 28.2342, 1.57535, -14, -0, -0, -1, 0.000144319, 0, 384,
	E2_P_Skyof_gla, 28.2342, 3.57536, -14, -0, -0, -1, 0.000144319, 0, 384,
	E2_P_Skyof_gla, 28.2342, 5.57536, -14, -0, -0, -1, 0.000144319, 0, 384,
	E2_P_Skyof_gla, 28.2342, 9.51165, -14, -0, -0, -1, 0.000144319, 0, 384,
	E2_Sky_elev_deta, 0.430558, 13.6259, -3.62076, -0, -0, -1, -7.54979e-008, 0, 384,
	E2_Sky_elev_lamp, 1.40814, 15.2327, -1.99645, -0, -0, -1, -7.54979e-008, 0, 384,
	E2_Sky_mid_lift, 0.43057, 13.6259, -6.53805, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	E2_Sky_elevm_shad, 0.430571, 12.9497, -4.29387, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	E2_Sky_mid_cli, 0.430558, 13.6259, -2.82233, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	E2_Sky_mid_deta, -2.4079, 0.138011, -3.61669, -0, -0, -0, -1, 0, 384,
	E2_Sky_mid_gens, -5.39813, -7.10751, -2.38145, -0, -0, 0.707107, -0.707107, 0, 384,
	BM_elecbox_13, -4.62156, -4.37574, -5.76511, -0, -0, -0.707107, -0.707107, 0, 384,
