objs
A_BuildbaseLOD, Ks_Lods_05, 550, 12582912, 0, -37.285, -16.6147, -10.2587, 36.897, 16.6142, 9.88556, -0.194008, -0.000244141, -0.186562, 41.8716, suprlod_ks_05_grp
A_RH2_KsUn, BrookS_RedH_01, 180, 0, 0, -88.8146, -97.8794, -10.8898, 88.8462, 65.0605, 11.1865, 0.0158081, -16.4094, 0.148376, 121.037, null
A_RH2_KsUn_Lod, Ks_Lods_05, 550, 12582912, 0, -88.2186, -81.4265, -10.7249, 88.2189, 81.4263, 10.2734, 0.00012207, -0.00012207, -0.225723, 120.512, suprlod_ks_05_grp
A_RH2b_KsUn_Lod, Ks_Lods_05, 550, 12582912, 0, -7.53449, -6.75199, -2.20359, 7.53451, 6.75198, 2.20359, 7.15256e-006, -2.38419e-006, 0, 10.3544, suprlod_ks_05_grp
BBrijDetal_Ks_01, KsTempTrail_01, 100, 12582912, 0, -11.3021, -19.5174, -5.50618, 11.2534, 19.5305, 0.0300026, -0.0243845, 0.00656128, -2.73809, 22.7164, null
BBrijDetal_Ks_02, KsTempTrail_01, 200, 12582912, 0, -11.3021, -19.5174, -5.50618, 11.2534, 19.5305, 0.0300026, -0.0243845, 0.00656128, -2.73809, 22.7164, null
BBrijRoad_Ks_01, Ks_BrookBrij_01, 130, 4, 0, -52.6366, -14.7978, -5.73364, 56.6202, 15.318, 7.3501, 1.99177, 0.260105, 0.808232, 57.0421, null
BBrijRoad_Ks_02, Ks_BrookBrij_01, 299, 0, 0, -153.149, -14.2193, -4.94176, 160.396, 14.4128, 6.0669, 3.62363, 0.0967531, 0.56257, 157.521, null
BBrijRoad_Ks_03, Ks_BrookBrij_01, 299, 0, 0, -54.8587, -14.219, -5.54154, 52.6555, 14.3957, 8.15592, -1.10162, 0.0883303, 1.30719, 56.0485, null
BBrijSup1_Ks_01, KsBridgeSupp_01, 260, 12582912, 0, -125.84, -22.5156, -39.9751, 125.84, 22.5156, 39.9751, 7.62939e-006, 0, 0, 133.942, null
BBrijSup2_Ks_01, KsBridgeSupp_01, 260, 12582912, 0, -125.673, -22.5155, -45.905, 125.673, 22.5155, 45.905, 3.05176e-005, -3.24249e-005, 3.8147e-006, 135.676, null
BM_GATE_15rLOD, Ks_Lods_06, 550, 12582912, 0, -2.67558, -0.0535659, -1.60019, 2.67554, 0.0535707, 1.60019, -1.81198e-005, 2.38419e-006, -3.57628e-007, 3.11803, l_ks_lods_06
BM_cont_yell_LOD, Ks_Lods_01, 550, 12582912, 0, -5.35643, -8.04555, -1.37289, 5.35648, 8.04554, 1.37289, 2.67029e-005, -5.72205e-006, 0, 9.76254, l_ks_lods_01
BM_watertower5LOD1, Ks_Lods_01, 550, 12582912, 0, -1.6798, -1.81769, 0.00346184, 1.86443, 1.81769, 7.64426, 0.0923185, 0, 3.82386, 4.58692, suprlod_ks_01_grp
BM_watertower5LOD2, Ks_Lods_01, 550, 12582912, 0, -1.6798, -1.81769, 0.00346184, 1.86443, 1.81769, 7.64426, 0.0923185, 0, 3.82386, 4.58692, suprlod_ks_01_grp
BOAT_Bow_01, BOAT_TXD01, 120, 0, 0, -14.0229, -44.122, -27.5095, 14.0238, 44.1219, 27.5095, 0.000483513, -1.90735e-005, 0, 53.8533, null
BOAT_Bow_Det_01, BOAT_TXD02, 90, 0, 0, -8.25592, -38.2637, -2.48402, 8.25587, 38.2638, 2.48402, -2.67029e-005, 3.05176e-005, -2.38419e-007, 39.223, null
BOAT_Bow_Det_02, BOAT_TXD02, 90, 0, 0, -12.7952, -5.3625, -15.2844, 12.7951, 5.36245, 15.2844, -3.62396e-005, -2.67029e-005, 0, 20.6418, null
BOAT_Bow_Det_03, BOAT_TXD02, 90, 0, 0, -13.0122, -12.0366, -10.4937, 13.0123, 12.0366, 10.4937, 5.72205e-005, 9.53674e-007, 0, 20.5989, null
BOAT_St_Det_01, BOAT_TXD02, 90, 0, 0, -11.4625, -13.9863, -9.5232, 11.4625, 13.9864, 9.5232, 9.53674e-006, 2.09808e-005, 0, 20.4377, null
BOAT_St_Det_02, BOAT_TXD02, 90, 0, 0, -9.53609, -13.53, -6.15125, 9.53628, 13.53, 6.15125, 9.53674e-005, 5.72205e-006, 0, 17.6589, null
BOAT_St_Det_03, BOAT_TXD02, 90, 0, 0, -10.1221, -46.7807, -4.38799, 10.1221, 46.7807, 4.388, 9.53674e-006, -3.8147e-006, 0, 48.0639, null
BOAT_Stern_01, BOAT_TXD01, 120, 0, 0, -32.4727, -52.234, -11.156, 32.4725, 54.2282, 35.6334, -8.39233e-005, 0.997101, 12.2387, 66.5983, null
BenBlk_KsUn_02c, BenBlk_KsUn_02, 100, 0, 0, -27.0395, -0.752957, -0.0328561, 0.538152, 21.2242, 9.73054, -13.2507, 10.2356, 4.84884, 18.2951, null
BenBlk_KsUn_02op, BenBlk_KsUn_02, 100, 4, 0, -26.8307, -72.2329, -3.95763, 26.8307, 18.4239, 5.48256, -1.90735e-006, -26.9045, 0.762464, 52.8851, null
BenBlk_KsUn_04det, BenBlk_KsUn_04, 110, 0, 0, -42.2027, -27.5784, -11.3449, 41.4757, 27.7939, 10.7011, -0.363487, 0.107708, -0.321901, 51.3668, null
BrookBrijSup_01, KsBridgeSupp_01, 120, 12582912, 0, -20.341, -16.8097, -13.8308, 15.9666, 17.3986, 13.8308, -2.18719, 0.294472, 9.53674e-007, 28.5202, null
Build127_KsUn_01, BrookS_RedHtmp, 120, 0, 0, -18.5597, -25.6086, -1.12776e-007, 23.8785, 31.9685, 21.0516, 2.65941, 3.17996, 10.5258, 37.2803, null
Build133_KsUn_01, BrookS_RedHtmp, 90, 0, 0, -9.804, -42.277, -4.25001, 9.03777, 38.9779, 13.75, -0.383114, -1.64952, 4.75, 42.6655, null
Build136_KsUn_01, null, 100, 0, 0, -31.166, -25.003, -6.07096, 1.16602, 45.1532, 5.5708, -15, 10.0751, -0.250077, 39.0602, null
Build269_KsUn_01, BrookS_RedH_01, 120, 0, 0, -20.0642, -25.1077, -9.00108, 12.5999, 25.2, 9.00108, -3.73217, 0.0461369, 9.53674e-007, 31.3125, null
Build269_KsUn_01_LOD, Ks_Lods_08, 550, 12582912, 0, -22.0394, -28.7978, -9.20301, 22.0394, 28.7978, 8.91622, 9.53674e-006, 7.62939e-006, -0.143395, 37.3781, suprlod_ks_08_grp
Build36_KsUn_01, null, 120, 4, 0, -17.6734, -63.7145, -14.5325, 17.6734, 25.8051, 20.3059, -5.72205e-006, -18.9547, 2.88671, 51.1782, null
Build42_KsUn_01, null, 120, 4, 0, -12.2377, -20.2106, -8.2, 12.2377, 20.2106, 8.2, -7.62939e-006, 0, 0, 25.0094, null
Build56_KsUn_01, BrookS_RedH_01, 120, 16384, 0, -15.9689, -32.6233, -18.3039, 16.1819, 32.436, 18.05, 0.10652, -0.0936699, -0.126953, 40.5832, null
Build56b_KsUn_01, null, 70, 4, 0, -22.9887, -34.5315, -3.58814, 22.9887, 34.5315, 23.6513, 3.8147e-006, 3.8147e-006, 10.0316, 43.6624, null
Build88_KsUn_01, null, 120, 0, 0, -11.181, -32.4516, -3.24249e-005, 9.70002, 13.7455, 30.7, -0.740483, -9.35307, 15.35, 29.6339, null
Build88_KsUn_01_LOD, Ks_Lods_08, 550, 12582912, 0, -16.7274, -16.8813, -15.3192, 16.7274, 16.8813, 15.3192, 1.14441e-005, -5.72205e-006, -9.53674e-007, 28.2748, suprlod_ks_08_grp
Build88_KsUn_wt_LOD, Ks_Lods_08, 550, 12582912, 0, -2.20303, -2.17224, 0.00346184, 2.20392, 2.23471, 7.64426, 0.000445366, 0.0312381, 3.82386, 4.93012, suprlod_ks_08_grp
Build92_KsUn_01, null, 130, 4, 0, -30.9117, -35.3308, -22.3428, 30.9116, 35.3308, 20.9786, -2.67029e-005, 0, -0.682106, 51.7009, null
CI3a_KsUn_01, Coney1_Ks_10, 90, 0, 0, -25.6359, -20.3908, -7.39262, 29.2337, 20.2932, 8.48583, 1.79888, -0.0487766, 0.546605, 35.0642, null
CI3a_KsUn_01_Lod, Ks_Lods_06, 550, 12582912, 0, -7.59859, -18.2328, -23.7395, 7.59859, 17.736, 23.7394, -9.53674e-007, -0.248379, -2.67029e-005, 30.7366, suprlod_ks_06_grp
CI3b_KsUn_01, null, 110, 0, 0, -21.6298, -29.5887, -7.92983, 21.6297, 29.5887, 7.92982, -1.71661e-005, -2.86102e-005, -4.76837e-007, 37.4996, null
CI3b_KsUn_01_ckLOD, Ks_Lods_06, 550, 12582912, 0, -21.4323, -29.4799, -12.1175, 21.4323, 29.4129, 7.93463, 2.09808e-005, -0.0335255, -2.09144, 37.7751, suprlod_ks_06_grp
CI3c_KsUn_01, Coney1_KsBoard, 140, 2097152, 0, -6.89329, -24.6894, -2.7565, 6.91997, 24.6644, 1.7908, 0.0133371, -0.0125141, -0.482853, 25.7259, null
CI3d_KsUn_01, Coney1_KsBoard, 120, 2097152, 0, -37.183, -11.0428, -3.12565, 37.1829, 14.9369, 1.64201, -2.67029e-005, 1.94706, -0.741818, 39.4587, null
CI3e_KsUn_01, null, 120, 2097152, 0, 19.3048, -25.31, -1.87274, 52.9955, -12.3977, 1.78869, 36.1502, -18.8538, -0.0420229, 18.1328, null
CI4a_KsUn_01, Coney1_Ks_10, 110, 0, 0, -32.3423, -19.9426, -8.96209, 32.3423, 19.9426, 8.89208, -3.8147e-006, -1.90735e-005, -0.0350046, 39.0311, null
CI4c_KsUn_01, Coney1_KsBoard, 90, 2097152, 0, -28.5144, -20.919, -2.06454, 28.5145, 16.8884, 1.84503, 2.67029e-005, -2.01531, -0.109754, 34.2673, null
CI4d_KsUn_01, Coney1_KsBoard, 90, 2097152, 0, -20.2052, -15.3355, -2.17752, 20.2051, 11.4077, 2.18517, -2.67029e-005, -1.96393, 0.00382662, 24.327, null
CI4g_KsUn_01, null, 90, 12582912, 0, -22.7185, -27.2092, -6.45118, 22.7184, 27.2092, 6.45118, -1.33514e-005, 5.72205e-006, -4.76837e-007, 36.029, null
CI4g_KsUn_01_Lod, Ks_Lods_06, 550, 12582912, 0, -22.7069, -27.1954, -6.46733, 21.7302, 26.7007, 6.43448, -0.48835, -0.247353, -0.0164285, 35.5173, suprlod_ks_06_grp
CI5a_KsUn, null, 120, 0, 0, -89.245, -52.1939, -1.65122, 69.9384, 49.6524, 4.66521, -9.65331, -1.27079, 1.507, 94.5409, null
CI5a_KsUn_Lod, Ks_Lods_07, 550, 12582912, 0, -88.5135, -52.3902, -0.612972, 68.5719, 48.2026, 2.90942, -9.97083, -2.09377, 1.14823, 93.2834, suprlod_ks_07_grp
CI5c_KsUn_01, Coney1_KsBoard, 90, 2097152, 0, -50.0048, -22.1591, -2.55724, 50.0049, 22.1591, 2.28032, 3.43323e-005, -9.53674e-006, -0.138457, 54.7482, null
CI5fenceB_KsUn, Roller1_Ks_01, 90, 2097152, 0, -7.17341, -29.0741, -1.47248, 18.1025, 29.0742, 1.47248, 5.46452, 1.90735e-005, 1.19209e-007, 31.7363, null
CI5veg_KsUn, BrookS_NewVeg1, 120, 2097152, 0, -68.3775, -45.1212, -1.19238, 68.3775, 45.1212, 0.935042, 0, -1.90735e-005, -0.128667, 81.9301, null
CIAmus1_KsXr_, CI_Xrefs1_Ks, 100, 2097156, 0, -1.5, -0.436279, -1.15, 1.5, 0.43634, 1.15, 0, 3.0458e-005, 0, 1.93981, null
CIAmus2_KsXr_, CI_Xrefs1_Ks, 100, 2097156, 0, -1.5442, -0.815446, -1.15, 1.54421, 0.815474, 1.15, 6.07967e-006, 1.39475e-005, 0, 2.09095, null
CIAmus3_KsXr_, CI_Xrefs1_Ks, 60, 2097156, 0, -2.05241, -1.20993, -1.53633, 2.05243, 1.20994, 1.53633, 8.58307e-006, 4.41074e-006, 0, 2.8349, null
CIBikeRid1_KsXr_01, CI_Xrefs2_KsSTEMP, 100, 0, 0, -3.5, -3.44683, -1.92036, 3.5, 3.44683, 1.92036, 0, 0, -1.19209e-007, 5.27431, null
CIBikeRid2_KsXr_01, CI_Xrefs2_KsSTEMP, 100, 0, 0, -2.86943, -2.65555, -0.505597, 2.86944, 2.65561, 0.505597, 7.86781e-006, 2.74181e-005, 0, 3.94226, null
CIBlka_KsUn_03b, Coney1_Ks_10, 80, 2097152, 0, -34.3645, -20.5712, -7.15007, 34.3645, 20.5712, 7.15007, 1.52588e-005, 2.47955e-005, -4.76837e-007, 40.6843, null
CIBlka_KsUn_03bLOD, Ks_Lods_06, 550, 12582912, 0, -32.9426, 5.19093, -4.00659, -18.3274, 17.9501, -2.4593, -25.635, 11.5705, -3.23295, 9.7313, suprlod_ks_06_grp
CIBlka_KsUn_03op, Coney1_Ks_01b, 80, 2113540, 0, -26.4631, -26.2107, -3.848, 26.4631, 26.2107, 4.39664, 0, 2.67029e-005, 0.274319, 37.4739, null
CIBlka_KsUn_06op, Coney1_Ks_01b, 50, 2113540, 0, -6.01501, -33.9572, -1.58991, 6.01501, 33.9572, 1.58991, 0, 0, 3.57628e-007, 34.5224, null
CIBlkb_KsUn_03op, Coney1_Ks_10, 80, 2113536, 0, -17.6107, -30.9477, -0.920483, 3.66093, 7.70801, 2, -6.9749, -11.6199, 0.539758, 22.1093, null
CIBlkf_KsUn_01, Coney8_Ks_01, 70, 2097152, 0, -11.0028, -16.3759, -2.37869, 11.0027, 4.16583, 3.14124, -3.14713e-005, -6.10504, 0.381273, 15.3026, null
CIBlkg_KsUn_TG1, Roller1_Ks_01, 150, 2097152, 0, -44.9151, -35.2008, -3.4174, 56.9014, 4.09549, 3.14123, 5.99316, -15.5527, -0.138086, 54.6667, null
CIBlkh_KsUn_01, Coney8_Ks_01, 90, 0, 0, -7.11847, -27.7849, -3.59711, 7.11853, 27.7849, 3.59711, 2.86102e-005, -2.86102e-005, 0, 28.907, null
CIBlkh_KsUn_01de, null, 90, 4, 0, -7.68935, -13.1197, -1.57154, 7.68929, 13.1196, 1.57154, -2.71797e-005, -1.62125e-005, -7.15256e-007, 15.2879, null
CIBlkk_KsUn_03b, null, 120, 2097152, 0, -29.4078, -23.9503, -2.81624, 29.4077, 23.9502, 2.81624, -1.14441e-005, -2.28882e-005, -2.38419e-007, 38.0311, null
CIBlkk_KsUn_03op, null, 80, 2113540, 0, -21.2735, -29.461, -5.00989, 21.2735, 29.461, 3.11672, -1.71661e-005, 9.53674e-006, -0.946586, 36.5654, null
CIBlkt_KsUn_03, Coney1_KsBoard, 120, 2097152, 0, -41.1289, -15.8262, -3.98114, 40.5536, 15.8268, 3.47215, -0.287663, 0.000276566, -0.254495, 43.9588, null
CIBreak3_Ks_01, null, 90, 4, 0, -21.8109, -14.1369, -6.09542, 21.811, 14.137, 6.09542, 1.52588e-005, 7.62939e-006, 0, 26.6969, null
CIBreak3_Ks_02LOD, Ks_Lods_06, 550, 12582912, 0, -11.6998, -11.9899, -6.00458, 11.6998, 11.9899, 6.00458, 3.8147e-006, 3.8147e-006, -4.76837e-007, 17.796, suprlod_ks_06_grp
CIFount1_KsXr_, CI_Xrefs1_Ks, 100, 2097156, 0, -0.564343, -0.232992, -0.561266, 0.564342, 0.232992, 0.561266, -5.96046e-008, 0, -5.96046e-008, 0.829329, null
CIGC_bushes, BrookS_NewVeg1, 90, 2097152, 0, -26.7933, -18.7531, -0.862046, 29.4094, 21.0299, 0.862045, 1.30808, 1.13841, -6.55651e-007, 34.4398, null
CIGregs_Ks01, ConeyStalls1_01, 80, 2097152, 0, -11.5545, -6.0792, -3.44545, 12.2675, 4.80512, 7.53178, 0.356529, -0.637041, 2.04317, 14.1991, null
CIGregs_Ks01_Lod, Ks_Lods_06, 550, 12582912, 0, -11.8912, -5.2151, -5.46362, 11.8911, 5.21514, 5.46363, -5.14984e-005, 2.09808e-005, 9.53674e-007, 14.0872, suprlod_ks_06_grp
CIGyroC_Ks01, ConeyStalls1_01, 80, 0, 0, -45.0805, -5.86406, -2.85455, -21.3606, 5.62209, 5.01708, -33.2206, -0.120981, 1.08127, 13.7525, null
CIGyroC_Ks01_Lod, Ks_Lods_06, 550, 12582912, 0, -11.759, -5.44701, -3.92855, 11.7589, 5.44697, 3.92856, -3.05176e-005, -1.90735e-005, 2.38419e-007, 13.5416, suprlod_ks_06_grp
CIInfo1_KsXr_, CI_Xrefs1_Ks, 100, 2097156, 0, -0.414564, -0.025, -0.996871, 0.414564, 0.0250183, 0.996871, 0, 9.1549e-006, 0, 1.07993, null
CIInfo2_KsXr_, CI_Xrefs2_KsSTEMP, 100, 0, 0, -0.608563, -0.025, -1, 0.608563, 0.0250244, 1, 0, 1.22078e-005, 0, 1.17089, null
CILorryA_KsXr_01, CI_Xrefs6_Ks, 100, 2097156, 0, -3.05652, -1.27204, -1.25566, 3.05652, 1.27205, 1.25566, 0, 7.15256e-007, 1.19209e-007, 3.54078, null
CILorryA_KsXr_LOD, Ks_Lods_06, 550, 12582912, 0, -2.98598, -1.23953, -3.74266, 9.49753, 1.2715, 1.21187, 3.25578, 0.0159853, -1.2654, 6.83174, suprlod_ks_06_grp
CILorryB_KsXr_01, CI_Xrefs6_Ks, 100, 2097156, 0, -3.2, -1.31571, -1.32181, 3.2, 1.3157, 1.32181, 0, -2.86102e-006, 0, 3.70382, null
CINatSea3_KsXr_01, CI_Xrefs1_Ks, 100, 2097152, 0, -0.922347, -0.922347, -1.06745, 0.922347, 0.922347, 1.06745, 0, 0, 1.19209e-007, 1.6855, null
CIParJmp_Ks01, null, 200, 2113540, 0, -16.5957, -16.5957, -30.5264, 16.5957, 16.5957, 29.5264, -2.86102e-005, 1.71661e-005, -0.499998, 38.1106, null
CIParc_KsXr_02, null, 105, 0, 0, -31.7669, -34.7209, -5.664, 31.7669, 34.7209, 5.66399, 5.72205e-006, 2.67029e-005, -9.53674e-007, 47.4, null
CIPlumet_KsXr_01, CI_Xrefs2_KsSTEMP, 100, 0, 0, -3.38243, -2.42678, -3.9302, 3.3824, 2.42681, 3.9302, -1.40667e-005, 1.04904e-005, 0, 5.72508, null
CIPunch_KsXr_01, CI_Xrefs2_KsSTEMP, 100, 0, 0, -0.739185, -1.11258, -1.37093, 0.739165, 1.11262, 1.37093, -9.95398e-006, 1.66893e-005, -1.19209e-007, 1.91409, null
CIShootfreak_01, ConeyStalls1_01, 80, 0, 0, -20.9909, -10.0559, -5.16792, 20.9909, 10.0559, 6.07262, -7.62939e-006, -1.14441e-005, 0.45235, 23.9442, null
CIStall11_KsXr_01, CI_Xrefs1_Ks, 60, 2097156, 0, -2.5, -2.1299, -2.30666, 2.5, 2.12988, 2.30666, 0, -1.04904e-005, 0, 4.01337, null
CIStall1_KsXr_01, CI_Xrefs1_Ks, 100, 2097156, 0, -1.40897, -1.01738, -1.575, 1.40897, 1.01733, 1.575, 1.19209e-007, -2.39611e-005, 0, 2.34539, null
CIStall2_KsXr_01, CI_Xrefs1_Ks, 100, 2097156, 0, -1.37847, -0.817126, -1.50124, 1.37845, 0.817071, 1.50124, -9.53674e-006, -2.74777e-005, -1.19209e-007, 2.1958, null
CIStall3_KsXr_01, CI_Xrefs1_Ks, 100, 2097156, 0, -1.5875, -1.02693, -1.65047, 1.5875, 1.02692, 1.65047, 0, -8.82149e-006, 0, 2.50974, null
CIStall4_KsXr_01, CI_Xrefs1_Ks, 100, 2097156, 0, -1.35, -1.01738, -1.575, 1.35, 1.01733, 1.575, 1.19209e-007, -2.39611e-005, 0, 2.31044, null
CIStall5_KsXr_01, CI_Xrefs1_Ks, 100, 2097156, 0, -0.891171, -0.852807, -1.32682, 0.891171, 0.852844, 1.32682, 0, 1.84178e-005, 0, 1.81162, null
CIStall9_KsXr_01, CI_Xrefs1_Ks, 60, 2097156, 0, -2.5, -2.1299, -2.30666, 2.5, 2.12988, 2.30666, 0, -1.04904e-005, 0, 4.01337, null
CITyres1_KsXr_, CI_Xrefs4_Ks, 100, 2097152, 0, -0.872845, -0.107435, -0.191662, 0.872816, 0.107373, 0.191662, -1.43647e-005, -3.05176e-005, 1.49012e-008, 0.900057, null
CITyres2_KsXr_, CI_Xrefs4_Ks, 100, 2097152, 0, -0.840813, -0.359405, -0.0827089, 0.840834, 0.359405, 0.0827089, 1.055e-005, -2.98023e-007, 0, 0.918148, null
CI_Beach1_Xr_, null, 120, 12582912, 0, -3.22975, -3.22975, -3.29371, 3.22975, 3.22975, 3.29371, 2.38419e-007, -2.38419e-007, 0, 5.63126, null
CI_Beach2_Un_01, null, 90, 12582912, 0, -23.08, -8.63611, -4.22788, 23.08, 8.63611, 4.1208, -1.90735e-006, 0, -0.0535369, 24.9939, null
CI_IntRef2_LOD_03, Ks_Lods_06, 550, 12582912, 0, -2.03986, -1.19834, -1.53633, 2.03657, 1.18103, 1.53325, -0.00164533, -0.00865602, -0.00153828, 2.81518, suprlod_ks_06_grp
CI_IntRef2_LOD_04, Ks_Lods_06, 550, 12582912, 0, -2.03986, -1.19834, -1.53633, 2.03657, 1.18103, 1.53325, -0.00164533, -0.00865602, -0.00153828, 2.81518, suprlod_ks_06_grp
CI_IntRef_LOD_01, Ks_Lods_06, 550, 12582912, 0, -3.3729, -3.42491, -1.90536, 3.37285, 3.42488, 1.90536, -2.57492e-005, -1.54972e-005, -4.76837e-007, 5.17074, suprlod_ks_06_grp
CI_RideCar02a_Ks_, CI_Xrefs2_KsSTEMP, 100, 0, 0, -1.25574, -0.476828, -0.449013, 1.25574, 0.476828, 0.449013, -3.57628e-007, 0, 0, 1.41628, null
CI_TempAstro_01, null, 130, 12582912, 0, -3.64822, -0.936077, -5.12619, 5.17799, 0.936138, 5.9924, 0.764887, 3.05176e-005, 0.433105, 7.15944, null
CI_TempAstro_03, null, 130, 12582912, 0, -13.7068, -55.0897, -3.37877, 13.7069, 55.0897, 3.37877, 5.53131e-005, -2.28882e-005, 0, 56.8698, null
CI_bowls01, null, 90, 2097152, 0, -24.122, -15.5975, -9.92372, 24.2596, 14.8565, 9.92372, 0.0688114, -0.370511, -9.53674e-007, 30.2578, null
CI_bowls01_Lod, Ks_Lods_07, 550, 12582912, 0, -24.7252, -15.1268, -4.52352, 23.23, 13.9143, 15.1955, -0.747576, -0.606222, 5.33601, 29.715, suprlod_ks_07_grp
CI_pier_low, Ks_ConeyPier, 130, 12582912, 0, -9.53145, -60.0978, -14.3315, 9.47719, 60.0979, 4.1301, -0.0271273, 3.05176e-005, -5.10071, 61.541, null
CI_pier_mid, Ks_ConeyPier, 130, 12582912, 0, -9.50435, -51.4912, -8.2945, 9.50429, 40.6088, 12.2049, -2.86102e-005, -5.44117, 1.95521, 48.1247, null
CI_pier_top, Ks_ConeyPier, 130, 12582912, 0, -27.0189, -31.2134, -8.29439, 27.0188, 31.2134, 8.29439, -2.28882e-005, -3.8147e-006, 0, 42.1081, null
CI_tempRail01, null, 95, 2097152, 0, -14.5994, -29.1448, -2.75339, 14.5995, 29.1448, 2.7534, 1.81198e-005, -1.14441e-005, 4.76837e-007, 32.713, null
CIjantemp_01, ConeyStalls1_01, 120, 2097152, 0, -3.79473, -1.84999, -1.75004, 18.6193, 1.93816, 1.75004, 7.4123, 0.0440807, 9.53674e-007, 11.4999, null
CJ_INDCR_bknLOD, Ks_Lods_02, 550, 12582912, 0, -1.69273, -1.58478, -0.71492, 1.75725, 1.56118, 0.705254, 0.0322598, -0.011799, -0.00483334, 2.4401, suprlod_ks_02_grp
CJ_IND_BOX_PILE_1LD, Ks_Lods_02, 550, 12582912, 0, -2.70212, -7.03329, 0.0286998, 0.87807, 0.772914, 1.03671, -0.912027, -3.13019, 0.532706, 4.3235, l_ks_lods_02
CJ_IND_BOX_PILE_2LD, Ks_Lods_02, 550, 12582912, 0, -3.15872, -2.79872, 0.0154466, 0.87807, 0.772945, 1.0342, -1.14033, -1.01289, 0.524824, 2.74273, l_ks_lods_02
CJ_PORTA_CAB_2LOD, Ks_Lods_02, 550, 12582912, 0, -4.87646, -3.93613, -1.89728, 4.8765, 3.93614, 1.89728, 1.71661e-005, 7.62939e-006, 0, 6.54774, suprlod_ks_02_grp
CK_LOD_playp_01, Ks_BeachLods_04, 550, 12582912, 0, -6.32745, -4.24552, -2.74424, 6.32736, 3.32766, 2.74424, -4.52995e-005, -0.458927, -2.38419e-007, 7.86799, slod_ci6_7_be13_grp
CK_LOD_prkn_hut_01, Ks_Lods_02, 550, 12582912, 0, -1.98632, -1.83025, -1.83541, 1.98632, 1.83023, 1.83541, 2.38419e-007, -8.22544e-006, -1.19209e-007, 3.26557, suprlod_ks_02_grp
DockWoodPileLOD, Ks_Lods_02, 550, 12582912, 0, -5.05224, -4.62249, -1.86313, 5.05331, 4.62367, 1.80499, 0.00053215, 0.000587463, -0.0290699, 7.08994, suprlod_ks_02_grp
EC_trailer_frdgLOD, Ks_Lods_02, 550, 12582912, 0, -4.67233, -4.4072, -1.71134, 7.48585, 3.13347, 2.52621, 1.40676, -0.636864, 0.407438, 7.46056, suprlod_ks_02_grp
EC_trailer_sideLOD1, Ks_Lods_04, 550, 12582912, 0, 60.685, 10.7382, 10.2316, 73.1136, 16.7916, 14.6388, 66.8993, 13.7649, 12.4352, 7.25496, suprlod_ks_04_grp
Fence02_KsUn_01, null, 60, 2097156, 0, -16.3957, -2.44043, -3.47107, 16.3955, 2.57501, 3.47107, -7.62939e-005, 0.0672913, 4.76837e-007, 16.9456, null
Fence02_KsUn_01_LOD, Ks_Lods_08, 550, 12582912, 0, -16.388, -2.45233, -3.47119, 16.3882, 2.57501, 3.4653, 7.62939e-005, 0.0613403, -0.00294805, 16.9386, suprlod_ks_08_grp
KsB128_ext_01, Ks_RHWareInt_01, 120, 12582912, 0, -40.0649, -24.0699, -10.2722, 40.4402, 26.1406, 10.2588, 0.187637, 1.03532, -0.00671387, 48.5379, null
KsB128_glue_01, BrookS_NewVeg1, 120, 2097152, 0, -39.4344, -24.3776, -5.58761, 39.4344, 24.3776, 5.53426, 1.90735e-005, 0, -0.0266762, 46.6933, null
KsB128_grass_01, null, 100, 12582912, 0, -5.73461, -7.28646, -0.446501, 17.986, 15.065, 0.456075, 6.12568, 3.88925, 0.00478682, 16.3024, null
KsB128_int_01, Ks_RHWareInt_01, 140, 0, 0, -39.9656, -24.6527, -10.0392, 39.9655, 24.6527, 10.0392, -3.05176e-005, 1.90735e-006, 0, 48.0186, null
KsB128_int_02, Ks_RHWareInt_01, 120, 0, 0, -37.7223, -16.4317, -10.0425, 39.3239, 24.5598, 3.4011, 0.800781, 4.06407, -3.3207, 44.1507, null
KsB128_int_03, Ks_RHWareInt_01, 120, 549453824, 0, -24.8432, -12.2932, -0.499259, 49.6655, 19.1193, -0.409251, 12.4111, 3.41308, -0.454255, 40.4299, null
KsB128_int_LOD, Ks_Lods_LOD, 200, 12582912, 0, -39.9656, -24.6527, -9.83826, 39.9658, 24.6503, 10.049, 0.0001297, -0.001194, 0.10537, 47.9982, null
KsB128_wires_01, null, 100, 12582912, 0, -25.9091, -17.3628, -4.30144, 25.9091, 17.3628, 4.30144, -2.09808e-005, 3.8147e-006, -4.76837e-007, 31.4841, null
KsEt_crashbarrier09, null, 100, 12582912, 0, -15.4219, -22.0113, -0.747973, 15.4219, 13.2386, 4.09498, -7.62939e-006, -4.38635, 1.6735, 23.5443, null
KsRH_Glu_01, BrookS_NewVeg1, 120, 2097152, 0, -53.3719, -17.4951, -0.597054, 53.3717, 17.4949, 0.0526605, -8.39233e-005, -6.10352e-005, -0.272197, 56.167, null
