objs
BM_BBQ_gas, BM_BBQ, 40, 131200, 0, -0.559461, -0.430212, 0.704827, 0.502621, 0.290873, 0.94272, -0.0284197, -0.0696694, 0.823774, 0.652797, null
BM_foodwarmer01, BM_KITCHEN, 40, 12713984, 0, -0.274849, -0.176111, -0.00436547, 0.274849, 0.102008, 0.153043, 2.98023e-008, -0.0370515, 0.0743387, 0.317921, null
BM_fridge_indus01, BM_BIGFRIJ, 40, 12713984, 0, -0.479294, -0.601103, -0.144032, 0.330059, 0.483126, 2.29866, -0.0746176, -0.0589885, 1.07731, 1.39619, null
BM_fridge_indus02, BM_BIGFRIJ, 40, 12714016, 2, -0.468352, -0.562768, -0.142711, 1.09988, 0.483126, 2.30007, 0.315766, -0.039821, 1.07868, 1.54276, null
BM_steambasket01, BM_KITCHEN, 40, 12713984, 0, -0.136874, -0.136874, 0, 0.136874, 0.136874, 0.15524, 0, 0, 0.0776201, 0.208551, null
BM_steambasket02, BM_KITCHEN, 40, 12713984, 0, -0.136874, -0.144427, -0.000496425, 0.246548, 0.136874, 0.220307, 0.0548373, -0.00377658, 0.109905, 0.262153, null
BM_wok, BM_KITCHEN, 40, 12713984, 0, -0.27681, -0.235567, 7.46296e-006, 0.49915, 0.235567, 0.197528, 0.11117, 1.49012e-008, 0.0987678, 0.464515, null
CJ_AB_PANRACK, CJ_AB_PANRACK, 20, 12713984, 0, -0.575198, -0.965607, 0.0643072, 0.489993, 0.969494, 0.505467, -0.0426024, 0.00194353, 0.284887, 1.12626, null
CJ_CHOPPING_BOARD, CJ_CROCKERY_w, 40, 131072, 0, -0.26494, -0.188035, -0.000568993, 0.26494, 0.188036, 0.0503169, 0, 1.78814e-007, 0.024874, 0.32588, null
CJ_COFFEEE_MAC_1, CJ_COFFEE, 40, 131072, 0, -0.0440561, -0.0561648, -0.371096, 0.235578, 0.365005, 0.112089, 0.0957609, 0.15442, -0.129504, 0.34966, null
CJ_COFFEE_CUP, CJ_CROCKERY_b, 40, 131072, 0, -0.0505447, -0.0501565, -0.00104178, 0.0906576, 0.0492275, 0.124646, 0.0200564, -0.000464521, 0.0618021, 0.106786, null
CJ_COFFEE_CUP01, CJ_CROCKERY_b, 40, 131072, 0, -0.0505447, -0.0501565, -0.00104178, 0.0906576, 0.0492275, 0.124646, 0.0200564, -0.000464521, 0.0618021, 0.106786, null
CJ_COFFEE_CUP02, CJ_CROCKERY, 40, 131072, 0, -0.0505447, -0.0501565, -0.00104178, 0.0906576, 0.0492275, 0.124646, 0.0200564, -0.000464521, 0.0618021, 0.106786, null
CJ_COOKER_1, CJ_COOKERS, 40, 0, 0, -0.745779, -0.454939, 0, 0.745779, 0.456231, 0.958311, 0, 0.000646144, 0.479156, 0.996662, null
CJ_COOKER_6, CJ_COOKERS, 40, 0, 0, -0.303933, -0.347144, -0.00356853, 0.303933, 0.347144, 1.4704, 8.9407e-008, -1.19209e-007, 0.733415, 0.869499, null
CJ_COOKER_7, CJ_COOKERS, 40, 536870912, 0, -0.745779, -0.441832, 0, 0.745779, 0.456231, 0.958311, 0, 0.00719953, 0.479156, 0.993683, null
CJ_CUTLARY_TRAY, null, 40, 131072, 0, -0.404225, -0.262672, -0.0582951, 0.40858, 0.267865, 0.0676929, 0.00217724, 0.00259644, 0.00469895, 0.489386, null
CJ_DINNER_PLATE_1, CJ_CROCKERY_b, 40, 131072, 0, -0.156816, -0.156816, 0.00292709, 0.156816, 0.156816, 0.0289228, 0, 0, 0.015925, 0.222151, null
CJ_DINNER_PLATE_1b, CJ_CROCKERY_b, 40, 131072, 0, -0.179084, -0.179084, -0.00320924, 0.179084, 0.179084, 0.028682, 0, 0, 0.0127364, 0.253764, null
CJ_DINNER_PLATE_2, CJ_CROCKERY_p1, 40, 131072, 0, -0.171191, -0.16859, 0.00288469, 0.171191, 0.16859, 0.0220912, 0, 1.49012e-008, 0.012488, 0.24046, null
CJ_DINNER_PLATE_2b, CJ_CROCKERY_p1, 40, 131072, 0, -0.171191, -0.16859, -0.000339556, 0.171191, 0.16859, 0.0723312, 0, 1.49012e-008, 0.0359958, 0.243, null
CJ_DINNER_PLATE_3, CJ_CROCKERY_p2, 40, 131072, 0, -0.171191, -0.16859, 0.00110865, 0.171191, 0.16859, 0.115355, 0, 1.49012e-008, 0.0582316, 0.246965, null
CJ_DINNER_PLATE_3b, CJ_CROCKERY_p2, 40, 131072, 0, -0.160455, -0.17861, -0.0028754, 0.160455, 0.160455, 0.0730745, 0, -0.00907741, 0.0350995, 0.236494, null
CJ_DINNER_PLATE_3c, CJ_CROCKERY_p2, 40, 131072, 0, -0.171191, -0.16859, 0.00288469, 0.171191, 0.16859, 0.0220912, 0, 1.49012e-008, 0.012488, 0.24046, null
CJ_DINNER_PLATE_4, CJ_CROCKERY, 40, 131072, 0, -0.170694, -0.170364, 0.00288469, 0.170694, 0.170364, 0.110301, -2.98023e-008, -2.98023e-008, 0.0565928, 0.247073, null
CJ_DINNER_PLATE_5b, CJ_CROCKERY, 40, 131072, 0, -0.196989, -0.190143, 0.0032196, 0.240262, 0.243108, 0.0790833, 0.0216366, 0.0264823, 0.0411515, 0.310101, null
CJ_DINNER_PLATE_7, CJ_CROCKERY_b, 40, 131072, 0, -0.112793, -0.175161, -0.024035, 0.112793, 0.112793, 0.0614311, 0, -0.031184, 0.0186981, 0.187824, null
CJ_EXPRESSO_CUP, CJ_CROCKERY_b, 40, 131072, 0, -0.0505447, -0.0501565, -0.000738061, 0.0836086, 0.0492275, 0.07941, 0.0165319, -0.000464521, 0.039336, 0.0925986, null
CJ_FORK, CJ_CROCKERY_w, 40, 131072, 0, -0.00434668, -0.107772, 0.0017542, 0.0274923, 0.11915, 0.0113534, 0.0115728, 0.00568899, 0.0065538, 0.114673, null
CJ_FRIDGE_3, cj_white_good, 40, 536870912, 0, -0.425979, -0.448961, 0.00954741, 0.34705, 0.355668, 1.91786, -0.0394643, -0.0466461, 0.963706, 1.10529, null
CJ_IND_WASHER_3, CJ_IND_LAUND, 40, 0, 0, -0.426339, -0.492622, -0.793205, 0.426339, 0.468444, 0.793205, -2.98023e-008, -0.0120891, 0, 1.02071, null
CJ_IND_WASHER_5, CJ_IND_LAUND, 40, 0, 0, -0.365354, -0.373537, -0.103908, 0.365355, 0.373537, 1.04964, 8.9407e-007, 2.98023e-008, 0.472868, 0.778257, null
CJ_J_CAN_used, null, 40, 131072, 0, -0.0583526, -0.0583526, 0, 0.0583526, 0.0583526, 0.286913, 0, -3.72529e-009, 0.143456, 0.165499, null
CJ_KETTLE_1, CJ_KITCH_DETAIL, 40, 131072, 0, -0.120624, -0.0821614, 0.000309284, 0.15055, 0.0821614, 0.337254, 0.0149631, -7.45058e-009, 0.168782, 0.231338, null
CJ_KETTLE_3, CJ_KITCH_DETAIL, 40, 131072, 0, -0.130485, -0.122275, 0.00163149, 0.200237, 0.121684, 0.271732, 0.0348758, -0.000295505, 0.136682, 0.24589, null
CJ_KETTLE_6, CJ_KITCH_DETAIL, 40, 131072, 0, -0.134069, -0.140746, 0.00106065, 0.148453, 0.141045, 0.312697, 0.00719179, 0.000149533, 0.156879, 0.253151, null
CJ_KITCH_1_COOKER, CK_KITCH_1, 40, 131072, 0, -0.370497, -0.318284, 0.000668824, 0.370497, 0.353161, 2.30067, 3.57628e-007, 0.0174385, 1.15067, 1.25398, null
CJ_KITCH_1_END_2L, CK_KITCH_1, 40, 131072, 0, -0.267349, -0.335772, 0.000668645, 0.26735, 0.335772, 0.908777, 2.98023e-007, 8.9407e-008, 0.454723, 0.624807, null
CJ_KITCH_1_FREE_2, CK_KITCH_1, 40, 131072, 0, -0.636464, -0.343671, 0.000668824, 0.636463, 0.343671, 0.908778, -4.76837e-007, -1.19209e-007, 0.454723, 0.854026, null
CJ_KITCH_1_SINK, CK_KITCH_1, 40, 131072, 0, -0.552511, -0.343669, 0.000668705, 0.552513, 0.343668, 1.19717, 7.7486e-007, -1.49012e-007, 0.598921, 0.883903, null
CJ_KITCH_1_UNIT_2, CK_KITCH_1, 40, 131072, 0, -0.552513, -0.327777, 0.000222939, 0.55255, 0.343669, 2.30067, 1.88351e-005, 0.00794569, 1.15045, 1.31947, null
CJ_KITCH_1_UNIT_5, CK_KITCH_1, 40, 131072, 0, -0.60576, -0.606864, 0.000445912, 0.60576, 0.606864, 2.30067, -4.76837e-007, 0, 1.15056, 1.43457, null
CJ_KITCH_3_UNIT_6, CK_KITCH_3, 40, 131072, 0, -0.552512, -0.34431, 0.000668824, 0.552512, 0.344311, 1.15046, -1.78814e-007, 7.7486e-007, 0.575563, 0.868518, null
CJ_KITCH_5_UNIT_2, CJ_KITCH_5, 40, 131072, 0, -0.552513, -0.37114, 0.000668824, 0.552513, 0.335723, 2.29123, 0, -0.0177084, 1.14595, 1.31979, null
CJ_KITCH_5_UNIT_4, CJ_KITCH_5, 40, 131072, 0, -0.794573, -0.438629, 0.000668824, 0.790805, 0.335726, 0.92269, -0.0018841, -0.0514516, 0.461679, 0.995386, null
CJ_KITCH_5_UNIT_7, CJ_KITCH_5, 40, 131072, 0, -0.562341, -0.353432, 0.000668824, 0.56234, 0.353432, 0.908778, -5.96046e-007, 3.57628e-007, 0.454723, 0.804553, null
CJ_KNIFE, CJ_CROCKERY_w, 40, 131072, 0, -0.00368022, -0.114426, -0.00388732, 0.0238908, 0.125965, 0.00469964, 0.0101053, 0.0057693, 0.000406164, 0.121059, null
CJ_KNIFE_STAND, CJ_CROCKERY_w, 40, 131072, 0, -0.231939, -0.0492565, 0.00160562, 0.208244, 0.0492569, 0.398115, -0.0118475, 1.71363e-007, 0.19986, 0.300286, null
CJ_KNIVE_RACK, CJ_CROCKERY_w, 40, 0, 0, -0.136289, -0.0105496, -0.198317, 0.136288, 0.0105496, 0.198317, -8.19564e-007, -2.23517e-008, -1.49012e-008, 0.240864, null
CJ_K_KNIFE, CJ_CROCKERY_w, 40, 131072, 0, -0.0275499, -0.198317, -0.00792456, 0.0275489, 0.198318, 0.00792456, -4.95464e-007, 2.38419e-007, 0, 0.200378, null
CJ_K_POT_3, cj_K_Pots, 40, 131072, 0, -0.365352, -0.186186, 0.00813409, 0.162722, 0.186188, 0.073532, -0.101315, 7.15256e-007, 0.040833, 0.324731, null
CJ_K_POT_4, cj_K_Pots, 40, 131072, 0, -0.279844, -0.116697, 0.000821422, 0.115193, 0.116751, 0.133663, -0.0823252, 2.6986e-005, 0.0672424, 0.238851, null
CJ_K_POT_5, cj_K_Pots, 40, 131072, 0, -0.361068, -0.150638, 0.00105984, 0.148628, 0.150639, 0.172459, -0.10622, 1.49012e-007, 0.0867595, 0.308195, null
CJ_K_POT_7, cj_K_Pots, 40, 131072, 0, -0.365352, -0.186186, 0.00813409, 0.162722, 0.186188, 0.073532, -0.101315, 7.15256e-007, 0.040833, 0.324731, null
CJ_LAUND_BASKET, CJ_IND_LAUND, 40, 131072, 0, -0.27581, -0.218653, -0.000552233, 0.45354, 0.218653, 0.275903, 0.0888649, 5.96046e-008, 0.137675, 0.447106, null
CJ_LAUND_BASKET_2, CJ_IND_LAUND, 40, 131072, 0, -0.263591, -0.194163, -0.000552233, 0.3085, 0.201571, 0.253718, 0.0224544, 0.00370385, 0.126583, 0.37032, null
CJ_LAUND_BENCH, CJ_IND_LAUND, 40, 131072, 0, -0.949685, -0.229121, -0.217435, 0.953904, 0.229121, 0.217435, 0.00210935, 1.49012e-008, -1.49012e-008, 1.00284, null
CJ_LAUND_BENCH_2, CJ_IND_LAUND, 40, 131072, 0, -0.949685, -0.3008, -0.217435, 0.953904, 0.306725, 0.244309, 0.00210935, 0.0029622, 0.0134371, 1.02542, null
CJ_LAUND_SIGN_1, CJ_IND_LAUND_1, 40, 0, 0, -0.397889, -0.00482625, -0.195432, 0.39789, 0.00482619, 0.195432, 2.38419e-007, -2.98023e-008, -1.49012e-008, 0.44332, null
CJ_LAUND_SIGN_2, CJ_IND_LAUND_1, 40, 0, 0, -0.323088, -0.00482625, -0.158692, 0.323088, 0.00482619, 0.158692, 1.49012e-007, -2.98023e-008, 0, 0.359989, null
CJ_LAUND_SIGN_3, CJ_IND_LAUND_1, 40, 0, 0, -0.462517, -0.00676325, -0.623897, 0.462516, 0.00676317, 0.623897, -4.76837e-007, -4.19095e-008, 0, 0.776669, null
CJ_LAUND_SIGN_4, CJ_IND_LAUND_1, 40, 0, 0, -0.330052, -0.0100586, -0.329772, 0.330051, 0.0100584, 0.329772, -3.57628e-007, -9.31323e-008, -2.98023e-008, 0.466674, null
CJ_LAUND_SIGN_5, CJ_IND_LAUND_1, 40, 0, 0, -0.938893, -0.00482625, -0.207295, 0.938893, 0.00482619, 0.207295, 2.38419e-007, -2.98023e-008, -2.98023e-008, 0.961517, null
CJ_MICRO1, CJ_MICRO, 40, 131072, 0, -0.270687, -0.192146, 0.00433473, 0.218669, 0.192146, 0.280382, -0.026009, -1.49012e-008, 0.142358, 0.34035, null
CJ_MICRO2, CJ_MICRO, 40, 131076, 0, -0.239825, -0.199462, 0.00783018, 0.239825, 0.199462, 0.310585, 2.68221e-007, 4.47035e-008, 0.159207, 0.346722, null
CJ_MICRO4, CJ_MICRO, 40, 131072, 0, -0.233478, -0.158506, 0.00462833, 0.233696, 0.205159, 0.29937, 0.000109166, 0.0233267, 0.151999, 0.330672, null
CJ_MINCER, CJ_CROCKERY_w, 40, 131072, 0, -0.136698, -0.299331, -0.263495, 0.138974, 0.299791, 0.273744, 0.00113775, 0.000229985, 0.00512439, 0.425314, null
CJ_SPOON, CJ_CROCKERY_w, 40, 131072, 0, -0.0148812, -0.101197, 0.00138861, 0.0322895, 0.112581, 0.0111315, 0.00870416, 0.00569211, 0.00626004, 0.109568, null
CJ_TEA_URN, CJ_COFFEE, 40, 0, 0, -0.295626, -0.267621, -0.390625, 0.310455, 0.273891, 0.403803, 0.00741458, 0.00313509, 0.00658914, 0.568262, null
CJ_TOASTER_09, CJ_TAOSTERS, 40, 131072, 0, -0.192334, -0.0865252, 0.00259286, 0.191807, 0.177118, 0.290566, -0.000263527, 0.0452964, 0.14658, 0.273862, null
CJ_TOASTER_2, CJ_TAOSTERS, 40, 131072, 0, -0.170454, -0.124, 0.00461403, 0.170454, 0.124, 0.196823, 2.98023e-008, -2.23517e-008, 0.100718, 0.23166, null
CJ_TOASTER_7, CJ_TAOSTERS, 40, 131072, 0, -0.167227, -0.0927942, 0.001271, 0.168791, 0.0706123, 0.21815, 0.000782073, -0.0110909, 0.10971, 0.216013, null
CJ_TRAY, CJ_CROCKERY_w, 40, 131072, 0, -0.345577, -0.225518, -0.00637907, 0.360406, 0.2777, 0.018942, 0.00741482, 0.026091, 0.00628149, 0.433671, null
CJ_WASH_MAC_4, cj_white_good, 40, 0, 0, -0.368776, -0.368641, 0.0104274, 0.376018, 0.369041, 1.11089, 0.00362116, 0.000199646, 0.560661, 0.759921, null
CJ_WASH_MAC_5, cj_white_good, 40, 0, 0, -0.39015, -0.379172, 0.00433269, 0.404523, 0.394115, 0.950133, 0.00718668, 0.00747144, 0.477233, 0.7287, null
CJ_WASH_MAC_6, null, 40, 0, 0, -0.360924, -0.392583, 0.0054751, 0.37532, 0.386302, 0.98197, 0.0071981, -0.00314054, 0.493723, 0.724959, null
CJ_YOG_USED, null, 40, 131072, 0, -0.0636734, -0.0726957, 0, 0.0636734, 0.0636734, 0.165485, 0, -0.00451113, 0.0827426, 0.124699, null
GB_COOKERmanky1, CJ_COOKERS, 40, 131072, 0, -0.307966, -0.295558, -0.00356853, 0.303933, 0.347144, 1.5557, -0.0020166, 0.0257932, 0.776064, 0.89705, null
GB_FRdamage_01, cj_white_good, 40, 0, 0, -0.926458, -0.802218, 0.0141706, 0.378255, 0.461927, 1.06778, -0.274101, -0.170145, 0.540977, 1.05005, null
GB_FRdamage_02, cj_white_good, 40, 131072, 0, -0.420601, -0.38986, 0.00954743, 0.356615, 0.435532, 1.91786, -0.031993, 0.0228358, 0.963706, 1.10984, null
GB_HOSTtrolley01, gbhostess, 40, 131072, 0, -0.978976, -0.282374, -1.2114e-008, 0.874888, 0.282374, 1.19675, -0.0520439, -1.78814e-007, 0.598375, 1.13885, null
GB_KITCH_1_END_R, gb_kitchdirty, 60, 12713984, 0, -0.585575, -0.366664, 0.000668764, 0.551296, 0.343709, 2.31204, -0.0171391, -0.0114771, 1.15635, 1.336, null
GB_KITCH_1_UNIT_2, gb_kitchdirty, 60, 12713984, 0, 2.98899, -0.425444, 0.000668734, 4.29475, 0.246546, 2.3309, 3.64187, -0.0894491, 1.16578, 1.37719, null
GB_KITCH_1_UNIT_3, gb_kitchdirty, 60, 12713984, 0, -0.595481, -0.403655, 0.000668794, 0.552512, 0.347228, 0.979168, -0.0214846, -0.0282135, 0.489918, 0.842493, null
GB_KITCH_1_UNIT_5, gb_kitchdirty, 60, 12713984, 0, -0.648712, -0.978618, 0.000573546, 0.60576, 0.606864, 2.30067, -0.021476, -0.185877, 1.15062, 1.53117, null
GB_LAUNDbask_1, gb_laundry, 60, 12713984, 0, -0.27581, -0.218653, -0.000552233, 0.29628, 0.177082, 0.253718, 0.0102349, -0.0207855, 0.126583, 0.37032, null
GB_PLAYred01, gb_redKITCH, 30, 12713984, 0, -0.557184, -0.340355, 0.00642186, 0.557184, 0.340355, 2.14607, 0, 0, 1.07625, 1.25332, null
GB_PLAYred02, gb_redKITCH, 30, 12713984, 0, -1.02257, -0.575777, -0.122586, 1.20198, 0.485595, 1.24933, 0.0897057, -0.0450909, 0.563371, 1.41043, null
GB_PLAYred03, gb_redKITCH, 30, 12713984, 0, -1.47253, -0.335718, -0.00370131, 1.47254, 0.335719, 2.04288, 9.53674e-007, 5.36442e-007, 1.01959, 1.82433, null
GB_basinplastic01, gbhotelkitch, 40, 0, 0, -0.239518, -0.227796, -0.0172691, 0.239518, 0.227796, 0.159424, 0, 0, 0.0710773, 0.342148, null
GB_bowl01, gbhotelkitch, 30, 131072, 0, -0.115074, -0.115074, -0.00309558, 0.115074, 0.115074, 0.0386826, 1.49012e-008, -2.30968e-007, 0.0177935, 0.164074, null
GB_bowlpile01, gbhotelkitch, 30, 131072, 0, -0.11966, -0.11966, -0.00400192, 0.11966, 0.11966, 0.283808, 0, -7.45058e-009, 0.139903, 0.222139, null
GB_chefpan01, gbhotelkitch, 40, 0, 0, -0.240087, -0.119249, 0.0193548, 0.25279, 0.169643, 0.159298, 0.00635169, 0.0251973, 0.0893266, 0.294096, null
GB_chefpan03, gbhotelkitch, 40, 0, 0, -0.250454, -0.144446, 0.00315982, 0.250455, 0.144446, 0.197922, 0, -1.93715e-007, 0.100541, 0.305082, null
GB_chefpan05, gbhotelkitch, 40, 0, 0, -0.292826, -0.176589, -1.11759e-008, 0.292826, 0.176589, 0.112686, 0, -2.23517e-007, 0.056343, 0.346562, null
GB_chefpan06, gbhotelkitch, 40, 131072, 0, -0.192137, -0.161191, 0, 0.192187, 0.161191, 0.103208, 2.47955e-005, 2.08616e-007, 0.0516039, 0.25607, null
GB_coffeemake01, gbhotelkitch, 40, 0, 0, -0.311738, -0.280555, -0.00434031, 0.368596, 0.280556, 0.905167, 0.0284292, 1.49012e-007, 0.450413, 0.633424, null
GB_grillplate01, gbhotelkitch, 40, 0, 0, -0.315265, -0.310302, -0.124044, 0.317445, 0.282504, 0.303135, 0.00109017, -0.013899, 0.0895456, 0.483276, null
GB_irnboard, GBkitchutensil, 40, 0, 0, -0.953767, -0.271605, -0.0519091, 0.953767, 0.271606, 0.913258, 5.96046e-008, 3.8743e-007, 0.430674, 1.10287, null
GB_iron01, GBkitchutensil, 40, 0, 0, -0.0580608, -0.0634496, -0.0131544, 0.0489015, 0.0634507, 0.23952, -0.00457966, 5.36442e-007, 0.113183, 0.151153, null
GB_kitchshelf01, gbhotelkitch, 40, 536870912, 0, -2.22975, -0.0290208, 0, 0.0282036, 0.510001, 1.04645, -1.10077, 0.24049, 0.523227, 1.27318, null
GB_kitchsink01, gbhotelkitch, 40, 0, 0, -0.461386, -0.398121, -0.000153065, 0.461387, 0.39812, 1.85824, 1.78814e-007, -2.68221e-007, 0.929043, 1.11121, null
GB_kitchtrolley01, gbhotelkitch, 40, 536870912, 0, -0.47875, -0.349841, -0.00572187, 0.478751, 0.349841, 1.03213, 4.17233e-007, -2.98023e-008, 0.513202, 0.787955, null
GB_ladel01, gbhotelkitch, 40, 131072, 0, -0.0463645, -0.056257, -0.0054057, 0.0463645, 0.0562572, 0.336671, 0, 7.82311e-008, 0.165632, 0.185926, null
GB_meatcleaver01, null, 40, 12713984, 0, -0.0738517, -0.224364, 0.00132711, 0.0738525, 0.224364, 0.0173723, 4.24683e-007, 1.04308e-007, 0.00934968, 0.236342, null
GB_pan03, GBkitchutensil, 40, 0, 0, -0.251604, -0.175658, 0.0120364, 0.23143, 0.155039, 0.257896, -0.0100869, -0.0103094, 0.134966, 0.317462, null
GB_traymetal02, gbhotelkitch, 40, 0, 0, -0.187736, -0.230644, -1.58016e-009, 0.187736, 0.230644, 0.131514, 0, 4.47035e-008, 0.065757, 0.304574, null
GB_utensils01, GBkitchutensil, 40, 0, 0, -0.274445, -0.0776294, -0.268915, 0.274445, 0.0516953, 0.211957, 0, -0.0129671, -0.0284792, 0.370554, null
GB_utensrack01, gbhotelkitch, 40, 0, 0, -1.31635, -0.434218, 1.19209e-007, 1.31635, 0.332174, 2.13604, 0, -0.0510216, 1.06802, 1.73789, null
GB_whisk01, gbhotelkitch, 40, 131072, 0, -0.0484437, -0.0432096, 0.00313992, 0.0484439, 0.0432094, 0.402654, 1.3411e-007, -8.9407e-008, 0.202897, 0.21004, null
GB_worksurf01, gbhotelkitch, 40, 536870912, 0, -1.16327, -0.379547, 0, 1.16327, 0.379547, 1.08278, -1.19209e-007, -2.38419e-007, 0.541392, 1.33804, null
GB_worksurf02, gbhotelkitch, 40, 536870912, 0, -1.16327, -0.379547, 0, 1.16327, 0.379547, 1.08278, -1.19209e-007, -2.38419e-007, 0.541392, 1.33804, null
GB_worksurf03, gbhotelkitch, 40, 536870912, 0, -1.16327, -0.379547, 0, 1.16327, 0.388391, 1.11088, 1.19209e-007, 0.00442195, 0.555442, 1.34505, null
cj_coffee_mac, CJ_COFFEE, 40, 131072, 0, -0.408561, -0.30919, -0.27547, 0.410491, 0.334895, 0.28961, 0.000965118, 0.0128527, 0.00707009, 0.592665, null
cj_coffee_mac2, CJ_COFFEE, 40, 131072, 0, -0.108609, -0.198248, -0.249454, 0.11743, 0.196828, 0.254961, 0.00441045, -0.000710174, 0.00275359, 0.33971, null
cj_laund_counter_1, CJ_IND_LAUND, 40, 0, 0, -1.30217, -0.540165, -0.480591, 1.30217, 0.540165, 0.480591, 0, 5.96046e-008, -2.98023e-008, 1.48942, null
panrack_pot_9, CJ_AB_PANRACK, 20, 12713984, 0, -0.158177, -0.175057, -0.663935, 0.0628744, 0.188243, 0.0166645, -0.0476511, 0.00659299, -0.323635, 0.401269, null
end
tobj
end
tree
end
path
end
anim
end
tanm
end
mlo
end
2dfx
CJ_WASH_MAC_4, 0.0036211, 0.000199795, 0.560661, 15, -0, -0, -1, -4.01339e-007, 2007798430
CJ_WASH_MAC_5, 0.00718665, 0.00747156, 0.477233, 15, -0, -0, -1, -1.62921e-007, 2007798430
CJ_FRIDGE_3, -0.0394644, -0.0466461, 0.963706, 15, -0, -0, -1, -1.62921e-007, 1691453316
CJ_WASH_MAC_6, 0.00719833, -0.00314045, 0.493723, 15, -0, -0, -1, -1.62921e-007, 2007798430
CJ_EXPRESSO_CUP, 0, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, -1, 1, 100, 4, 255, 255, 255
CJ_COFFEE_CUP, 0, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, -1, 1, 100, 4, 255, 255, 255
CJ_DINNER_PLATE_1, 0, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, -1, 1, 100, 4, 255, 255, 255
CJ_DINNER_PLATE_1b, 0, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, -1, 1, 100, 4, 255, 255, 255
CJ_DINNER_PLATE_3b, 0, 2.38419e-007, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, -1, 1, 100, 4, 255, 255, 255
CJ_DINNER_PLATE_3c, 0, 2.38419e-007, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, -1, 1, 100, 4, 255, 255, 255
CJ_DINNER_PLATE_3, 0, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, -1, 1, 100, 4, 255, 255, 255
CJ_DINNER_PLATE_4, 0, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, -1, 1, 100, 4, 255, 255, 255
CJ_DINNER_PLATE_2, 0, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, -1, 1, 100, 4, 255, 255, 255
CJ_DINNER_PLATE_2b, 0, -2.38419e-007, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, -1, 1, 100, 4, 255, 255, 255
CJ_DINNER_PLATE_5b, 0, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, -1, 1, 100, 4, 255, 255, 255
CJ_COFFEE_CUP01, 0, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, -1, 1, 100, 4, 255, 255, 255
CJ_COFFEE_CUP02, 0, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, -1, 1, 100, 4, 255, 255, 255
CJ_KITCH_1_END_2L, 0, 0, 2.98023e-008, 1, -0, -0, -0, -1, DST_WOODEN_OBJECTS, 4, 50570, 0.7, 100, 0, 255, 255, 255
CJ_KITCH_1_END_2L, 0, 0, -2.98023e-008, 1, -0, -0, -0, -1, DST_WOODEN_OBJECTS, 4, 50571, 0.7, 100, 0, 255, 255, 255
CJ_DINNER_PLATE_7, 0, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, -1, 1, 100, 4, 255, 255, 255
BM_BBQ_gas, 0.00248337, -0.0360699, -0.340427, 1, -0, -0, -0, -1, DST_METAL_OBJECTS, 4, 41956, 1, 100, 0, 255, 255, 255
BM_BBQ_gas, -0.0304756, -0.00225639, -0.0277438, 2, -0, -0, -0, -1, 41956, 0, 2, 0, 
BM_BBQ_gas, 0.246094, -0.0863514, -0.243333, 1, -0, -0, -0, -1, BRK_WOOD_OBJECTS, 3, -1, 1, 100, 0, 255, 255, 255
BM_BBQ_gas, 0.220825, -0.0863514, -0.243333, 1, -0, -0, -0, -1, DST_WOODEN_OBJECTS, 4, -1, 1, 100, 0, 255, 255, 255
BM_fridge_indus01, -0.0746174, -0.0589883, 1.07731, 15, -0, -0, -1, -1.62921e-007, 1691453316
CJ_IND_WASHER_3, -0.0548401, -0.110936, 0.0259039, 15, -0, -0, -1, -1.62921e-007, 362994654
CJ_IND_WASHER_5, 0.152853, -0.0263608, 0.51845, 15, -0, -0, -1, -1.62921e-007, 2816863084
GB_HOSTtrolley01, 0, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_WOODEN_OBJECTS, 4, -1, 1.8, 100, 4, 255, 255, 255
