mzon
BRKLYN1, 0, 927.113, 1169.22, -40.0, 2021.44, 1327.3, 460.0, 0, BRKLYN1
BRKLYN2, 0, 736.611, -36.6863, -40.0, 2998.34, 1169.22, 460.0, 0, BRKLYN2
BRKLYN3, 0, 586.719, -36.6862, -40.0, 736.611, 572.328, 460.0, 0, BKLYN3
BRKLYN4, 0, 642.57, -374.701, -40.0, 2827.14, -36.6863, 460.0, 0, BXBRKLYN
BRKLYN5, 0, 586.719, -935.758, -40.0, 1582.61, -374.701, 460.0, 0, BRKLYN5
BRNX1, 0, 190.941, 1327.3, -40.0, 1645.08, 2222.15, 460.0, 1, BRNX1
BRNX2, 0, 338.519, 1169.22, -40.0, 927.113, 1327.3, 460.0, 1, BRNX2
BRNX3, 0, 338.519, 572.328, -40.0, 736.611, 1169.22, 460.0, 1, BRNX3
MNHTN2, 0, -778.416, 363.197, -40.0, -708.752, 609.361, 460.0, 2, MNHTN2
MNHTN3, 0, -891.96, -1195.5, -40.0, -708.752, 363.197, 460.0, 2, MNHTN3
MNHTN5, 0, 338.519, -1195.5, -40.0, 586.719, 572.328, 460.0, 2, MNHTN5
MNHTN6, 0, 586.719, -374.701, -40.0, 642.57, -36.6862, 460.0, 2, MNHTN6
NEWJE2, 0, -2302.87, -1019.3, -40.0, -891.96, 2222.15, 460.0, 3, BOXNEWJE
NEWJE1, 0, -891.96, 363.197, -40.0, -778.416, 2222.15, 460.0, 3, BOXNEWJE
NEWJE3, 0, -778.416, 609.361, -40.0, -708.752, 2222.15, 460.0, 3, BOXNEWJE
MNHTN4, 0, 190.941, -1195.5, -40.0, 338.519, 1327.3, 460.0, 2, MNHTN4
MNHTN1, 0, -708.752, -1195.5, -40.0, 190.941, 2222.15, 460.0, 2, MNHTN4
end
