objs
A_Path_18, parkroad__MH6, 100, 0, 0, -79.754, -10.2785, -11.4185, 49.59, 26.0241, 0.825976, -15.082, 7.87277, -5.29626, 67.4494, null
A_Path_19, parkroad__MH6, 110, 0, 0, -72.9148, -21.2248, -9.2498, 87.0352, 20.6437, 7.10782, 7.06019, -0.290583, -1.07099, 83.0731, null
A_Path_19a, parkroad__MH6, 60, 16384, 0, -14.6953, -9.27888, -2.22558, 14.6953, 9.2789, 2.22558, 0, 7.62939e-006, 0, 17.5215, null
AngPiller_MH06, null, 60, 0, 0, -8.3633, -8.36334, -7.26861, 8.36328, 8.36328, 7.26861, -1.14441e-005, -3.05176e-005, 4.76837e-007, 13.8824, null
BrzFig_LOD, parkLOD01, 300, 12582912, 0, -0.837875, -0.0858765, -1.60982, 0.837864, 0.0858765, 1.60982, -5.72205e-006, 0, 0, 1.81684, l_parklod01
BrzFigure_MH06, park_01_MH6, 35, 12582912, 0, -0.837875, -0.117081, -1.60982, 0.837864, 0.117081, 1.60982, -5.72205e-006, 0, 0, 1.81859, null
CP_Glue01_MH6, null, 50, 0, 0, -14.2513, -16.8166, -1.56728, 14.2513, 16.8166, 1.56728, 0, 3.8147e-006, 1.19209e-007, 22.0987, null
FountGlue_MH06, cp_fountain_mh6, 20, 0, 0, -0.550932, -3.16104, -0.004179, 0.550917, 3.16101, 0.004179, -7.62939e-006, -1.52588e-005, 0, 3.20868, null
Fountain_01, cp_fountain_mh6, 45, 0, 0, -4.90613, -4.90613, -0.00031805, 4.90613, 4.90613, 13.5579, 0, 0, 6.77879, 9.70034, null
Gold_angel_MH06, null, 35, 0, 0, -2.83122, -2.57718, -2.38472, 3.81302, 3.62612, 3.30169, 0.490905, 0.52447, 0.458484, 5.36102, null
GrateCld_MH06, new_met_MH6, 60, 131104, 0, 0.574804, -0.0144005, -0.337112, 3.14335, 3.38543, -0.230217, 1.85908, 1.68552, -0.283665, 2.13118, null
Ivy_met1_MH06, new_met_MH6, 80, 12582912, 0, -12.9906, -20.6312, -2.4376, 12.9906, 21.4695, 2.4376, 1.81198e-005, 0.419144, 0, 24.8559, null
Ivy_met2_MH06, new_met_MH6, 80, 12582912, 0, -19.7601, -7.53375, -2.70428, 19.7456, 7.53376, 2.70428, -0.00724602, 3.8147e-006, 0, 21.313, null
Ivy_met_MH06, new_met_MH6, 80, 0, 0, -7.87086, -22.2214, -2.4376, 7.87082, 22.2214, 2.4376, -1.90735e-005, -3.8147e-006, 0, 23.6999, null
LODGld_anl_MH07, parkLOD01, 550, 12582912, 0, -2.75727, -2.51643, -2.83032, 3.66815, 3.49308, 2.83032, 0.455438, 0.488322, 9.53674e-007, 5.23075, l_parklod01
LODRocsBrd2_MH6, parkLOD02, 550, 12582912, 0, -8.0191, -18.0037, -2.42237, 8.01911, 18.0036, 2.42237, 6.67572e-006, -1.90735e-005, 0, 19.8571, slod_p2_mh07_grp
LODRoksBrie_MH6, parkLOD03, 550, 12582912, 0, -20.2694, -26.1867, -3.16597, 20.2499, 26.273, 2.83997, -0.00978279, 0.0431328, -0.162998, 33.2788, slod_p3_mh08_grp
LODScafMus_MH6, parkLOD02, 350, 12582912, 0, -5.41957, -17.4983, -7.08633, 9.28037, 6.76663, 14.4603, 1.9304, -5.36582, 3.68698, 17.8124, l_parklod02
LOD_A_Path_20_MH6, parkLOD02, 550, 12582912, 0, -62.8513, -21.2075, -9.28549, 86.9287, 20.6223, 7.07782, 12.0387, -0.292597, -1.10383, 78.1849, slod_p2_mh07_grp
LOD_A_Path_2_MH6, parkLOD02, 550, 12582912, 0, -79.754, -10.7912, -11.4185, 49.59, 26.0241, 0.825977, -15.082, 7.61644, -5.29626, 67.5188, slod_p2_mh07_grp
LOD_Fountain, parkLOD01, 550, 12582912, 0, -4.8875, -4.8875, -0.000318054, 4.8875, 4.8875, 13.5386, 0, 0, 6.76913, 9.67475, l_parklod01
LOD_Ground_MH06, parkLOD03, 550, 12582912, 0, -16.8597, -22.5311, -6.13163, 13.227, 22.5314, 6.13163, -1.81639, 0.000171661, -4.76837e-007, 27.7769, slod_p3_mh08_grp
LOD_Mun_kiosk_MH06, parkLOD01, 550, 12582912, 0, -3.5908, -2.87051, -2.85481, 3.59079, 9.5418, 2.83481, -6.19888e-006, 3.33565, -0.00999904, 7.71383, slod_p1_mh08_grp
LOD_MusA_MH6, parkLOD02, 550, 12582912, 0, -24.7618, -18.1962, -13.7746, 24.7152, 17.7692, 11.093, -0.0233459, -0.21347, -1.3408, 33.0147, slod_p2_mh07_grp
LOD_MusB_MH6, parkLOD02, 550, 12582912, 0, -36.3888, -27.6144, -14.8839, 37.6642, 31.3313, 11.5396, 0.637703, 1.85847, -1.67215, 49.1341, slod_p2_mh07_grp
LOD_MusC_MH6, parkLOD02, 550, 12582912, 0, -26.6803, -12.8603, -15.0908, 25.4399, 20.5237, 10.9647, -0.620203, 3.83169, -2.06305, 33.5779, slod_p2_mh07_grp
LOD_MusDt_MH6, parkLOD02, 600, 12582912, 0, -21.7631, -27.2796, 4.88444, 21.7233, 27.2407, 18.4948, -0.0198994, -0.019474, 11.6896, 35.5274, l_parklod02
LOD_ParkPiece1_MH06, parkLOD03, 550, 12582912, 0, -82.189, -60.238, -7.03181, 77.6261, 64.5645, 8.54402, -2.28143, 2.16328, 0.756105, 101.685, slod_p3_mh08_grp
LOD_ParkPiece2_MH06, parkLOD03, 550, 12582912, 0, -80.9989, -46.8195, -10.7325, 81.7338, 47.5576, 8.73959, 0.367477, 0.369057, -0.99644, 94.5623, slod_p3_mh08_grp
LOD_ParkPiece3_MH06, parkLOD03, 550, 12582912, 0, -68.2713, -49.3516, -6.97736, 67.6411, 49.3517, 8.59846, -0.315102, 3.8147e-005, 0.810554, 84.3461, slod_p3_mh08_grp
LOD_ParkPiece4_MH06, parkLOD03, 550, 12582912, 0, -77.6508, -60.1101, -8.25233, 77.9342, 60.1101, 8.71104, 0.141685, 0, 0.229354, 98.6754, slod_p3_mh08_grp
LOD_ParkPiece5_MH06, parkLOD02, 550, 12582912, 0, -79.1461, -89.6253, -8.11427, 78.4978, 89.6253, 8.89564, -0.324158, 1.52588e-005, 0.390686, 119.658, slod_p2_mh07_grp
LOD_ParkPiece6_MH06, parkLOD02, 550, 12582912, 0, -65.2245, -96.2727, -6.17788, 82.7693, 96.1304, 7.75909, 8.77242, -0.0711136, 0.790603, 121.568, slod_p2_mh07_grp
LOD_ParkPiece7_MH06, parkLOD01, 550, 12582912, 0, -68.28, -71.2233, -11.0061, 67.8031, 70.7233, 0.519948, -0.238426, -0.250031, -5.24308, 98.489, slod_p1_mh08_grp
LOD_ParkPiece8_MH06, parkLOD01, 550, 12582912, 0, -74.2132, -73.1162, -5.20218, 74.1996, 73.0606, 4.88603, -0.00679779, -0.0278015, -0.158075, 104.278, slod_p1_mh08_grp
LOD_brd_MH06, parkLOD02, 550, 12582912, 0, -14.7152, -9.18139, -2.22769, 14.7152, 9.20914, 2.21405, 0, 0.0138741, -0.00682211, 17.4935, l_parklod02
LOD_cp_Fountain_MH6, parkLOD01, 550, 12582912, 0, -28.6091, -61.4631, -4.02248, 29.09, 45.2864, 19.0089, 0.240488, -8.08833, 7.49319, 61.7558, slod_p1_mh08_grp
LODangP_MH06, parkLOD01, 550, 12582912, 0, -8.28605, -8.28609, -7.23974, 8.28603, 8.28602, 7.23974, -1.14441e-005, -3.24249e-005, 4.76837e-007, 13.7743, slod_p1_mh08_grp
LODcp_Arch1_MH6, parkLOD02, 550, 12582912, 0, -3.22929, -10.0823, -8.28841, 3.20631, 10.0771, 8.14899, -0.0114899, -0.00258923, -0.0697107, 13.3978, l_parklod02
LODmusPosts_MH6, MUS_lod_MH6, 600, 12582912, 0, -1.49142, -11.6166, -5.17844, 1.49142, 11.6165, 5.17844, -9.53674e-007, -3.05176e-005, 4.76837e-007, 12.8057, l_mus_lod_mh6
LODob_MH06, parkLOD01, 550, 12582912, 0, -3.96303, -3.96301, -7.85232, 3.96303, 3.96301, 7.85232, 0, 0, 4.76837e-007, 9.64728, l_parklod01
LODparkent_MH06, parkLOD01, 550, 12582912, 0, -11.3264, -11.3236, -2.97549, 11.3264, 11.3236, 2.97549, 7.62939e-006, -1.52588e-005, 9.53674e-007, 16.29, l_parklod01
LODpdside1_MH06, parkLOD02, 600, 12582912, 0, -69.1594, -41.6455, -1.91467, 7.55307, 6.10681, 1.92565, -30.8032, -17.7694, 0.0054915, 45.2212, l_parklod02
LODpkTol_MH06, parkLOD01, 550, 12582912, 0, -6.65789, -6.08797, -3.12871, 6.62646, 5.78376, 3.02324, -0.0157146, -0.152102, -0.0527325, 9.42415, l_parklod01
LODpondrocksMH6, parkLOD03, 550, 12582912, 0, -48.9058, -29.6102, -1.47539, 48.9058, 29.6103, 1.04214, -3.8147e-006, 6.10352e-005, -0.216625, 57.1851, l_parklod03
LODpsideMH06, parkLOD03, 550, 12582912, 0, -7.64243, -4.70464, -1.90981, 7.64243, 4.70459, 1.90981, 0, -2.28882e-005, -2.38419e-007, 9.17537, slod_p3_mh08_grp
LODptol2_MH06, parkLOD03, 550, 12582912, 0, -5.42165, -5.97993, -3.0864, 5.42104, 5.97348, 2.99998, -0.000305176, -0.00322723, -0.0432122, 8.62398, slod_p3_mh08_grp
LODrocksPond_MH6, parkLOD02, 550, 12582912, 0, -28.3496, -46.1816, -0.895396, 28.3496, 46.1815, 0.895397, -3.8147e-006, -1.52588e-005, 1.19209e-007, 54.1963, slod_p2_mh07_grp
Lod_gy2PillersMH06, parkLOD01, 500, 12582912, 0, -7.193, -10.9099, -1.55847, 6.88472, 10.8439, 1.55847, -0.15414, -0.0330286, 1.19209e-007, 13.0492, l_parklod01
Lod_gyPillersMH06, parkLOD01, 500, 12582912, 0, -12.9496, -0.967724, -1.38213, 0.819851, 20.5507, 1.73481, -6.06488, 9.79151, 0.176341, 12.8682, l_parklod01
MET_Glue01_MH6, null, 45, 0, 0, -18.124, -8.99238, -0.349382, 18.124, 8.99237, 0.349381, 1.90735e-006, -8.58307e-006, -4.47035e-007, 20.2352, null
MetBanns_MH06, new_met_MH6, 60, 8192, 0, 19.8424, -23.9459, -4.64497, 20.8041, 23.7701, 5.13606, 20.3232, -0.0879402, 0.245548, 24.3588, null
Mun_kiosk_MH6, null, 45, 12582912, 0, -3.62818, -2.8913, -2.85481, 3.61857, 9.55537, 2.85481, -0.00480676, 3.33204, 9.53674e-007, 7.74653, null
Mus_skylightMH06, new_met_MH6, 70, 8192, 0, -2.53352, -19.8308, -1.14675, 2.53352, 19.8308, -0.372892, 0, 0, -0.75982, 19.9957, null
Park1_Decals_MH6, Park_Decals1_MH6, 150, 8192, 0, -70.2697, -59.0253, -4.49297, 70.2697, 59.0252, 4.49297, -7.62939e-006, -6.86646e-005, 0, 91.8803, null
Park2_Decals_MH6, Park_Decals1_MH6, 135, 8192, 0, -61.1665, -43.8939, -4.62668, 61.1665, 43.894, 4.62668, 3.8147e-006, 5.34058e-005, 0, 75.4283, null
Park3_Decals_MH6, Park_Decals1_MH6, 145, 8192, 0, -65.1796, -47.7646, -5.70096, 65.1796, 47.7646, 5.70096, 1.52588e-005, 1.14441e-005, 0, 81.0083, null
Park4_Decals_MH6, Park_Decals1_MH6, 140, 8192, 0, -64.5514, -58.0236, -4.86519, 64.6141, 58.0237, 4.88519, 0.0313416, 1.90735e-005, 0.00999975, 86.9565, null
Park5_Decals_MH6, Park_Decals1_MH6, 160, 8192, 0, -56.0084, -75.106, -5.52221, 56.0085, 75.1061, 5.52221, 7.62939e-006, 7.62939e-006, 0, 93.8529, null
Park6_Decals_MH6, Park_Decals1_MH6, 180, 8192, 0, -69.5301, -83.2849, -4.8201, 69.5301, 82.0908, 4.82011, 0, -0.597084, 4.76837e-007, 108.143, null
Park7_Decals_MH6, Park_Decals1_MH6, 160, 8192, 0, -94.2819, -70.115, -11.8102, 37.8957, 101.008, -3.10279, -28.1931, 15.4465, -7.4565, 108.201, null
Park8_Decals_MH6, Park_Decals1_MH6, 160, 8192, 0, -72.3927, -72.3922, -3.87889, 72.3927, 72.3922, 3.87889, -7.62939e-006, 1.52588e-005, -4.76837e-007, 102.452, null
ParkGates_MH06, parkgates_MH6, 80, 12582912, 0, -11.3264, -11.3236, -3.38771, 11.3264, 11.3236, 3.3877, 7.62939e-006, -1.52588e-005, -9.53674e-007, 16.3703, null
ParkPiece1_MH6, park_05_MH6, 120, 0, 0, -82.1798, -60.2476, -7.0163, 77.7117, 64.555, 8.52953, -2.23407, 2.15369, 0.756616, 101.714, null
ParkPiece2_MH6, park_05_MH6, 120, 0, 0, -80.9989, -46.8667, -7.075, 81.7251, 47.5928, 8.76176, 0.363098, 0.363052, 0.843379, 94.4093, null
ParkPiece3_MH6, park_01_MH6, 100, 0, 0, -70.9421, -49.3069, -7.2485, 70.2984, 49.307, 8.59346, -0.321884, 3.05176e-005, 0.672482, 86.4936, null
ParkPiece4_MH6, park_01_MH6, 100, 0, 0, -77.6508, -60.1101, -7.18681, 77.9458, 111.953, 8.73104, 0.147453, 25.9213, 0.772114, 116.264, null
ParkPiece5_MH6, park_01_MH6, 120, 0, 0, -79.1528, -89.648, -6.93917, 78.5046, 89.648, 7.28406, -0.324081, 2.28882e-005, 0.172442, 119.588, null
ParkPiece6_MH6, mh06_p_txd, 150, 0, 0, -71.6107, -94.9354, -6.26501, 76.4742, 96.2141, 7.59316, 2.43175, 0.639359, 0.664074, 121.098, null
ParkPiece7_MH6, mh06_p_txd, 120, 0, 0, -95.9124, -71.2305, -10.985, 40.1843, 70.7297, 0.474585, -27.8641, -0.250359, -5.2552, 98.4966, null
ParkPiece8_MH6, mh06_p_txd, 150, 0, 0, -74.2132, -73.1298, -4.90439, 74.2132, 73.1298, 4.90439, -7.62939e-006, 0, 0, 104.305, null
Park_ob_MH06, parkgates_MH6, 45, 12582912, 0, -3.99248, -3.99246, -7.85357, 3.99248, 3.99246, 7.85357, 0, 0, 4.76837e-007, 9.67255, null
PkToilets_MH06, null, 45, 12582912, 0, -6.75021, -6.23224, -3.08626, 6.75018, 6.23218, 3.08626, -1.33514e-005, -3.24249e-005, -4.76837e-007, 9.69178, null
RocksBrd2_MH6, park_rocks_MH6, 80, 12582912, 0, -8.62654, -18.3209, -2.45559, 8.347, 18.222, 2.45559, -0.139771, -0.0494385, 0, 20.2953, null
RocksBridge_MH6, park_rocks_MH6, 80, 12582912, 0, -20.2703, -26.273, -3.06597, 20.2885, 26.273, 3.06597, 0.00907135, -1.90735e-005, 0, 33.3305, null
RocksPark1_MH6, park_rocks_MH6, 70, 12582912, 0, -3.44067, -6.75696, -0.607975, 3.44062, 6.75695, 0.607976, -2.47955e-005, -5.72205e-006, 1.78814e-007, 7.60684, null
RocksPark2_MH6, park_rocks_MH6, 70, 12582912, 0, -5.1301, -3.69425, -1.28542, 5.13011, 3.69421, 1.28542, 7.62939e-006, -2.09808e-005, 0, 6.45117, null
RocksPark_MH06, park_rocks_MH6, 100, 12582912, 0, -17.0312, -17.4614, -0.975152, 17.0311, 17.4615, 0.975152, -3.62396e-005, 3.24249e-005, 1.19209e-007, 24.4113, null
SJL_Grd_MH6, pondBlds2_MH6, 70, 0, 0, -11.4332, -22.5444, -6.12163, 15.0653, 22.5443, 6.12163, 1.81605, -6.67572e-005, -4.76837e-007, 26.8564, null
SLOD_P1_MH08, ParkSLOD1_MH6, 3000, 12582912, 0, -139.217, -80.4045, -13.6421, 139.217, 80.4045, 13.6421, 0, -1.52588e-005, 0, 161.345, sl_parkslod1_mh6
SLOD_P2_MH07, ParkSLOD2_MH6, 3000, 12582912, 0, -139.242, -101.903, -17.7199, 139.242, 101.903, 17.7199, 1.52588e-005, -2.28882e-005, 0, 173.455, sl_parkslod2_mh6
SLOD_P3_MH08, ParkSLOD3_MH6, 3000, 12582912, 0, -139.303, -115.396, -7.09869, 139.303, 115.396, 7.09869, 0, -3.8147e-005, 0, 181.03, sl_parkslod3_mh6
ScafMus_MH06, new_met_MH6, 50, 0, 0, -5.41957, -17.4983, -7.09775, 9.28333, 6.8936, 14.4779, 1.93188, -5.30233, 3.69006, 17.8651, null
SdEt_Closed_MH06, new_met_MH6, 60, 131072, 0, -1.76113, -0.0723877, -1.68618, 1.80297, 0.0973167, 1.66003, 0.0209198, 0.0124645, -0.0130787, 2.44585, null
Tree_LOD01_MH6, TreesLod_MH06, 3000, 12582912, 0, -50.862, -56.0143, -17.9693, 55.7575, 49.247, 17.9693, 2.44774, -3.38364, 0, 77.0378, l_treeslod_mh06
Tree_LOD02_MH6, TreesLod_MH06, 3000, 12582912, 0, -67.7399, -63.8323, -17.9785, 50.2316, 64.3071, 17.9785, -8.75413, 0.237362, 0, 88.924, l_treeslod_mh06
Tree_LOD03_MH6, TreesLod_MH06, 3000, 12582912, 0, -53.2017, -66.8565, -17.9446, 38.3486, 45.4424, 17.9446, -7.42654, -10.707, 1.90735e-006, 74.6333, l_treeslod_mh06
Tree_LOD04_MH6, TreesLod_MH06, 3000, 12582912, 0, -54.912, -51.4649, -17.8361, 42.7726, 63.8659, 17.8361, -6.06971, 6.20049, 0, 77.6466, l_treeslod_mh06
Tree_LOD05_MH6, TreesLod_MH06, 3000, 12582912, 0, -45.1985, -44.8963, -14.8637, 57.3129, 44.8963, 14.8637, 6.05721, 0, 0, 69.7406, l_treeslod_mh06
Tree_LOD06_MH6, TreesLod_MH06, 3000, 12582912, 0, -52.0923, -61.6527, -19.0643, 57.9406, 53.295, 19.0643, 2.92415, -4.17886, 0, 81.8138, l_treeslod_mh06
Tree_LOD07_MH6, TreesLod_MH06, 3000, 12582912, 0, -43.9663, -60.0541, -15.5384, 43.9663, 60.0541, 15.5384, 0, 0, 0, 76.0328, l_treeslod_mh06
Tree_LOD08_MH6, TreesLod_MH06, 3000, 12582912, 0, -55.382, -59.3235, -17.4565, 55.382, 53.8102, 17.4565, 0, -2.75668, 1.90735e-006, 81.066, l_treeslod_mh06
Tree_LOD09_MH6, TreesLod_MH06, 3000, 12582912, 0, -55.4286, -50.5392, -19.0778, 55.4286, 50.5392, 19.0778, 0, -3.8147e-005, 0, 77.3984, l_treeslod_mh06
Tree_LOD10_MH6, TreesLod_MH06, 3000, 12582912, 0, -34.0727, -53.4598, -17.3115, 34.0727, 53.4598, 17.3115, 0, -3.05176e-005, 1.90735e-006, 65.716, l_treeslod_mh06
Tree_LOD11_MH6, TreesLod_MH06, 3000, 12582912, 0, -22.8103, -33.1066, -13.4974, 52.0033, 37.0163, 14.4641, 14.5965, 1.95483, 0.483336, 53.1417, l_treeslod_mh06
Tree_LOD12_MH6, TreesLod_MH06, 3000, 12582912, 0, -49.7259, -48.9686, -15.4858, 48.0213, 38.5383, 15.4858, -0.852303, -5.21515, 9.53674e-007, 67.4004, l_treeslod_mh06
Tree_LOD13_MH6, TreesLod_MH06, 3000, 12582912, 0, -54.9294, -53.0246, -14.0072, 54.9294, 53.0246, 14.0072, 0, 0, 0, 77.6212, l_treeslod_mh06
Tree_LOD14_MH6, TreesLod_MH06, 3000, 12582912, 0, -62.9592, -51.0546, -15.1385, 45.3737, 50.7538, 15.1385, -8.79276, -0.150417, 9.53674e-007, 75.8579, l_treeslod_mh06
Tree_LOD15_MH6, TreesLod_MH06, 3000, 12582912, 0, -42.2018, -60.3673, -17.2567, 42.2018, 58.4967, 17.2567, 0, -0.935303, 0, 74.9063, l_treeslod_mh06
Wall_Glue_00, park_01_MH6, 100, 12582912, 0, -11.9345, -24.0437, -1.26361, 11.9346, 24.0437, 1.26361, 1.33514e-005, 7.62939e-006, 4.76837e-007, 26.8725, null
Wall_Glue_01, park_01_MH6, 100, 12582912, 0, -0.217041, -27.1892, -0.113181, 0.217033, 27.1891, 0.113181, -3.8147e-006, -1.52588e-005, 0, 27.1903, null
Wall_Glue_02, park_01_MH6, 100, 12582912, 0, -10.7682, -74.9083, -0.145961, 10.7682, 74.9083, 0.145961, -5.72205e-006, -3.05176e-005, 0, 75.6785, null
Wall_Glue_03, park_01_MH6, 100, 12582912, 0, -10.6797, -46.1184, -0.116284, 10.6797, 46.1184, 0.116284, 1.23978e-005, 0, 9.68575e-008, 47.339, null
Wall_Glue_04, park_01_MH6, 100, 12582912, 0, -2.23495, -47.4952, -0.689366, 2.23495, 47.4952, 0.689366, -7.15256e-007, 3.05176e-005, -1.19209e-007, 47.5528, null
Wall_Glue_05, park_01_MH6, 100, 12582912, 0, -56.1145, -5.73398, -0.708076, 56.1145, 5.73395, 0.708077, -1.14441e-005, -1.52588e-005, 1.78814e-007, 56.4112, null
Wall_Glue_06, park_01_MH6, 100, 12582912, 0, -74.8827, -0.780518, -0.324188, 74.8827, 0.780518, 0.324187, 0, 0, -3.8743e-007, 74.8875, null
Wall_Glue_07, park_01_MH6, 100, 12582912, 0, -40.9697, -0.416656, -0.254392, 40.9697, 0.416687, 0.254392, 0, 1.52588e-005, 0, 40.9726, null
Wall_Glue_08, park_01_MH6, 100, 12582912, 0, -57.5756, -3.26541, -0.215794, 57.5757, 3.26535, 0.215794, 6.10352e-005, -3.05176e-005, 0, 57.6686, null
Wall_Glue_09, park_01_MH6, 100, 12582912, 0, -3.36938, -23.1684, -0.360061, 3.36938, 23.1685, 0.360062, 0, 3.05176e-005, 3.57628e-007, 23.4149, null
Wall_Glue_10, park_01_MH6, 100, 12582912, 0, -5.43349, -53.9942, -1.03221, 5.43349, 53.9942, 1.03221, 0, 0, -3.57628e-007, 54.2767, null
cp_137_MGV6, cp_fountain_mh6, 80, 0, 0, -1.20231, -0.264587, -0.56386, 0.888139, 0.36912, 1.06555, -0.157084, 0.0522664, 0.250844, 1.36258, null
cp_182_MGV6, cp_fountain_mh6, 80, 0, 0, -1.20231, -0.264587, -0.56386, 0.888139, 0.36912, 1.06555, -0.157084, 0.0522664, 0.250844, 1.36258, null
cp_Arch1_MH6b, park_01_MH6, 60, 0, 0, -3.31119, -10.1562, -8.28841, 3.31121, 10.1562, 8.28841, 1.0252e-005, -2.95639e-005, 0, 13.5207, null
cp_Fountain_MH6, cp_fountain_mh6, 100, 0, 0, -30.2554, -61.458, -4.74397, 29.0901, 45.2871, 19.0146, -0.582642, -8.08543, 7.13532, 62.2111, null
cp_gazebo_MH6, pondBlds2_MH6, 35, 0, 0, -2.50758, -2.50762, -2.11959, 2.50758, 2.50755, 2.11958, -1.19209e-006, -3.33786e-005, -2.38419e-007, 4.13141, null
metA_gv6, new_met_MH6, 70, 0, 0, -23.509, -17.6668, -11.1126, 23.509, 17.6668, 11.1126, -1.90735e-006, 9.53674e-006, 0, 31.4369, null
metB_gv6, new_met_MH6, 80, 0, 0, -35.3028, -29.8681, -11.5602, 35.3028, 29.8682, 11.5602, 3.8147e-006, 1.14441e-005, 0, 47.6658, null
metC_gv6, new_met_MH6, 70, 0, 0, -23.4951, -15.2294, -11.0383, 23.4951, 15.0913, 13.1907, -1.90735e-006, -0.0690441, 1.07619, 30.4732, null
met_RightDetail_MH6, new_met_MH6, 60, 0, 0, -23.7731, -17.7065, -8.58444, 23.7731, 17.7063, 8.58445, 0, -6.48499e-005, 9.53674e-007, 30.8605, null
met_leftlDetail_MH6, new_met_MH6, 60, 0, 0, -26.5376, -17.5353, -8.61037, 26.5376, 17.4729, 8.6652, -3.8147e-006, -0.0311813, 0.0274143, 32.9431, null
met_steprail2_gv13, new_met_MH6, 50, 0, 0, -15.8495, -3.41891, -5.8378, 15.8495, 3.41891, 5.83781, 3.05176e-005, -2.14577e-006, 4.76837e-007, 17.233, null
metpole_gv08, new_met_MH6, 150, 0, 0, -1.61288, -0.0549088, -1.03791, 51.4624, 0.0549126, 1.03791, 24.9248, 1.90735e-006, 0, 26.558, null
metpost_gv6, new_met_MH6, 60, 0, 0, -21.8729, -27.3274, -10.0524, 21.8729, 27.3806, 5.21037, -1.90735e-006, 0.0266132, -2.42103, 35.8455, null
metwin_MH06, new_met_MH6, 70, 8192, 0, -0.00296021, -20.7076, -1.36498, 0.00296021, 20.7075, 1.36498, 0, -2.47955e-005, 4.76837e-007, 20.7525, null
parktol2_MH06, null, 40, 0, 0, -5.59076, -6.189, -3.08626, 5.59077, 6.18895, 3.08626, 7.62939e-006, -2.28882e-005, -4.76837e-007, 8.89298, null
pondrocks2_MH6, park_rocks_MH6, 80, 12582912, 0, -48.9058, -29.6102, -1.25877, 48.9058, 29.6103, 1.25877, -3.8147e-006, 6.10352e-005, -1.19209e-007, 57.1851, null
pondside1_MH06, pondBlds2_MH6, 50, 0, 0, -7.6802, -4.77184, -1.98757, 7.6802, 4.77191, 1.98757, 0, 3.8147e-005, 0, 9.25779, null
pondside2_MH06, null, 80, 0, 0, -38.3876, -23.9346, -1.98757, 38.3876, 23.9346, 1.98757, -3.8147e-006, 0, 0, 45.2816, null
rocksPond_MH6, park_rocks_MH6, 80, 12582912, 0, -38.5565, -45.7058, -2.35695, 38.5565, 46.4885, 1.0868, -3.8147e-006, 0.391357, -0.635074, 60.1209, null
end
tobj
end
tree
end
path
end
anim
end
tanm
end
mlo
end
2dfx
cp_Fountain_MH6, 0.472595, 21.2834, 6.6347, 1, -0, -0, -0.382683, -0.92388, AMB_FOUNTAIN_POUR, 0, 0, 1, 100, 0, 255, 255, 255
cp_Fountain_MH6, 0.472595, 21.2834, 6.6347, 1, -0, -0, -0, -1, AMB_FOUNTAIN_POUR, 0, 0, 1, 100, 0, 255, 255, 255
cp_Fountain_MH6, 0.472595, 21.2834, 6.6347, 1, -0, -0, -0.707107, -0.707107, AMB_FOUNTAIN_POUR, 0, 0, 1, 100, 0, 255, 255, 255
cp_Fountain_MH6, 0.472595, 21.2834, 6.6347, 1, -0, -0, -0.92388, -0.382683, AMB_FOUNTAIN_POUR, 0, 0, 1, 100, 0, 255, 255, 255
cp_Fountain_MH6, 0.472595, 21.2834, 6.6347, 1, -0, -0, -0, -1, AMB_FOUNTAIN_CENTRAL, 0, 0, 1, 100, 0, 255, 255, 255
LODcp_Arch1_MH6, -2.76044, 8.28601, -3.35259, 0, 0.895077, -0.441242, -0.0577265, -0.0284572, 2, 246, 194, 82, 0, "corona", "", 100, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 20, 60, 30, 1, 1, 0, 20, 0.128452, 2.98023e-008, 0.991716, -0.786606, -0.608992, 0.101885, 0, 300, -1, 1
LODcp_Arch1_MH6, 2.81161, 8.30249, -3.35259, 0, 0.815757, 0.574857, 0.052213, -0.036794, 2, 248, 187, 82, 0, "corona", "", 100, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 20, 60, 35, 1, 1, 0, 20, -0.127489, 0, 0.99184, 0.934045, -0.336371, 0.12006, 0, 300, -1, 1
LODcp_Arch1_MH6, -2.76044, -8.35547, -3.35259, 0, 0.895074, -0.44124, -0.0577754, -0.0284813, 2, 247, 168, 82, 0, "corona", "", 100, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 20, 60, 35, 1, 1, 0, 20, 0.128561, 1.86265e-009, 0.991702, -0.786595, -0.608992, 0.101971, 0, 300, -1, 1
LODcp_Arch1_MH6, 2.81161, -8.33899, -3.35259, 0, 0.816263, 0.574128, 0.0523177, -0.0367982, 2, 247, 168, 82, 0, "corona", "", 100, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 20, 60, 35, 1, 1, 0, 20, -0.127664, 3.72529e-009, 0.991818, 0.933429, -0.338045, 0.120148, 0, 300, -1, 1
cp_Arch1_MH6b, 2.81161, -8.33899, -3.35259, 0, 0.816263, 0.574128, 0.0523177, -0.0367982, 2, 247, 168, 82, 0, "corona", "", 100, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 20, 60, 35, 1, 1, 0, 20, -0.127664, 1.86265e-009, 0.991818, 0.933429, -0.338045, 0.120148, 0, -1, -1, 1
