objs
ALQW_flushgrund2, QM_Mpass3VFlush, 180, 4, 0, -94.3602, -52.3535, -5.84764, 36.7713, 55.4966, 6.14015, -28.7945, 1.57157, 0.146258, 85.1041, null
AM_Barrier2_LOD, LOD_QM6, 550, 12582912, 0, -23.0879, -4.65971, -9.11599, 24.8112, 4.65966, 6.97601, 0.861622, -2.52724e-005, -1.06999, 25.6911, l_lod_qm6
AM_Barrier_LOD, LOD_QM6, 550, 12582912, 0, -21.4393, -3.68419, -8.84893, 22.9008, 3.68417, 5.25974, 0.730734, -6.91414e-006, -1.79459, 23.5552, l_lod_qm6
AM_CARWASH_LOD, LOD_QM1, 550, 12582912, 0, -3.46123, -2.43974, 0, 3.44456, 2.31746, 3.86416, -0.00833917, -0.061141, 1.93208, 4.61662, l_lod_qm1
AM_FH1_CoastbedA, QM_FM_Coast, 250, 12591108, 0, -133.323, -49.5175, -25.3503, 133.323, 286.533, 25.348, 0, 118.508, -0.00114059, 215.986, null
AM_FH1_CoastbedA_LOD, LOD_QM4, 700, 12582912, 0, -133.323, -49.5175, -25.3503, 133.323, 286.533, 25.3503, 0, 118.508, 0, 215.986, slod_qm4_grp
AM_FH1_CoastbedB, QM_FM_Coast, 250, 12591108, 0, -147.562, -58.5982, -30.01, 147.562, 378.266, 29.6076, 0, 159.834, -0.201206, 265.284, null
AM_FH1_CoastbedB_LOD, LOD_QM3, 700, 12582912, 0, -147.562, -58.5982, -30.01, 147.562, 378.266, 29.6076, 0, 159.834, -0.201206, 265.284, slod_qm3_grp
AM_FH1_CoastlineA, QM_FM_Coast, 250, 12582916, 0, -126.123, -36.8738, -5.45326, 126.123, 43.6275, 5.45326, 2.28882e-005, 3.37684, 4.76837e-007, 132.502, null
AM_FH1_CoastlineALOD, LOD_QM4, 700, 12582912, 0, -147.557, -146.31, -5.45326, 126.342, 43.6275, 7.64559, -10.6074, -51.3413, 1.09617, 166.785, slod_qm4_grp
AM_FH1_CoastlineAl, QM_FM_Coast, 250, 12591108, 0, -122.016, 10.7319, -8.28789, 136.84, 100.418, 4.43192, 7.41187, 55.5751, -1.92798, 137.124, null
AM_FH1_CoastlineB, QM_FM_Coast, 250, 12582916, 0, -140.275, -55.5596, -6.49604, 140.276, 55.5596, 6.49604, 6.10352e-005, -3.8147e-006, 0, 151.017, null
AM_FH1_CoastlineBLOD, LOD_QM3, 700, 12582912, 0, -142.334, -115.088, -8.43679, 142.334, 115.056, 8.43679, -3.05176e-005, -0.0160675, 0, 183.226, slod_qm3_grp
AM_FH1_CoastlineBl, QM_FM_Coast, 250, 12591108, 0, -141.88, -13.5793, -17.7206, 164.31, 110.105, 4.5416, 11.215, 48.2626, -6.5895, 165.488, null
AM_FH3TudorMaiR_LOD, LOD_QM6, 550, 12582912, 0, -12.8013, -4.15652, 1.36237, 12.8013, 4.15648, 14.7691, -4.76837e-006, -1.95503e-005, 8.06573, 15.0361, l_lod_qm6
AM_FH3TudorMain_LOD, LOD_QM6, 550, 12582912, 0, -25.1769, -25.4001, -0.464308, 24.8385, 4.58175, 26.5927, -0.169195, -10.4092, 13.0642, 32.1424, slod_qm6_grp
AM_FH3_TowerA, QM_FH6_BigTower, 100, 0, 0, -25.7696, -15.1939, -13.3937, 25.7696, 15.3208, 14.1862, 0, 0.0634098, 0.396235, 32.97, null
AM_FH4_GreyCnrB, QM_AM_FH4_Bldings, 100, 0, 0, -9.38023, -10.88, -8.63387, 10.3877, 26.4773, 8.57919, 0.503721, 7.79867, -0.0273428, 22.8179, null
AM_FH4_GreyCnrB_LOD, LOD_QM6, 550, 12582912, 0, -10.4511, -11.0668, -11.5613, 8.85277, 26.0048, 5.85811, -0.799168, 7.469, -2.85158, 22.6405, slod_qm6_grp
AM_FH4_GreyCnrShops, QM_AM_FH4_Bldings, 100, 0, 0, -25.5416, -29.0838, -2.79814, 29.6283, 14.851, 15.7626, 2.04334, -7.11642, 6.48224, 36.464, null
AM_FH4_Mast_LOD, LOD_QM6, 550, 12582912, 0, -1.50768, -1.30884, -6.70336, 1.50769, 1.30884, 6.70336, 2.26498e-006, 0, 4.76837e-007, 6.99437, l_lod_qm6
AM_FH4_PlfrmL, QM_FH4_StnPlatfrm, 100, 0, 0, -28.3984, -24.1988, -12.6912, 28.3984, 24.1988, 12.6912, -3.8147e-006, 1.14441e-005, 9.53674e-007, 39.4096, null
AM_FH4_PlfrmL_LOD, LOD_QM6, 550, 12582912, 0, -28.6219, -24.1253, -12.6987, 27.8346, 24.1254, 12.6987, -0.393621, 1.14441e-005, -9.53674e-007, 39.2444, slod_qm6_grp
AM_FH4_PlfrmL_Sn, QM_FH4_StnPlatfrm, 100, 0, 0, -26.6098, -19.1373, -9.59231, 26.61, 19.0521, 9.59231, 0.000114441, -0.0425663, 0, 34.1278, null
AM_FH4_PlfrmM_LOD, LOD_QM6, 550, 12582912, 0, -17.663, -27.0987, -12.5463, 17.663, 27.0987, 12.5463, -1.90735e-006, 3.8147e-006, 2.86102e-006, 34.6948, slod_qm6_grp
AM_FH4_PlfrmR, QM_FH4_StnPlatfrm, 100, 0, 0, -51.078, -24.2632, -11.353, 27.9006, 24.2631, 11.353, -11.5887, -9.53674e-006, -9.53674e-007, 47.7179, null
AM_FH4_PlfrmR_LOD, LOD_QM6, 550, 12582912, 0, -39.4716, -24.181, -12.6987, 39.4716, 24.181, 12.6987, -7.62939e-006, -2.47955e-005, -9.53674e-007, 47.9998, slod_qm6_grp
AM_FH4_PlfrmR_Sn, QM_FH4_StnPlatfrm, 100, 0, 0, -26.7759, -19.1178, -8.59537, 26.7759, 19.1178, 8.59537, -3.8147e-006, 1.33514e-005, 9.53674e-007, 34.0047, null
AM_FH4_PltfrmM, QM_FH4_StnPlatfrm, 100, 0, 0, -18.0319, -27.2174, -12.0231, 18.032, 27.2174, 12.0231, 4.95911e-005, 0, -9.53674e-007, 34.7922, null
AM_FH4_PltfrmM_Sn, QM_FH4_StnPlatfrm, 100, 0, 0, -16.0534, -21.9503, -6.58638, 16.0536, 21.9503, 6.58638, 7.43866e-005, 0, 0, 27.9805, null
AM_FH4_StBldtoR_LOD, LOD_QM6, 550, 12582912, 0, -19.2702, -6.39074, -3.08069, 19.2702, 6.39074, 3.08068, -3.8147e-006, 0, -2.86102e-006, 20.5346, l_lod_qm6
AM_FH4_StBldtop2_LOD, LOD_QM6, 550, 12582912, 0, -20.4018, -12.6942, -11.1057, 29.5148, 18.9881, 10.6101, 4.55648, 3.14698, -0.247775, 31.4921, slod_qm6_grp
AM_FH4_StBldtop_LOD, LOD_QM6, 550, 12582912, 0, -25.5487, -30.771, -10.8731, 25.5486, 13.1375, 7.46935, -5.53131e-005, -8.81677, -1.70189, 34.9118, slod_qm6_grp
AM_FH4_StanBldtop2, QM_AM_FH4_Bldings, 100, 0, 0, -24.9959, -16.1185, -10.9488, 24.996, 15.8552, 10.9488, 4.3869e-005, -0.131664, 1.90735e-006, 31.6268, null
AM_FH4_StatnTwr, QM_AM_FH4_Bldings, 100, 0, 0, -6.67665, -6.77683, -2.79814, 22.5507, 6.95524, 38.9304, 7.93705, 0.0892057, 18.0661, 26.3822, null
AM_FH4_StatnTwr_LOD, LOD_QM6, 550, 12582912, 0, -6.31231, -6.69853, -2.82939, 22.5507, 6.69557, 38.8304, 8.11917, -0.00148106, 18.0005, 26.2108, slod_qm6_grp
AM_FH6CornerTudorA, QM_FH6_BigTower, 100, 0, 0, -1.23001, -10.4644, -11.0228, 15.0283, 6.62019, 7.89473, 6.89915, -1.9221, -1.56402, 15.1169, null
AM_FH6CornerTudorB, QM_FH6_BigTower, 100, 0, 0, -6.6202, -16.6256, -11.0228, 10.1275, 1.23001, 7.89473, 1.75364, -7.6978, -1.56402, 15.4692, null
AM_FH6TudorMain, QM_FH6_BigTower, 100, 0, 0, -18.3086, -14.9634, 0.633911, 27.7006, 24.2203, 27.3273, 4.69598, 4.62843, 13.9806, 33.0331, null
AM_FH6TudorMain_LOD, LOD_QM1, 550, 12582912, 0, -21.4002, -34.7328, 0.43391, 33.3621, 19.4065, 27.2743, 5.98095, -7.66317, 13.8541, 40.7749, slod_qm1_grp
AM_FH6_GroundB, QM_BuildBase, 100, 0, 0, -28.0522, -27.202, -0.362702, 28.0522, 27.202, 1.29404, 3.8147e-006, 3.8147e-005, 0.465669, 39.084, null
AM_FH6_GroundB_LOD, LOD_QM1, 550, 12582912, 0, -21.859, -34.9455, 0.51023, 34.2455, 19.4584, 2.13784, 6.19324, -7.74354, 1.32403, 39.0837, slod_qm1_grp
AM_FH7_Pipes, QM_pipes, 80, 0, 0, -16.2742, -9.72202, -7.9725, 17.7446, 9.01313, 9.77075, 0.735226, -0.354444, 0.899125, 21.3489, null
AM_FM1_Bridge1, AM_QM_FW, 150, 12582912, 0, -50.2754, -96.4334, -18.6241, 47.4621, 92.881, 0.960906, -1.40664, -1.7762, -8.83159, 106.977, null
AM_FM1_Bridge1LOD, LOD_QM4, 700, 12582912, 0, -50.2754, -96.4334, -18.6241, 47.5157, 92.881, 10.582, -1.37986, -1.7762, -4.02104, 107.536, slod_qm4_grp
AM_FM1_Bridge2, AM_QM_FW, 150, 12582912, 0, -8.13089, -87, -19.6976, 8.12291, 87, 2.09705, -0.0039854, -1.52588e-005, -8.80028, 88.0557, null
AM_FM1_Bridge2LOD, LOD_QM4, 700, 12582912, 0, -8.07026, -87, -19.6976, 8.18379, 87, 2.09705, 0.0567684, -1.52588e-005, -8.80028, 88.0557, slod_qm4_grp
AM_FM1_BridgeLite, AM_QM_Rail, 200, 12582912, 0, -21.9811, -90.6013, -2.64591, 3.64214, 164.397, 1.13428, -9.16946, 36.8981, -0.755812, 128.155, null
AM_FM1_CoastGlue, QM_Glue, 150, 4, 0, -6.94739, -57.7829, -5.06292, 10.3216, 56.1339, 5.49166, 1.6871, -0.82449, 0.214372, 57.8503, null
AM_FM1_CoastMP, QM_FM_Coast, 250, 12591108, 0, -136.949, -73.8334, -5.16841, 136.95, 69.5643, 5.3385, 0.000106812, -2.13454, 0.0850449, 154.672, null
AM_FM1_CoastMPB, QM_FM_Coast, 250, 12591108, 0, -142.334, -88.8928, -5.09026, 142.334, 88.8927, 5.09026, -3.05176e-005, -4.57764e-005, 4.76837e-007, 167.889, null
AM_FM2_BBoard_1, QM_Mpass3VFlush, 100, 4, 0, -32.8035, -33.7637, -4.30373, 35.7006, 36.5984, 4.25043, 1.44854, 1.41737, -0.0266538, 49.2869, null
AM_FM2_BBoard_Lgt, AM_ind_lights, 150, 0, 0, -22.7541, -22.7891, -5.84372, 22.754, 22.7892, 5.84372, -2.28882e-005, 3.62396e-005, 4.76837e-007, 32.7298, null
AM_FM2_BBrd_LOD, LOD_QM4, 550, 12582912, 0, -32.7861, -33.7355, -4.33235, 38.514, 39.0985, 7.34827, 2.86394, 2.68151, 1.50796, 51.2956, l_lod_qm4
AM_FM2_BGrnd_Glue, QM_Glue, 80, 12591104, 0, -27.9497, -28.5031, -0.256566, 27.9496, 28.5031, 0.385074, -7.43866e-005, -3.24249e-005, 0.0642538, 39.9213, null
AM_FM2_Grass, QM_Mpass3VFlush, 180, 4, 0, -73.4905, -57.0004, -3.39813, 73.4903, 57.0163, 3.39813, -6.10352e-005, 0.0079422, 2.38419e-007, 93.0717, null
AM_FM2_GroundEnd, QM_Mpass3VFlush, 200, 4, 0, -93.5881, -96.2707, -7.25899, 93.5881, 96.2708, 7.25899, 0, 4.57764e-005, -9.53674e-007, 134.46, null
AM_FM2_GroundEnd01, LOD_QM4, 700, 12582912, 0, -93.5881, -96.2707, -7.3526, 93.5881, 96.2708, 7.3526, 0, 4.57764e-005, 1.90735e-006, 134.465, slod_qm4_grp
AM_FM2_Road, QM_MeadowsPark, 180, 12582912, 0, -73.6559, -65.4913, -0.771772, 73.6577, 59.8214, 6.20397, 0.000869751, -2.83492, 2.7161, 96.7642, null
AM_FM2_Ten_Lgt_LOD, LOD_QM5, 550, 12582912, 0, -35.2197, -14.4048, -3.07923, 35.2159, 14.6941, 3.07923, -0.00193024, 0.144663, -1.43051e-006, 38.2291, l_lod_qm5
AM_FM2_Tennis, null, 100, 12599296, 0, -35.6894, -15.143, -0.0265591, 35.6895, 15.143, 1.1439, 2.28882e-005, -2.86102e-006, 0.558671, 38.7736, null
AM_FM2_Tennis_LOD, LOD_QM5, 550, 12582912, 0, -35.6894, -15.143, -0.0199171, 35.6895, 15.143, 0.0717587, 2.28882e-005, -2.86102e-006, 0.0259208, 38.7692, slod_qm5_grp
AM_FM2_Tennis_Lgt, AM_ind_lights, 100, 0, 0, -34.5891, -34.756, -3.08821, 34.5892, 34.7562, 3.08821, 3.05176e-005, 0.00012207, -2.38419e-007, 49.1318, null
AM_FM3_CblepathLOD, LOD_QM4, 700, 12582912, 0, -38.2751, -36.8297, -12.4396, 60.1854, 43.3814, 0.0136701, 10.9552, 3.27583, -6.21298, 63.8032, slod_qm4_grp
AM_FM3_Cobblepath, QM_MeadowsPark, 180, 12591104, 0, -38.2751, -37.7782, -12.3896, 60.1854, 43.3814, 0.0136701, 10.9552, 2.80159, -6.18798, 64.0999, null
AM_FM3_Ground, QM_Mpass3VFlush, 180, 4, 0, -70.2577, -72.9432, -1.64901, 69.8384, 105.178, 5.56479, -0.209656, 16.1172, 1.95789, 113.364, null
AM_FM3_Statue02, null, 100, 12582912, 0, -0.759189, -0.421949, 0.177795, 2.27408, 3.19903, 13.2319, 0.757448, 1.38854, 6.70486, 6.94123, null
AM_FM3_Statue_LOD, LOD_QM5, 550, 12582912, 0, -0.837568, -0.480366, 0.183725, 2.95307, 2.62651, 13.2126, 1.05775, 1.07307, 6.69816, 6.96012, slod_qm5_grp
AM_FM4_CblePathLOD, LOD_QM3, 700, 12582912, 0, -80.1871, -72.4544, -6.00086, 80.2159, 72.4544, 5.95087, 0.0144196, -2.28882e-005, -0.0249987, 108.248, slod_qm3_grp
AM_FM4_CobblePath, QM_MeadowsPark, 180, 12591104, 0, -80.2161, -72.4544, -5.95086, 80.2159, 75.5533, 5.95087, -0.000106812, 1.54944, 9.53674e-007, 109.3, null
AM_FM4_DoorIXr_L, QM_FM4_Pav, 100, 79822848, 6, -0.0472011, -0.040165, -1.19896, 1.14595, 0.0400545, 1.19896, 0.549373, -5.52237e-005, 2.38419e-007, 1.33978, null
AM_FM4_DoorIXr_R, QM_FM4_Pav, 100, 79822848, 6, -1.14373, -0.0401461, -1.20255, 0.0309372, 0.0400543, 1.20255, -0.556395, -4.58658e-005, 0, 1.33891, null
AM_FM4_Ground, QM_MeadowsPark, 200, 12582912, 0, -89.232, -70.6158, -6.25993, 89.1872, 75.4079, 6.13407, -0.0224304, 2.39605, -0.0629296, 115.445, null
AM_FM4_Ground2, qm_ground, 200, 0, 0, -102.363, -68.6632, -1.42944, 101.448, 68.6633, 1.74335, -0.457161, 1.52588e-005, 0.156956, 122.89, null
AM_FM4_Hendge, QM_FM4_Pav, 100, 12582912, 0, -19.1378, -18.8471, 3.25754, 19.1378, 18.8471, 8.2708, 0, 1.90735e-006, 5.76417, 26.9769, null
AM_FM4_Ladder_00, QM_FM4_Pav, 100, 12582912, 0, -2.76699, -2.83082, 1.27309, -2.10492, -2.18499, 75.687, -2.43596, -2.50791, 38.48, 37.2098, null
AM_FM4_Ladder_01, QM_FM4_Pav, 100, 12582912, 0, -2.75942, 2.10094, 30.9685, -2.09735, 2.74677, 58.7555, -2.42839, 2.42386, 44.862, 13.9012, null
AM_FM4_Ladder_02, QM_FM4_Pav, 100, 12582912, 0, 2.09466, 2.10564, 1.27416, 2.75674, 2.75148, 31.734, 2.4257, 2.42856, 16.5041, 15.2369, null
AM_FM4_Ladder_03, QM_FM4_Pav, 100, 12582912, 0, 2.09466, 2.10564, 57.9996, 2.75674, 2.75148, 71.7453, 2.4257, 2.42856, 64.8725, 6.88839, null
AM_FM4_Ladder_04, QM_FM4_Pav, 100, 12582912, 0, -2.75942, 2.10094, 71.1045, -2.09735, 2.74677, 75.5444, -2.42839, 2.42386, 73.3245, 2.2676, null
AM_FM4_StadRing, QM_FM4_Pav, 100, 12582912, 0, -43.9585, -43.9585, -3.33012, 43.9585, 43.9585, 34.84, -1.14441e-005, 1.52588e-005, 15.7549, 65.0303, null
AM_FM4_TowerBig, QM_FM4_Pav, 100, 12582912, 0, -11.473, -11.4732, 1.26833, 11.473, 11.4727, 78.4252, 0, -0.000244141, 39.8468, 41.8516, null
AM_FM4_TowerMed, QM_FM4_Pav, 100, 12582912, 0, -11.4621, -11.4623, 1.27308, 11.462, 11.4618, 61.4989, -1.04904e-005, -0.000245094, 31.386, 34.1986, null
AM_FM4_TowerSml, QM_FM4_Pav, 100, 12582912, 0, -11.4725, -11.4728, 1.27308, 11.4726, 11.4723, 34.4678, 3.43323e-005, -0.000242233, 17.8704, 23.2101, null
AM_FM5_Cables, QM_Wires, 299, 12582912, 0, -82.2006, -91.3274, -6.34748, 82.2007, 91.3275, 6.34995, 5.34058e-005, 1.52588e-005, 0.00123119, 123.036, null
AM_FM5_CoastlB_LOD, LOD_QM3, 700, 12582912, 0, -67.5111, -118.227, -7.06676, 67.5112, 118.227, 7.0867, 6.10352e-005, -3.05176e-005, 0.00997114, 136.328, slod_qm3_grp
AM_FM5_Coastl_Glue, QM_Glue, 150, 4, 0, -2.60109, -118.97, -5.98913, 2.60103, 118.97, 5.98913, -3.24249e-005, 7.62939e-006, 9.53674e-007, 119.149, null
AM_FM5_CoastlineB, QM_FM_Coast, 200, 12582916, 0, -67.4995, -121.509, -7.05155, 67.5112, 118.227, 7.05155, 0.00585938, -1.64095, -4.76837e-007, 137.75, null
AM_FM5_CommFrntLf, QM_FM5, 100, 12582912, 0, -23.2856, -16.6866, -6.48047, 23.2856, 16.6866, 11.2981, -1.90735e-006, -5.72205e-006, 2.40879, 29.9947, null
AM_FM5_CommR_LOD, LOD_QM2, 550, 12582912, 0, -22.0046, -11.7406, 7.15951, 22.1745, 13.4313, 17.6706, 0.0849438, 0.845356, 12.4151, 25.961, slod_qm2_grp
AM_FM5_CommVent, QM_pipes, 80, 0, 0, -27.7814, -23.8869, -3.80873, 18.0311, 3.67209, 3.80873, -4.87519, -10.1074, -2.38419e-007, 27.0014, null
AM_FM5_Comm_Glu, QM_Glue, 85, 4, 0, -42.1239, -17.7189, -5.48302, 42.124, 17.7189, 5.48303, 3.05176e-005, 0, 1.43051e-006, 46.0266, null
AM_FM5_Comm_LOD, LOD_QM2, 550, 12582912, 0, -22.5959, -19.4869, -0.219052, 23.0235, 13.9176, 16.9847, 0.213833, -2.78466, 8.3828, 29.5506, slod_qm2_grp
AM_FM5_PStn_Lgt_LOD, LOD_QM3, 700, 12582912, 0, -19.6203, -32.8727, -6.0889, 28.6757, 29.6963, 6.0889, 4.52767, -1.58817, 0, 39.9865, l_lod_qm3
AM_FM5_PetrolGT_LOD, LOD_QM3, 700, 12582912, 0, 12.6363, 15.4912, -6.29689, 18.5954, 25.3126, -3.7651, 15.6158, 20.4019, -5.03099, 5.88175, slod_qm3_grp
AM_FM5_PetrolG_Glu, QM_Glue, 85, 8196, 0, -41.7086, -34.296, -1.23568, 42.2547, 48.0707, 3.94558, 0.273052, 6.88734, 1.35495, 58.8663, null
AM_FM5_PetrolGnd, QM_FM5, 100, 12582912, 0, -41.0243, -33.5098, -2.30208, 41.306, 33.6105, 1.9528, 0.14085, 0.0503159, -0.174637, 53.1543, null
AM_FM5_PetrolPrp_LOD, LOD_QM3, 700, 12582912, 0, 14.7719, -17.0026, -6.55388, 43.911, 25.5419, 3.74628, 29.3415, 4.26964, -1.4038, 26.2926, slod_qm3_grp
AM_FM5_PetrolStn, QM_FM5, 100, 12582912, 0, -30.7659, -26.4414, -6.35877, 30.7428, 26.4413, 6.35877, -0.0115757, -2.09808e-005, 4.76837e-007, 41.0537, null
AM_FM5_PetrolStn_LOD, LOD_QM3, 700, 12582912, 0, -29.6734, -28.5031, -7.76498, 46.3496, 37.8523, 6.35628, 8.33812, 4.67463, -0.704351, 50.9459, slod_qm3_grp
AM_FM5_Pipes, QM_pipes, 80, 0, 0, -10.1191, -6.40904, -2.92834, 10.1192, 6.40898, 2.92834, 4.29153e-005, -3.19481e-005, 7.15256e-007, 12.3308, null
AM_FW_FM1D_Bbrd, null, 100, 12582912, 0, -3.74762, -6.62503, -2.83475, 4.99866, 7.31851, 2.83475, 0.625519, 0.346741, -4.76837e-007, 8.70435, null
AM_FW_FM1c_Bbrd, null, 100, 12582912, 0, -18.955, -11.662, -8.073, 18.955, 11.6617, 8.073, 1.71661e-005, -0.000152588, 0, 23.6741, null
AM_FW_FM1f_Bbrd, null, 120, 12582912, 0, -23.1536, -62.0023, -4.30958, 23.1538, 27.1086, 4.09732, 8.7738e-005, -17.4469, -0.106129, 50.388, null
AM_FW_Scaffold, null, 100, 0, 0, -12.0661, -2.31713, -4.21965, 12.007, 2.32232, 4.21965, -0.0295668, 0.0025928, 4.76837e-007, 12.964, null
AM_FW_Wall_LOD, LOD_QM4, 700, 12582912, 0, -30.0752, -37.0003, -6.83085, 37.5515, 52.8429, 6.83085, 3.73812, 7.92131, -4.76837e-007, 56.6388, slod_qm4_grp
AM_FlushingEntraRd, QM_MeadowsPark, 180, 12582912, 0, -37.5032, -41.8617, -6.49406, 33.539, 29.5097, 3.19736, -1.98209, -6.17603, -1.64835, 50.5836, null
AM_Glu_EltrnTrk1, QM_Glue, 200, 12591104, 0, -96.5893, -85.3915, -2.86214, 59.7901, 24.8705, 1.40759, -18.3996, -30.2605, -0.727276, 95.6954, null
AM_Glu_EltrnTrk2, QM_Glue, 200, 12591104, 0, -64.4857, -74.5493, -3.28657, 73.5212, 21.1312, 3.28657, 4.51775, -26.7091, -4.76837e-007, 84.0296, null
AM_Glu_EltrnTrk3, QM_Glue, 200, 12591104, 0, -77.0656, -29.1475, -2.13998, 54.2917, 21.617, 2.56981, -11.387, -3.76525, 0.214913, 70.452, null
AM_Glu_EltrnTrk4, QM_Glue, 200, 12591104, 0, -64.3559, -130.356, -2.84267, 20.9427, 118.527, 14.5937, -21.7066, -5.91464, 5.87549, 131.836, null
AM_Glue_DrtGrass, QM_Glue, 100, 8196, 0, -34.5995, -55.6088, -2.76683, 34.194, 55.0781, 15.5808, -0.202766, -0.265373, 6.407, 65.8042, null
AM_Glue_DrtGrass02, QM_Glue, 100, 8196, 0, -24.5065, -76.724, -2.59842, 24.2643, 63.7641, 2.24149, -0.121086, -6.47995, -0.178463, 74.3958, null
AM_Glue_DrtGrassFH1, QM_Glue, 75, 8196, 0, -34.0402, -34.8705, -1.27448, 34.2973, 34.7583, 1.44284, 0.128532, -0.0560951, 0.0841801, 48.7995, null
AM_Glue_DrtGrassFH6, QM_Glue, 75, 8196, 0, -35.0127, -32.9625, -1.23821, 35.1613, 32.2965, 16.4455, 0.074276, -0.332996, 7.60365, 48.7233, null
AM_Glue_DrtGrsFH5, QM_Glue, 75, 8196, 0, -35.9002, -49.6868, -2.15432, 35.9217, 49.4537, 1.97789, 0.0107346, -0.116562, -0.0882154, 61.246, null
AM_H01_FreeResrv, AM_QM_FW, 180, 12591104, 0, -113.866, -23.6999, -5.13459, 113.204, 25.4859, 5.13459, -0.331009, 0.893017, -4.76837e-007, 116.281, null
AM_H01_Freeway, AM_QM_FW, 180, 12582912, 0, -122.068, -40.5096, -6.18251, 121.99, 40.5097, 6.18251, -0.0391312, 3.8147e-006, 4.76837e-007, 128.726, null
AM_H01_Frway_LOD, LOD_QM1, 550, 12582912, 0, -122.34, -40.5096, -6.13631, 121.815, 40.5097, 14.6363, -0.26268, 3.8147e-006, 4.25001, 129.042, slod_qm1_grp
AM_H02_Banking, QM_MultipassHO2, 299, 4, 0, -231.331, -58.3729, -9.2501, 124.155, 91.3176, 13.0399, -53.5881, 16.4724, 1.8949, 193.18, null
AM_H02_Banking2, QM_MultipassHO2, 100, 4, 0, -39.3462, -44.0574, -4.1905, 39.3463, 44.0574, 4.1905, 6.10352e-005, 0, 4.76837e-007, 59.2178, null
AM_H02_Banking2_LOD, LOD_QM1, 550, 12582912, 0, -39.3462, -44.0825, -4.34873, 39.5313, 44.0574, 4.1905, 0.0925293, -0.0125237, -0.0791159, 59.2942, slod_qm1_grp
AM_H02_FreeResrv, AM_QM_FW, 180, 12591104, 0, -123.001, -8.43365, -1.87538, 123.001, 8.43366, 1.87538, 6.86646e-005, 7.62939e-006, -3.57628e-007, 123.304, null
AM_H02_Freeway, AM_QM_FW, 180, 12591104, 0, -128.632, -24.7061, -2.54542, 126.665, 24.6979, 2.31453, -0.983505, -0.0041008, -0.115442, 130.039, null
AM_H02_Road2, AM_QM_FW, 299, 12591104, 0, -170.217, -57.3469, -9.01159, 164.706, 57.4175, 9.41182, -2.75528, 0.0352783, 0.200116, 177.26, null
AM_H02_Road_Und, AM_QM_FW, 299, 12591104, 0, -129.272, -57.3459, -15.1235, 127.538, 57.4604, 8.07288, -0.867081, 0.0572929, -3.52534, 141.129, null
AM_H05_Ground, QM_HO5_3VA2, 150, 0, 0, -23.2682, -110.687, -13.9696, 24.8511, 28.7355, 0.918253, 0.791485, -40.976, -6.52565, 74.1213, null
AM_H05_Ground2, QM_HO5_3VA2, 150, 12582912, 0, -27.0135, -46.9948, -0.539832, 27.0134, 46.9949, 0.539832, -6.29425e-005, 1.52588e-005, -1.19209e-007, 54.2083, null
AM_H05_Ground2_LOD, LOD_QM1, 550, 12582912, 0, -27.0135, -46.9948, -0.606289, 27.0134, 46.9949, 0.539832, -6.29425e-005, 1.52588e-005, -0.0332288, 54.2086, slod_qm1_grp
AM_H05_GroundP, QM_HO5_3VA2, 150, 0, 0, -17.4706, -15.2011, -0.374475, 17.4706, 15.1982, 0.374473, 9.53674e-006, -0.00142288, -1.43051e-006, 23.1601, null
AM_H05_Ground_LOD, LOD_QM1, 550, 12582912, 0, -24.06, -69.7029, -7.44153, 24.0601, 69.7029, 8.11038, 3.8147e-005, -7.62939e-006, 0.334428, 74.1474, slod_qm1_grp
AM_HO10_LawofficeBK, QM_HO4A, 100, 12582912, 0, -13.1198, -15.8135, -0.611699, 16.1845, 13.8677, 12.9674, 1.53235, -0.972884, 6.17784, 21.9323, null
AM_HO3_BillB_Red02, QM_FM5, 100, 12582912, 0, -0.53514, -1.71, -1.00624, 0.535125, 1.71, 1.00612, -7.689e-006, 2.26498e-006, -5.78165e-005, 2.05496, null
AM_HO3_DrainPipe08, AM_Mall3, 100, 12582912, 0, -4.21721, -8.04523, -4.06531, 4.15157, 8.04521, 4.06531, -0.0328178, -6.67572e-006, 9.53674e-007, 9.93788, null
AM_HO3_EmissiveA, null, 100, 12591104, 0, -28.4649, -21.7582, -6.16432, 28.4649, 21.7582, 6.16432, -7.62939e-006, -9.53674e-006, 1.90735e-006, 36.3548, null
AM_HO4_Bunting, null, 160, 12582912, 0, -38.7746, -64.1006, -3.49777, 38.7745, 64.1006, 3.49776, -3.8147e-005, -1.52588e-005, -1.90735e-006, 74.9972, null
AM_HO4_Greek, qm_parent_shops, 90, 12582912, 0, -20.4852, -15.038, -0.753566, 22.0455, 24.1402, 19.5224, 0.780182, 4.55107, 9.3844, 30.6386, null
AM_HO4_LawBk, QM_HO4A, 100, 12582912, 0, -13.4279, -14.2303, -8.05058, 14.1443, 17.5896, 8.05058, 0.358215, 1.67965, 0, 22.5388, null
AM_HO5_MultiplexA, QM_Multiplex, 120, 12582912, 0, -22.7169, -38.0503, -12.0746, 22.5291, 38.0502, 12.0746, -0.0939102, -1.52588e-005, 5.72205e-006, 45.8848, null
AM_HO5_MultiplexB, QM_Multiplex, 115, 12582912, 0, -22.8062, -36.0705, -13.4941, 22.5564, 36.9781, 13.4942, -0.124876, 0.453796, 1.81198e-005, 45.0617, null
