objs
BM_Trex, BM_MUSEUM, 100, 12582912, 0, -3.96016, -3.21062, -6.62804e-005, 4.95483, 3.08088, 1.89019, 0.497333, -0.0648677, 0.945062, 5.53699, null
BM_Triceratops, BM_MUSEUM, 100, 12582912, 0, -4.05532, -3.21062, -0.00170898, 5.17881, 3.08088, 1.24328, 0.561747, -0.064868, 0.620785, 5.62144, null
BM_bust01, MU_BUSTS, 50, 12714112, 0, -0.218981, -0.398066, -0.331108, 0.122881, -0.00183742, 0.0740393, -0.0480499, -0.199952, -0.128534, 0.330912, null
BM_bust02, MU_BUSTS, 50, 12714112, 0, -0.183113, -0.443809, -0.331108, 0.186645, -0.00183742, 0.773771, 0.00176565, -0.222823, 0.221332, 0.62306, null
BM_bust03, MU_BUSTS, 100, 12714112, 0, -0.208521, -0.510899, -0.420608, 0.241167, 0.00934461, 0.713464, 0.0163229, -0.250777, 0.146428, 0.663135, null
BM_bust04, MU_BUSTS, 100, 12714112, 0, -0.169328, -0.398066, -0.331108, 0.172533, -0.00183742, 0.385707, 0.00160217, -0.199952, 0.0272998, 0.443759, null
BM_bust05, MU_BUSTS, 50, 12714112, 0, -0.199001, -0.440391, -0.331108, 0.196006, -0.00183742, 0.401948, -0.00149775, -0.221114, 0.0354201, 0.470566, null
BM_covered_statue01, Covered_statue, 60, 4, 0, -2.08876, -0.942944, 0, 2.15897, 1.10401, 5.07692, 0.0351055, 0.0805341, 2.53846, 3.4644, null
BM_covered_statue02, Covered_statue, 60, 4, 0, -1.10787, -1.95572, -0.00556058, 0.909739, 1.92604, 3.84444, -0.0990648, -0.0148429, 1.91944, 2.91382, null
BM_covered_statue03, Covered_statue, 60, 4, 0, -0.518977, -0.432145, 0, 0.607313, 0.513617, 4.3602, 0.0441681, 0.040736, 2.1801, 2.30078, null
BM_covered_statue04, Covered_statue, 60, 4, 0, -0.501701, -0.465334, 0, 0.537365, 0.480428, 4.35988, 0.0178319, 0.00754726, 2.17994, 2.29034, null
BM_covered_statue05, Covered_statue, 60, 4, 0, -0.5028, -0.429874, 0, 0.536266, 0.441554, 4.45936, 0.0167332, 0.00584036, 2.22968, 2.3305, null
BM_disp_stand_01, BM_MUSEUM, 100, 0, 0, -0.687973, -0.49143, -3.30629e-009, 0.687706, 0.435709, 0.94594, -0.000133157, -0.0278606, 0.47297, 0.954841, null
BM_disp_stand_02, BM_MUSEUM, 100, 0, 0, -0.426626, -0.495609, -3.30629e-009, 0.426373, 0.435709, 0.94594, -0.000126809, -0.0299498, 0.47297, 0.788949, null
BM_disp_stand_03, BM_MUSEUM, 100, 0, 0, -0.426626, -0.520706, 0, 0.426626, 0.435709, 1.34206, 0, -0.0424985, 0.671028, 0.927886, null
BM_disp_stand_04, BM_MUSEUM, 100, 0, 0, -0.868996, -0.703364, 0, 0.868997, 0.614997, 1.34206, 1.19209e-007, -0.0441833, 0.671028, 1.28061, null
BM_disp_stand_06, BM_MUSEUM, 100, 0, 0, -0.497878, -0.569224, 0, 0.497784, 0.499046, 0.845532, -4.70281e-005, -0.0350889, 0.422766, 0.843722, null
BM_display_Box_01b, BM_MUSEUM, 60, 4, 0, -1.43769, -0.996644, 0, 1.48807, 0.881294, 1.71077, 0.0251918, -0.0576751, 0.855383, 1.93736, null
BM_display_Box_02b, BM_MUSEUM, 60, 4, 0, -0.944211, -0.996644, 0, 0.985939, 0.874216, 1.71077, 0.020864, -0.0612139, 0.855383, 1.59314, null
BM_display_Box_03b, BM_MUSEUM, 60, 4, 0, -1.35555, -0.992568, 0, 1.31756, 0.852052, 1.03864, -0.0189956, -0.0702577, 0.519318, 1.70491, null
BM_display_Box_05, BM_MUSEUM, 60, 131108, 2, -0.752039, -0.466136, -0.0144412, 0.752039, 0.466136, 1.01451, 0, 0, 0.500033, 1.02349, null
BM_display_Box_10, BM_MUSEUM, 60, 131108, 2, -0.877129, -0.439391, -0.000184417, 1.08141, 0.590242, 2.93194, 0.102143, 0.0754257, 1.46588, 1.83667, null
BM_display_Box_row, BM_MUSEUM, 60, 131108, 2, -1.07767, -0.650682, -0.0016948, 12.9037, 0.642177, 1.47193, 5.91301, -0.00425249, 0.735118, 7.05907, null
BM_egypt_pic1, BM_Egyptian, 100, 12582912, 0, -0.371773, -0.211215, -0.580009, 0.56454, 0.0619094, 0.762084, 0.0963836, -0.074653, 0.0910377, 0.829532, null
BM_egypt_pot03a, BM_Egyptian, 60, 12713984, 0, -0.158486, -0.157287, -0.000373334, 0.156088, 0.157287, 0.324033, -0.0011992, 0, 0.16183, 0.275297, null
BM_egypt_pot03c, BM_Egyptian, 60, 12713984, 0, -0.123867, -0.126177, -0.00136184, 0.123217, 0.120907, 0.17333, -0.000325143, -0.00263523, 0.0859841, 0.195332, null
BM_egypt_pot05a, BM_Egyptian, 60, 12713984, 0, -0.115831, -0.123004, -0.00108847, 0.118347, 0.123395, 0.404853, 0.00125801, 0.000195198, 0.201882, 0.264736, null
BM_egypt_pot07a, BM_Egyptian, 60, 12713984, 0, -0.20658, -0.184326, -0.000372442, 0.206587, 0.184326, 0.400765, 3.8147e-006, 0, 0.200196, 0.341878, null
BM_egypt_pot07b, BM_Egyptian, 60, 12713984, 0, -0.147766, -0.127555, 0.000438362, 0.152522, 0.128558, 0.481018, 0.00237802, 0.000501543, 0.240728, 0.310936, null
BM_egypt_pot07c, BM_Egyptian, 60, 12713984, 0, -0.397084, -0.398725, 0.000106004, 0.124841, 0.340005, 0.403102, -0.136122, -0.0293601, 0.201604, 0.495109, null
BM_egypt_pot08, BM_Egyptian, 60, 12713984, 0, -0.124849, -0.189242, -0.000187823, 0.216324, 0.189242, 0.501084, 0.0457375, 0, 0.250448, 0.357394, null
BM_egypt_pot11, BM_Egyptian, 60, 12713984, 0, -0.186267, -0.191974, -0.67412, 0.14151, 0.18651, -0.159048, -0.0223786, -0.00273238, -0.416584, 0.359161, null
BM_egypt_statue3, BM_Egyptian, 100, 0, 0, -0.510454, -0.238312, 0, 0.558906, 0.540248, 2.1399, 0.0242258, 0.150968, 1.06995, 1.25786, null
BM_egypt_statue4, BM_Egyptian, 100, 0, 0, -0.655547, -0.684641, 0, 0.646977, 0.693723, 3.56408, -0.00428498, 0.00454104, 1.78204, 2.01861, null
BM_egypt_tablet, BM_Egyptian, 100, 12582912, 0, -0.291379, -0.242552, -0.507644, 0.439778, 0.0305726, 0.914172, 0.0741992, -0.10599, 0.203264, 0.810979, null
BM_egypt_tablet01, BM_Egyptian, 100, 12582912, 0, -0.884394, -0.250876, -0.889998, 1.08002, 0.0222491, 1.30328, 0.0978115, -0.114313, 0.206643, 1.47851, null
BM_egypt_tablet02, BM_Egyptian, 100, 12582912, 0, -1.08686, -0.249393, -0.548054, 1.04665, 0.0237312, 0.537286, -0.0201017, -0.112831, -0.00538421, 1.20462, null
BM_egypt_tablet03, BM_Egyptian, 100, 12582912, 0, -1.231, -0.246135, -0.687284, 1.27902, 0.0269897, 0.851016, 0.0240141, -0.109573, 0.0818658, 1.47827, null
BM_egypt_tablet04, BM_Egyptian, 100, 12582912, 0, -1.1236, -0.231509, -0.829252, 1.33844, 0.0416155, 1.32353, 0.10742, -0.0949468, 0.24714, 1.64094, null
BM_egypt_tablet05, BM_Egyptian, 100, 12582912, 0, -0.723585, -0.249075, -0.632171, 0.91183, 0.0240497, 1.32353, 0.0941229, -0.112513, 0.345681, 1.28199, null
BM_egypt_tablet06, BM_Egyptian, 100, 12582912, 0, -0.344, -0.217562, -0.63795, 0.541495, 0.0555626, 0.750741, 0.0987476, -0.0809997, 0.0563955, 0.834739, null
BM_egypt_tablet07, BM_Egyptian, 100, 12582912, 0, -0.331438, -0.217688, -0.589433, 0.53704, 0.0554369, 0.750741, 0.102801, -0.0811254, 0.0806538, 0.81008, null
BM_flag_13, BM_Medieval, 100, 0, 0, -2.41969, -0.0643264, -0.15195, 0.0674111, 0.0222222, 3.45541, -1.17614, -0.0210521, 1.65173, 2.19124, null
BM_flag_14, BM_Medieval, 100, 0, 0, -2.41969, -0.0764187, -0.0598096, 0.0674111, 0.0149997, 3.45541, -1.17614, -0.0307095, 1.6978, 2.15353, null
BM_flag_15, BM_Medieval, 100, 0, 0, -2.41969, -0.0714401, -0.15195, 0.0674111, 0.0151085, 3.45541, -1.17614, -0.0281658, 1.65173, 2.19124, null
BM_flag_16, BM_Medieval, 100, 0, 0, -2.41969, -0.0714401, -0.15195, 0.0674111, 0.0151085, 3.45541, -1.17614, -0.0281658, 1.65173, 2.19124, null
BM_flag_17, BM_Medieval, 100, 0, 0, -2.41969, -0.0714401, -0.15195, 0.0674111, 0.0151085, 3.45541, -1.17614, -0.0281658, 1.65173, 2.19124, null
BM_flag_18, BM_Medieval, 100, 0, 0, -2.41969, -0.0714401, -0.15195, 0.0674111, 0.0151085, 3.45541, -1.17614, -0.0281658, 1.65173, 2.19124, null
BM_flag_19, BM_Medieval, 100, 0, 0, -2.41969, -0.0714401, -0.15195, 0.0674111, 0.0151085, 3.45541, -1.17614, -0.0281658, 1.65173, 2.19124, null
BM_flag_20, BM_Medieval, 100, 0, 0, -2.41969, -0.0714401, -0.15195, 0.0674111, 0.0151085, 3.45541, -1.17614, -0.0281658, 1.65173, 2.19124, null
BM_info_block02, BM_MUSEUM, 100, 0, 0, -0.783001, -0.221547, 1.49057e-007, 0.4931, 0.221547, 2.58066, -0.144951, 0, 1.29033, 1.45641, null
BM_info_block1, BM_MUSEUM, 100, 0, 0, -1.12461, -0.45265, 0.000702825, 0.58361, 0.165433, 3.45624, -0.2705, -0.143608, 1.72847, 1.95197, null
BM_info_booth1, BM_MUSEUM, 100, 0, 0, -1.06115, -1.19789, 0, 1.06116, 1.19789, 1.16973, 2.38419e-006, 0, 0.584867, 1.70384, null
BM_info_booth2, BM_MUSEUM, 100, 0, 0, -1.08488, -0.396892, 0, 1.08489, 0.396892, 1.1279, 4.76837e-006, 0, 0.563951, 1.28551, null
BM_info_exhibits, BM_MUSEUM, 40, 12713984, 0, -0.224564, -0.236344, -0.00219756, 0.224559, 0.236344, 2.02789, -2.5928e-006, 0, 1.01284, 1.06611, null
BM_info_exhibits2, BM_MUSEUM, 40, 12713984, 0, -0.224564, -0.236344, -0.00219756, 0.224559, 0.236344, 2.02789, -2.5928e-006, 0, 1.01284, 1.06611, null
BM_mu_bench02, BM_MUSEUM, 50, 12582912, 0, -1.28548, -0.26848, -0.00108671, 1.28547, 0.26848, 0.395932, -7.98702e-006, -2.98023e-008, 0.197423, 1.32813, null
BM_mu_crate_01, MU_CRATES, 100, 131072, 0, -1.27655, -1.1457, -0.109889, 0.697107, 0.293258, 1.45387, -0.289721, -0.426219, 0.671992, 1.45011, null
BM_mu_crate_02, MU_CRATES, 100, 131072, 0, -0.820093, -0.567949, 0.000504494, 0.507852, 0.567949, 2.57675, -0.15612, 0, 1.28863, 1.5565, null
BM_mu_crate_03a, MU_CRATES, 100, 131072, 0, -0.77388, -0.378968, -0.0845555, 0.73243, 0.599451, 0.808641, -0.020725, 0.110242, 0.362043, 1.003, null
BM_mu_crate_03b, MU_CRATES, 100, 131072, 0, -0.77388, -0.440674, -0.0845555, 0.73243, 0.584485, 0.866803, -0.020725, 0.0719052, 0.391124, 1.02774, null
BM_mu_quebarrier, BM_MUSEUM, 60, 12582912, 0, -0.143992, -0.143993, -0.00121995, 1.71899, 0.143993, 1.07833, 0.787498, 0, 0.538556, 1.08617, null
BM_mu_quebarrier2, BM_MUSEUM, 60, 12582912, 0, -0.471484, -0.156968, -0.00121995, 0.143993, 0.143993, 1.07833, -0.163745, -0.00648762, 0.538556, 0.639301, null
BM_mu_queinfo, BM_MUSEUM, 60, 12713984, 0, -0.233982, -0.143993, -0.00121995, 0.234142, 0.143993, 1.42241, 8.01086e-005, 0, 0.710593, 0.763018, null
BM_trex_partB, BM_MUSEUM, 100, 12713984, 0, -4.5553, -1.14531, 0.875098, 6.05778, 0.648365, 5.30684, 0.751241, -0.248471, 3.09097, 5.82012, null
BM_triceratops_partb, BM_MUSEUM, 100, 12713984, 0, -3.67242, -1.08404, 0.820555, 3.91426, 0.974804, 4.26053, 0.120919, -0.0546182, 2.54054, 4.2904, null
end
tobj
end
tree
end
path
end
anim
end
tanm
end
mlo
end
2dfx
BM_egypt_pot03a, 0, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, 0, 1, 100, 1, 146, 90, 53
BM_egypt_pot03a, -0.00739479, -0.00115204, 0.044507, 1, -0, -0, -0, -1, DST_STONE_OBJECTS, 4, -1, 1, 100, 1, 219, 187, 138
BM_egypt_pot03c, 0, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, 0, 1, 100, 1, 146, 90, 53
BM_egypt_pot05a, 0, 2.38419e-007, 0, 1, -0, -0, -0.950782, -0.309861, DST_CERAMIC, 4, 0, 1, 100, 1, 182, 146, 101
BM_egypt_pot05a, -0.00253487, -0.00780964, -0.0214844, 1, -0, -0, -0, -1, DST_STONE_OBJECTS, 4, -1, 1, 100, 1, 219, 187, 138
BM_egypt_pot07a, 0, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, 0, 2, 100, 1, 182, 146, 101
BM_egypt_pot07a, 0.0229053, 0.021842, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_STONE_OBJECTS, 4, -1, 1, 100, 1, 219, 187, 138
BM_egypt_pot08, 0.00135422, 0.00929523, 0.20459, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, 34853, 1, 100, 1, 182, 146, 101
BM_egypt_pot08, 0, 0, 0.670654, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, 34853, 1.8, 100, 1, 182, 146, 101
BM_egypt_pot08, 0.00135422, 0.00929523, 1.06299, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, 34853, 1, 100, 1, 182, 146, 101
BM_egypt_pot08, 0.00158119, -0.00877976, 0.705872, 1, -0, -0, -0, -1, DST_STONE_OBJECTS, 4, -1, 1, 100, 1, 219, 187, 138
BM_egypt_pot11, -0.110212, -0.0803919, 0.0124083, 1, -0, -0, -0, -1, DST_STONE_OBJECTS, 4, -1, 1, 100, 1, 219, 187, 138
BM_egypt_pot11, 0, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, 40757, 1, 100, 1, 146, 90, 53
BM_egypt_pot07b, 0.0229607, 0.0581508, -0.000439644, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, 0, 1, 100, 1, 146, 90, 53
BM_egypt_pot07b, 0.0127621, 0.0569987, 0.0562134, 1, -0, -0, -0, -1, DST_STONE_OBJECTS, 4, -1, 1, 100, 1, 219, 187, 138
BM_egypt_pot07c, 0, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_CERAMIC, 4, -1, 2, 100, 1, 219, 187, 138
BM_egypt_pot07c, -0.0276489, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_STONE_OBJECTS, 4, -1, 1, 100, 1, 219, 187, 138
BM_bust01, 0, 1.90735e-006, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_STONE_OBJECTS, 4, -1, 1, 100, 1, 161, 148, 129
BM_bust01, -0.0637207, -0.0952244, 0.0834174, 1, -0, -0, -0, -1, DST_STONE_OBJECTS, 4, -1, 1, 100, 1, 161, 148, 129
BM_bust02, -0.0364075, -0.289599, 0.543007, 1, -0, -0, -0, -1, DST_STONE_OBJECTS, 4, -1, 1, 100, 1, 161, 148, 129
BM_bust03, -0.0229492, -0.0300426, -0.0152807, 1, -0, -0, -0, -1, DST_STONE_OBJECTS, 4, -1, 1, 100, 1, 161, 148, 129
BM_bust04, 0.0399933, 0.0157223, 0.00882244, 1, -0, -0, -0, -1, DST_STONE_OBJECTS, 4, -1, 1, 100, 1, 161, 148, 129
BM_bust05, -0.0439148, -0.0541258, -0.123874, 1, -0, -0, -0, -1, DST_STONE_OBJECTS, 4, -1, 1, 100, 1, 161, 148, 129
BM_trex_partB, -0.000488281, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_DINO_BONES, 4, -1, 1.5, 100, 1, 60, 50, 35
BM_triceratops_partb, 0, 0, 0, 1, -0, -0, -0, -1, DST_DINO_BONES, 4, -1, 1.5, 100, 1, 60, 50, 35
end
amat
BM_disp_stand_01, 0, 3901745258
BM_disp_stand_02, 0, 3901745258
BM_disp_stand_03, 0, 3901745258
BM_disp_stand_04, 0, 3901745258
BM_disp_stand_06, 0, 3901745258
BM_display_Box_05, 0, 2945125688
BM_info_exhibits, 0, 2675412817
BM_info_booth1, 0, 3763588952
BM_info_booth2, 0, 3763588952
BM_info_block1, 0, 2721149908
BM_info_block02, 0, 2721149908
BM_mu_bench02, 0, 3763588952
BM_display_Box_10, 0, 4147208777
BM_egypt_pot03a, 0, 3901745258
BM_egypt_pot03c, 0, 3901745258
BM_egypt_pot05a, 0, 3901745258
BM_egypt_pot07a, 0, 3901745258
BM_egypt_pot08, 34853, 3901745258
BM_egypt_tablet, 0, 4230864486
BM_egypt_pot11, 0, 1085395749
BM_egypt_pot11, 40757, 3901745258
BM_egypt_pot07b, 0, 3901745258
BM_egypt_statue4, 0, 3901745258
BM_egypt_pot07c, 0, 3901745258
BM_egypt_pot07c, 2279, 3901745258
BM_egypt_pot07c, 2278, 3901745258
BM_egypt_pot07c, 2277, 3901745258
BM_egypt_pot07c, 2276, 3901745258
BM_egypt_pot07c, 2275, 3901745258
BM_flag_13, 0, 2747600397
BM_flag_14, 0, 2747600397
BM_flag_15, 0, 2747600397
BM_flag_16, 0, 2747600397
BM_flag_17, 0, 2747600397
BM_flag_18, 0, 2747600397
BM_flag_19, 0, 2747600397
BM_flag_20, 0, 2747600397
BM_egypt_tablet01, 0, 3901745258
BM_egypt_tablet02, 0, 3901745258
BM_egypt_pic1, 0, 3901745258
BM_egypt_tablet03, 0, 4230864486
BM_egypt_tablet04, 0, 3901745258
BM_egypt_tablet05, 0, 3901745258
BM_egypt_tablet06, 0, 3901745258
BM_egypt_tablet07, 0, 4230864486
BM_egypt_statue3, 0, 2031928309
BM_Trex, 0, 1708436022
BM_info_exhibits2, 0, 2675412817
BM_display_Box_01b, 0, 677973077
BM_display_Box_02b, 0, 677973077
BM_display_Box_03b, 0, 677973077
BM_display_Box_row, 0, 677973077
BM_covered_statue03, 0, 3901745258
BM_covered_statue01, 0, 3901745258
BM_covered_statue02, 0, 3901745258
BM_covered_statue04, 0, 3901745258
BM_covered_statue05, 0, 3901745258
BM_bust01, 32821, 3901745258
BM_bust01, 32819, 1287575977
BM_bust01, 32820, 3901745258
BM_bust01, 0, 3901745258
BM_mu_crate_03a, 0, 391363442
BM_mu_crate_03b, 0, 391363442
BM_mu_crate_01, 0, 2188210899
BM_mu_crate_02, 0, 2188210899
BM_bust02, 0, 3901745258
BM_bust02, 32052, 3901745258
BM_bust02, 32051, 3901745258
BM_bust03, 0, 3901745258
BM_bust03, 22114, 3901745258
BM_bust03, 22115, 3901745258
BM_bust04, 0, 3901745258
BM_bust04, 29492, 3901745258
BM_bust04, 29491, 3901745258
BM_bust05, 0, 3901745258
BM_Triceratops, 0, 1708436022
BM_trex_partB, 56088, 1456947354
BM_trex_partB, 56089, 1456947354
BM_trex_partB, 56090, 1456947354
BM_trex_partB, 56091, 1456947354
BM_trex_partB, 56092, 1456947354
BM_trex_partB, 56195, 1456947354
BM_trex_partB, 56196, 1456947354
BM_trex_partB, 56197, 1456947354
BM_trex_partB, 56198, 1456947354
BM_trex_partB, 56199, 1456947354
BM_trex_partB, 56203, 1456947354
BM_trex_partB, 56204, 1456947354
BM_trex_partB, 56179, 1456947354
BM_trex_partB, 56183, 1456947354
BM_trex_partB, 56185, 1456947354
BM_trex_partB, 56186, 1456947354
BM_trex_partB, 56187, 1456947354
BM_trex_partB, 56188, 1456947354
BM_trex_partB, 56163, 1456947354
BM_trex_partB, 56164, 1456947354
BM_trex_partB, 56165, 1456947354
BM_trex_partB, 56166, 1456947354
BM_trex_partB, 56167, 1456947354
BM_trex_partB, 56168, 1456947354
BM_trex_partB, 56169, 1456947354
BM_trex_partB, 56170, 1456947354
BM_trex_partB, 56171, 1456947354
BM_trex_partB, 56172, 1456947354
BM_trex_partB, 56180, 1456947354
BM_trex_partB, 56148, 1456947354
BM_trex_partB, 56184, 1456947354
BM_trex_partB, 56086, 1456947354
BM_trex_partB, 56084, 1456947354
BM_trex_partB, 56085, 1456947354
BM_trex_partB, 56147, 1456947354
BM_trex_partB, 56202, 1456947354
BM_trex_partB, 56087, 1456947354
BM_trex_partB, 56182, 1456947354
BM_trex_partB, 56149, 1456947354
BM_trex_partB, 56150, 1456947354
BM_trex_partB, 56151, 1456947354
BM_trex_partB, 56153, 1456947354
BM_trex_partB, 56201, 1456947354
BM_trex_partB, 56200, 1456947354
BM_trex_partB, 56152, 1456947354
BM_trex_partB, 56181, 1456947354
BM_trex_partB, 56154, 1456947354
BM_triceratops_partb, 37402, 1456947354
BM_triceratops_partb, 37400, 1456947354
BM_triceratops_partb, 37401, 1456947354
BM_triceratops_partb, 19669, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17635, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17636, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17637, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17638, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17639, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9021, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9022, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9023, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9024, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9025, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9026, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9027, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17951, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17952, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17975, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9028, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17957, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17959, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9029, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9132, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9133, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9134, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9135, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9136, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9137, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9138, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9139, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17955, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17956, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17954, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17974, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17973, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17968, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17969, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17958, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17976, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17953, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17970, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17971, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17972, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9140, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9141, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9116, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9117, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9118, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9119, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9120, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9121, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9122, 1456947354
BM_triceratops_partb, 9123, 1456947354
BM_triceratops_partb, 17640, 1456947354
BM_triceratops_partb, 33000, 1456947354
BM_triceratops_partb, 19670, 1456947354
end
txdp
end
