objs
LODCJ_Tanker_wii, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -8.84455, -51.8883, -17.7975, 8.84459, 51.7133, 17.9329, 2.28882e-005, -0.0875092, 0.0676785, 55.5042, slod_wii2_grp
LODP_CABN_wii, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -2.27568, -4.32693, 0.000775291, 2.27568, 4.32693, 3.79533, 0, -9.53674e-007, 1.89805, 5.24411, slod_wii1_grp
LODP_CABN_wii01, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -2.27568, -4.32693, 0.000775291, 2.27568, 4.32693, 3.79533, 0, -9.53674e-007, 1.89805, 5.24411, slod_wii1_grp
LODP_CABN_wii02, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -2.27568, -4.32693, 0.000775291, 2.27568, 4.32693, 3.79533, 0, -9.53674e-007, 1.89805, 5.24411, l_lod_wardisland
LODP_TANK_9, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -2.68895, -18.045, -2.54138, 2.68895, 18.045, 2.54138, 7.15256e-007, -3.8147e-006, 2.38419e-007, 18.4204, slod_wii2_grp
LOD_wardbrgroad1, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -18.0987, -54.9653, -1.69139, 18.1042, 54.971, 1.69391, 0.00278091, 0.00286102, 0.00126338, 57.8966, slod_wii1_grp
LOD_wardbrgroad10, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -28.4321, -78.9831, -4.97918, 20.9938, 78.9831, 18.1488, -3.71919, -1.52588e-005, 6.5848, 83.5631, slod_wii2_grp
LOD_wardbrgroad5, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -22.0891, -28.7036, -1.2428, 22.0891, 28.7035, 1.2428, -1.52588e-005, -1.33514e-005, 2.38419e-007, 36.2404, slod_wii2_grp
LOD_wardbrgroad8, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -33.6793, -30.0219, -3.26177, 33.6793, 30.0219, 3.26177, -3.8147e-006, -2.86102e-005, -2.38419e-007, 45.2354, slod_wii2_grp
LOD_wardbrgroad9, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -20.3381, -54.9682, -3.86346, 17.9689, 54.9682, 15.5163, -1.18461, 1.14441e-005, 5.82644, 59.0107, slod_wii1_grp
LOD_wardbrgroad9b, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -51.2491, -37.3025, -1.3505, 51.2491, 37.3025, 1.3505, 0, -2.28882e-005, 4.76837e-007, 63.4017, slod_wii2_grp
LOD_wii_bllbrds, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -20.819, -30.498, -8.87925, 21.6743, 29.7568, 8.87925, 0.427656, -0.37059, -9.53674e-007, 37.9199, l_lod_wardisland2
LOD_wii_bllbrds03, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -6.24737, -6.56736, -8.87925, 6.24738, 6.56734, 8.87925, 1.90735e-006, -7.62939e-006, -9.53674e-007, 12.6886, l_lod_wardisland
LOD_wii_bllbrds2, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -6.24737, -6.56736, -8.87925, 6.24738, 6.56734, 8.87925, 1.90735e-006, -7.62939e-006, -9.53674e-007, 12.6886, l_lod_wardisland2
LOD_wii_boats, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -6.20429, -28.3645, -5.36954, 22.3954, 31.3679, 5.79656, 8.09558, 1.5017, 0.213512, 33.5804, l_lod_wardisland
LOD_wii_bush00, LOD_wii_bush, 550, 8192, 0, -44.2837, -48.7797, -3.15417, 60.5329, 55.6331, 3.15417, 8.12458, 3.42672, 0, 74.0411, l_lod_wii_bush
LOD_wii_bush01, LOD_wii_bush, 550, 8192, 0, -65.9636, -63.9093, -4.06253, 35.5372, 45.4318, 4.06253, -15.2132, -9.23877, 0, 74.7059, l_lod_wii_bush
LOD_wii_bush02, LOD_wii_bush, 550, 8192, 0, -48.4439, -66.0394, -3.79703, 84.7426, 31.2683, 3.79703, 18.1494, -17.3855, 0, 82.5607, l_lod_wii_bush
LOD_wii_bush03, LOD_wii_bush, 550, 8192, 0, -42.6037, -49.5404, -3.11117, 51.6466, 54.5323, 3.11117, 4.52143, 2.49594, 0, 70.2726, l_lod_wii_bush
LOD_wii_bush04, LOD_wii_bush, 550, 8192, 0, -61.422, -37.9482, -3.15358, 61.4219, 37.9482, 3.15358, -3.05176e-005, -3.05176e-005, 0, 72.268, l_lod_wii_bush
LOD_wii_bush05, LOD_wii_bush, 550, 8192, 0, -53.8956, -60.9166, -3.58932, 53.8956, 60.9167, 3.58932, 0, 6.10352e-005, 0, 81.4154, l_lod_wii_bush
LOD_wii_bush06, LOD_wii_bush, 550, 8192, 0, -46.0873, -50.7821, -3.23933, 46.0873, 50.7821, 3.23933, -2.28882e-005, 3.8147e-006, 0, 68.6539, l_lod_wii_bush
LOD_wii_doklites, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -32.8043, -43.1425, -5.84478, 28.5307, 42.6452, 5.84478, -2.13682, -0.248653, 0, 53.0523, l_lod_wardisland
LOD_wii_rdsplit, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -38.4636, -62.1135, -0.315052, 38.4637, 62.1135, 0.315052, 3.8147e-006, 7.62939e-006, 5.96046e-008, 73.0591, slod_wii1_grp
LOD_wii_sechut2, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -1.63441, -1.14853, -1.55682, 1.63441, 1.14853, 1.55682, 2.38419e-007, -1.19209e-007, 0, 2.5326, l_lod_wardisland2
LOD_wii_tree00, LODwii_trees, 3000, 12591104, 0, -37.6252, -80.3753, -12.0694, 55.219, 85.8627, 12.0694, 8.79689, 2.74371, 9.53674e-007, 95.9659, l_lodwii_trees
LOD_wii_tree01, LODwii_trees, 3000, 12591104, 0, -55.1313, -39.8826, -12.3242, 55.1312, 39.8826, 12.3242, -1.52588e-005, 0, 0, 69.1517, l_lodwii_trees
LOD_wii_tree02, LODwii_trees, 3000, 12591104, 0, -49.5463, -67.151, -12.4762, 49.5462, 67.1509, 12.4762, -3.05176e-005, -3.05176e-005, 0, 84.3786, l_lodwii_trees
LOD_wii_tree03, LODwii_trees, 3000, 12591104, 0, -50.7501, -53.4712, -12.3984, 57.2087, 48.6949, 12.3984, 3.22927, -2.38811, 0, 75.3457, l_lodwii_trees
LOD_wii_tree04, LODwii_trees, 3000, 12591104, 0, -46.4826, -49.0913, -13.0328, 46.4826, 49.0913, 13.0328, 0, 0, 9.53674e-007, 68.8509, l_lodwii_trees
LOD_wii_tree05, LODwii_trees, 3000, 12591104, 0, -54.1787, -61.2875, -9.12728, 54.1787, 61.2875, 9.12728, -7.62939e-006, 0, 0, 82.3092, l_lodwii_trees
LOD_wii_wt_jetty2, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -2.41664, -26.433, -1.35708, 3.13691, 26.433, 0.445814, 0.360136, 1.14441e-005, -0.455635, 26.5937, slod_wii2_grp
LOD_wiibllbrd8, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -8.65582, -0.351746, -4.37073, 8.65585, 0.351746, 4.37073, 1.52588e-005, 5.96046e-008, -9.53674e-007, 9.70312, l_lod_wardisland2
LOD_wiichevblok, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -0.850159, -44.0694, -0.511166, 0.850115, 44.0693, 0.511166, -2.18749e-005, -7.62939e-006, 5.96046e-008, 44.0805, l_lod_wardisland2
LOD_wiichevblok2, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -34.7281, -49, -0.649235, 34.7281, 49, 0.649237, -2.28882e-005, -2.28882e-005, 7.7486e-007, 60.0622, l_lod_wardisland2
LOD_wiof1, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -50.8779, -49.7565, -13.0828, 50.8779, 73.9655, 13.0828, 1.90735e-005, 12.1045, 0, 81.1573, slod_wii2_grp
LODbx_wrdbgrod10, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -15.777, -45.8765, -19.9966, 40.6739, 48.6095, 2.51776, 12.4485, 1.3665, -8.73943, 56.1721, slod_wii2_grp
LODbxtoward__xr, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -18.4803, -34.3936, -8.87752, 18.4803, 34.3936, 8.77562, 1.90735e-006, 0, -0.0509539, 40.0294, slod_wii1_grp
LODbxtoward__xr01, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -18.4803, -34.3936, -8.87752, 18.4803, 34.3936, 8.77562, 1.90735e-006, 0, -0.0509539, 40.0294, slod_wii1_grp
LODbxtoward__xr02, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -18.4803, -34.3936, -8.87752, 18.4803, 34.3936, 8.77562, 1.90735e-006, 0, -0.0509539, 40.0294, slod_wii1_grp
LODbxw_wrdbrgrod, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -17.9466, -54.9654, -1.13475, 17.9466, 54.9886, 1.31307, -1.90735e-006, 0.0116119, 0.0891573, 57.8451, slod_wii1_grp
LODbxwwrdbrod11, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -32.4185, -41.722, -10.8682, 32.4175, 41.7155, 10.8689, -0.000469208, -0.00324631, 0.00031662, 53.9399, slod_wii1_grp
LODhrbrdgetower_xr01, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -6.0479, -33.8916, -46.2794, 6.04791, 33.8807, 46.2594, 5.24521e-006, -0.00547028, -0.0100098, 57.669, slod_wii1_grp
LODhrbrdgetower_xr02, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -6.0479, -33.8916, -46.2794, 6.04791, 33.8807, 46.2594, 5.24521e-006, -0.00547028, -0.0100098, 57.669, slod_wii1_grp
LODhrbrge_fram2_xr, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -48.8217, -17.8897, -5.44004, 48.8217, 17.8897, 5.56104, 0, 3.8147e-006, 0.0605016, 52.2863, slod_wii1_grp
LODhrbrge_fram_xr02, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -34.0022, -18.6632, -8.06957, 34.0022, 18.6632, 8.06731, 3.8147e-006, -1.90735e-006, -0.00113201, 39.6177, slod_wii1_grp
LODhrbridge_road, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -43.8949, -18.3526, -2.23495, 44.2145, 18.6559, 2.23235, 0.159809, 0.151653, -0.001302, 47.8352, slod_wii1_grp
LODward_intersection, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -82.5322, -126.911, -16.878, 82.5271, 126.994, 13.2736, -0.00255585, 0.0417023, -1.80219, 152.169, slod_wii1_grp
LODwdfrwylg, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -14.0657, -4.32942, -17.1613, 14.0657, 3.31119, 16.8837, 2.86102e-006, -0.509111, -0.138805, 22.4099, slod_wii1_grp
LODwdfrwylg01, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -14.0657, -4.32942, -17.1613, 14.0657, 3.31119, 16.8837, 2.86102e-006, -0.509111, -0.138805, 22.4099, slod_wii1_grp
LODwdfrwylg02, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -14.0657, -4.32942, -17.1613, 14.0657, 3.31119, 16.8837, 2.86102e-006, -0.509111, -0.138805, 22.4099, slod_wii1_grp
LODwdfrwylg03, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -14.0657, -4.32942, -17.1613, 14.0657, 3.31119, 16.8837, 2.86102e-006, -0.509111, -0.138805, 22.4099, slod_wii1_grp
LODwdfrwylg04, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -14.0657, -4.32942, -17.1613, 14.0657, 3.31119, 16.8837, 2.86102e-006, -0.509111, -0.138805, 22.4099, slod_wii1_grp
LODwdfrwylg05, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -14.0657, -4.32942, -17.1613, 14.0657, 3.31119, 16.8837, 2.86102e-006, -0.509111, -0.138805, 22.4099, slod_wii1_grp
LODwdfrwylg06, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -14.0657, -4.32942, -17.1613, 14.0657, 3.31119, 16.8837, 2.86102e-006, -0.509111, -0.138805, 22.4099, slod_wii1_grp
LODwdfrwylg07, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -14.0657, -4.32942, -17.1613, 14.0657, 3.31119, 16.8837, 2.86102e-006, -0.509111, -0.138805, 22.4099, slod_wii1_grp
LODwdfrwylg08, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -14.0657, -4.32942, -17.1613, 14.0657, 3.31119, 16.8837, 2.86102e-006, -0.509111, -0.138805, 22.4099, slod_wii1_grp
LODwdfrwylg09, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -14.0657, -4.32942, -17.1613, 14.0657, 3.31119, 16.8837, 2.86102e-006, -0.509111, -0.138805, 22.4099, slod_wii1_grp
LODwdfrwylg10, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -14.0657, -4.32942, -17.1613, 14.0657, 3.31119, 16.8837, 2.86102e-006, -0.509111, -0.138805, 22.4099, slod_wii2_grp
LODwdfrwylg11, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -14.0657, -4.32942, -17.1613, 14.0657, 3.31119, 16.8837, 2.86102e-006, -0.509111, -0.138805, 22.4099, slod_wii2_grp
LODwdfrwylg12, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -14.0657, -4.32942, -17.1613, 14.0657, 3.31119, 16.8837, 2.86102e-006, -0.509111, -0.138805, 22.4099, slod_wii2_grp
LODwdfrwylg13, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -14.0657, -4.32942, -17.1613, 14.0657, 3.31119, 16.8837, 2.86102e-006, -0.509111, -0.138805, 22.4099, slod_wii2_grp
LODwdfrwylg14, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -14.0657, -4.32942, -17.1613, 14.0657, 3.31119, 16.8837, 2.86102e-006, -0.509111, -0.138805, 22.4099, slod_wii2_grp
LODwdfrwylg15, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -14.0657, -4.32942, -17.1613, 14.0657, 3.31119, 16.8837, 2.86102e-006, -0.509111, -0.138805, 22.4099, slod_wii2_grp
LODwdfrwylg16, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -14.0657, -4.32942, -17.1613, 14.0657, 3.31119, 16.8837, 2.86102e-006, -0.509111, -0.138805, 22.4099, slod_wii2_grp
LODwdfrwylg17, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -14.0657, -4.32942, -17.1613, 14.0657, 3.31119, 16.8837, 2.86102e-006, -0.509111, -0.138805, 22.4099, slod_wii2_grp
LODwdfrwylg18, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -14.0657, -4.32942, -17.1613, 14.0657, 3.31119, 16.8837, 2.86102e-006, -0.509111, -0.138805, 22.4099, slod_wii2_grp
LODwi1_carpark, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -16.2856, -105.613, -0.583534, 16.2856, 105.613, 0.583533, -2.28882e-005, -1.52588e-005, -5.96046e-008, 106.863, slod_wii2_grp
LODwi1_dockbase, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -53.4189, -42.7912, -2.25572, 53.4189, 42.7913, 2.25572, -1.14441e-005, 5.34058e-005, 0, 68.4818, slod_wii1_grp
LODwi1_docks, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -24.6272, -28.2409, 0.822958, 14.4141, 25.5597, 1.2312, -5.10659, -1.34057, 1.02708, 33.2374, slod_wii1_grp
LODwi2_park, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -124.51, -108.158, -2.65448, 116.466, 126.341, 2.65104, -4.02197, 9.09138, -0.00172329, 168.142, slod_wii1_grp
LODwi2_park2, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -85.5787, -49.1911, -4.35553, 71.9774, 151.476, 2.73098, -6.80064, 51.1423, -0.812273, 127.614, slod_wii2_grp
LODwi2_park3, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -55.0672, -70.2916, -0.838787, 53.6664, 47.0655, 0.838787, -0.700409, -11.6131, 0, 79.9976, slod_wii2_grp
LODwi2_road2, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -11.0613, -53.7184, -2.26498e-006, 11.0613, 53.7184, 2.26498e-006, -7.62939e-006, 1.52588e-005, 0, 54.8454, slod_wii2_grp
LODwi2_road3, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -5.68423, -32.8842, -1.3113e-006, 5.68427, 32.8842, 1.43051e-006, 1.52588e-005, 1.14441e-005, 5.96046e-008, 33.3719, slod_wii2_grp
LODwi2_road4, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -5.74287, -40.4989, -1.54972e-006, 5.74288, 40.4989, 1.54972e-006, 3.8147e-006, 2.67029e-005, 0, 40.904, slod_wii2_grp
LODwi2_weebridge, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -24.6439, -19.044, -1.66236, 24.6439, 19.044, 1.66236, -1.33514e-005, 2.09808e-005, 2.38419e-007, 31.1891, slod_wii2_grp
LODwi_dk_path, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -33.6053, -33.5326, -0.174175, 33.6053, 55.9463, 1.62112, 3.8147e-006, 11.2068, 0.723472, 55.962, l_lod_wardisland
LODwi_dy_shell, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -19.5303, -17.8163, -11.6479, 19.5308, 17.8163, 11.3621, 0.000284195, 0, -0.142902, 28.831, slod_wii1_grp
LODwi_tollbooth, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -21.0009, -8.39559, -5.22382, 21.0016, 8.34482, 12.8782, 0.000366211, -0.0253859, 3.82719, 24.3523, slod_wii2_grp
LODwi_wt_base, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -49.6645, -74.1427, -7.19148, 49.6641, 74.1402, 7.13122, -0.000217438, -0.00125885, -0.0301332, 89.5253, slod_wii2_grp
LODwi_wt_base2, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -41.0349, -42.4872, -4.88354, 41.0073, 42.4873, 4.86014, -0.0137825, 5.72205e-005, -0.0117021, 59.259, slod_wii2_grp
LODwi_wt_base3, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -40.9232, -114.394, -24.3455, 31.0906, 30.4776, 24.3359, -4.91631, -41.9583, -0.00482559, 84.4744, slod_wii2_grp
LODwi_wt_bath_xr, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -24.9596, -9.75383, -12.5709, 24.9596, 9.7538, 11.5585, -7.62939e-006, -1.23978e-005, -0.506157, 29.3883, slod_wii2_grp
LODwi_wt_bath_xr21, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -24.9596, -9.75383, -12.5709, 24.9596, 9.7538, 11.5585, -7.62939e-006, -1.23978e-005, -0.506157, 29.3883, slod_wii2_grp
LODwi_wt_mixer, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -5.12657, -5.08917, -0.2866, 5.12656, 5.08921, 1.9324, -3.33786e-006, 2.0504e-005, 0.822898, 7.30839, slod_wii2_grp
LODwi_wt_mixer2, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -5.12657, -5.08917, -0.2866, 5.12656, 5.08921, 1.9324, -3.33786e-006, 2.0504e-005, 0.822898, 7.30839, slod_wii2_grp
LODwi_wt_mixer208, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -5.12657, -5.08917, -0.2866, 5.12656, 5.08921, 1.9324, -3.33786e-006, 2.0504e-005, 0.822898, 7.30839, slod_wii2_grp
LODwi_wt_mixer209, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -5.12657, -5.08917, -0.2866, 5.12656, 5.08921, 1.9324, -3.33786e-006, 2.0504e-005, 0.822898, 7.30839, slod_wii2_grp
LODwi_wt_mixer210, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -5.12657, -5.08917, -0.2866, 5.12656, 5.08921, 1.9324, -3.33786e-006, 2.0504e-005, 0.822898, 7.30839, slod_wii2_grp
LODwi_wt_mixer211, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -5.12657, -5.08917, -0.2866, 5.12656, 5.08921, 1.9324, -3.33786e-006, 2.0504e-005, 0.822898, 7.30839, slod_wii2_grp
LODwi_wt_mixer212, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -5.12657, -5.08917, -0.2866, 5.12656, 5.08921, 1.9324, -3.33786e-006, 2.0504e-005, 0.822898, 7.30839, slod_wii2_grp
LODwi_wt_mixer213, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -5.12657, -5.08917, -0.2866, 5.12656, 5.08921, 1.9324, -3.33786e-006, 2.0504e-005, 0.822898, 7.30839, slod_wii2_grp
LODwi_wt_mixer214, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -5.12657, -5.08917, -0.2866, 5.12656, 5.08921, 1.9324, -3.33786e-006, 2.0504e-005, 0.822898, 7.30839, slod_wii2_grp
LODwi_wt_mixer215, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -5.12657, -5.08917, -0.2866, 5.12656, 5.08921, 1.9324, -2.86102e-006, 2.0504e-005, 0.822898, 7.30839, slod_wii2_grp
LODwi_wt_mixer216, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -5.12657, -5.08917, -0.2866, 5.12656, 5.08921, 1.9324, -3.33786e-006, 2.0504e-005, 0.822898, 7.30839, slod_wii2_grp
LODwi_wt_mixer217, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -5.12657, -5.08917, -0.2866, 5.12656, 5.08921, 1.9324, -3.33786e-006, 2.0504e-005, 0.822898, 7.30839, slod_wii2_grp
LODwi_wt_plant, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -22.4037, -27.0788, -25.8155, 21.8364, 27.0792, 25.6547, -0.283606, 0.000183105, -0.080431, 43.415, slod_wii2_grp
LODwi_wtprocess, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -16.9295, -5.38387, -2.99885, 16.6957, 6.14136, 3.39885, -0.116894, 0.378748, 0.2, 18.0584, slod_wii2_grp
LODwi_wtprocess04, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -16.9295, -5.38387, -2.99885, 16.6957, 6.14136, 3.39885, -0.116894, 0.378748, 0.2, 18.0584, slod_wii2_grp
LODwi_wtprocess05, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -16.9295, -5.38387, -2.99885, 16.6957, 6.14136, 3.39885, -0.116894, 0.378748, 0.2, 18.0584, slod_wii2_grp
LODwi_wtprocess2, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -16.9295, -5.38387, -2.99885, 16.6957, 6.14136, 3.39885, -0.116894, 0.378748, 0.2, 18.0584, slod_wii2_grp
LODwi_wttank, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -9.09431, -9.11646, -2.70486, 9.09431, 9.11645, 2.70486, 3.8147e-006, -8.58307e-006, 2.38419e-007, 13.158, slod_wii2_grp
LODwi_wttank06, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -9.09431, -9.11646, -2.70486, 9.09431, 9.11645, 2.70486, 3.8147e-006, -8.58307e-006, 2.38419e-007, 13.158, slod_wii2_grp
LODwi_wttank07, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -9.09431, -9.11646, -2.70486, 9.09431, 9.11645, 2.70486, 3.8147e-006, -8.58307e-006, 2.38419e-007, 13.158, slod_wii2_grp
LODwi_wttank08, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -9.09431, -9.11646, -2.70486, 9.09431, 9.11645, 2.70486, 3.8147e-006, -8.58307e-006, 2.38419e-007, 13.158, slod_wii2_grp
LODwi_wttank09, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -9.09431, -9.11646, -2.70486, 9.09431, 9.11645, 2.70486, 3.8147e-006, -8.58307e-006, 2.38419e-007, 13.158, slod_wii2_grp
LODwi_wttank10, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -9.09431, -9.11646, -2.70486, 9.09431, 9.11645, 2.70486, 3.8147e-006, -8.58307e-006, 2.38419e-007, 13.158, slod_wii2_grp
LODwi_wtwtvat_xr, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -11.7996, -11.874, -6.0666, 11.9024, 11.8719, 5.19142, 0.0513706, -0.00105, -0.43759, 17.6946, slod_wii2_grp
LODwi_wtwtvat_xr01, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -11.7996, -11.874, -6.0666, 11.9024, 11.8719, 5.19142, 0.0513706, -0.00105, -0.43759, 17.6946, slod_wii2_grp
LODwi_wtwtvat_xr02, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -11.7996, -11.874, -6.0666, 11.9024, 11.8719, 5.19142, 0.0513706, -0.00105, -0.43759, 17.6946, slod_wii2_grp
LODwi_wtwtvat_xr03, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -11.7996, -11.874, -6.0666, 11.9024, 11.8719, 5.19142, 0.0513706, -0.00105, -0.43759, 17.6946, slod_wii2_grp
LODwi_wtwtvat_xr04, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -11.7996, -11.874, -6.0666, 11.9024, 11.8719, 5.19142, 0.0513706, -0.00105, -0.43759, 17.6946, slod_wii2_grp
LODwi_wtwtvat_xr05, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -11.7996, -11.874, -6.0666, 11.9024, 11.8719, 5.19142, 0.0513706, -0.00105, -0.43759, 17.6946, slod_wii2_grp
LODwii_BBoard, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -30.1502, -31.5628, -4.25478, 30.1501, 31.5628, 4.25478, -2.09808e-005, -3.8147e-005, -4.76837e-007, 43.856, slod_wii1_grp
LODwii_SECUR_hut, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -1.63441, -8.6799, -1.55682, 1.63441, 8.6799, 1.55682, -1.19209e-006, -9.53674e-007, 0, 8.96859, l_lod_wardisland2
LODwii_TANK_1, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -5.6281, -4.24855, -2.46866, 4.19541, 0.295028, 12.9682, -0.716343, -1.97676, 5.24977, 9.42659, slod_wii1_grp
LODwii_TANK_2, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -5.6281, -4.24855, -2.46866, 4.19541, 0.295028, 12.9682, -0.716343, -1.97676, 5.24977, 9.42659, slod_wii1_grp
LODwii_TANK_4, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -5.6393, -2.25605, 0.00659123, 5.6393, 2.25606, 9.9788, 0, 7.62939e-006, 4.9927, 7.85829, slod_wii2_grp
LODwii_aircon5, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -16.8839, -4.00442, -0.978589, 16.8839, 4.00442, 0.978588, 0, 4.76837e-007, -2.98023e-007, 17.3799, l_lod_wardisland2
LODwii_bllbrd3, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -1.19516, -21.8738, -9.18699, 1.19517, 21.8739, 9.18699, 3.45707e-006, 3.05176e-005, 0, 23.7549, l_lod_wardisland2
LODwii_cpbllbrds, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -0.0100601, -21.8739, -3.35515, -0.00996008, 21.8739, 3.35515, -0.0100101, -1.52588e-005, 0, 22.1297, l_lod_wardisland2
LODwii_floodlight, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -1.28047, -1.28055, -10.372, 1.28058, 1.2805, 10.372, 5.34058e-005, -2.77758e-005, 0, 10.5289, l_lod_wardisland2
LODwii_floodlight01, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -1.28047, -1.28055, -10.372, 1.28058, 1.2805, 10.372, 5.34058e-005, -2.77758e-005, 0, 10.5289, null
LODwii_floodlight02, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -1.28047, -1.28055, -10.372, 1.28058, 1.2805, 10.372, 5.34058e-005, -2.77758e-005, 0, 10.5289, l_lod_wardisland2
LODwii_floodlight03, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -1.28047, -1.28055, -10.372, 1.28058, 1.2805, 10.372, 5.34058e-005, -2.77758e-005, 0, 10.5289, l_lod_wardisland2
LODwii_floodlight04, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -1.28047, -1.28055, -10.372, 1.28058, 1.2805, 10.372, 5.34058e-005, -2.77758e-005, 0, 10.5289, null
LODwii_floodlight05, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -1.28047, -1.28055, -10.372, 1.28058, 1.2805, 10.372, 5.34058e-005, -2.77758e-005, 0, 10.5289, null
LODwii_floodlight06, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -1.28047, -1.28055, -10.372, 1.28058, 1.2805, 10.372, 5.34058e-005, -2.77758e-005, 0, 10.5289, null
LODwii_floodlight07, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -1.28047, -1.28055, -10.372, 1.28058, 1.2805, 10.372, 5.34058e-005, -2.77758e-005, 0, 10.5289, null
LODwii_hiwaysign, LOD_wardisland, 550, 12582912, 0, -15.2378, -1.40824, -5.28352, 15.2378, 1.40762, 5.28308, 3.05176e-005, -0.00030899, -0.000217915, 16.1891, slod_wii1_grp
LODwii_hiwaysign01, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -16.2539, -1.40824, -5.28352, 16.1973, 1.40762, 5.28308, -0.0283127, -0.00030899, -0.000217915, 17.1221, slod_wii2_grp
LODwii_hiysgn2b, LOD_wardisland2, 550, 12582912, 0, -12.0863, -0.0108528, -1.60651, 2.33465, 0.536121, 1.60651, -4.87582, 0.262634, 9.53674e-007, 7.39233, l_lod_wardisland2
