objs
ABCBuild_MH7, null, 70, 0, 0, -11.3895, -22.3296, -4.83388, 11.3734, 22.377, 5.10446, -0.00801945, 0.0236607, 0.13529, 25.5715, null
B4_150E42_MH7, mh_buildings, 80, 0, 0, -12.6721, -32.008, -59.4603, 12.6722, 32.008, 59.4603, 3.8147e-006, 0, -3.8147e-006, 68.7068, null
B4_GC_MH7, Gcentral_MH7, 120, 0, 0, -55.56, -50.4207, -16.696, 56.8084, 66.7327, 26.3142, 0.62421, 8.15601, 4.80909, 83.9664, null
B4_GCdet02_MH7, Gcentral_MH7, 95, 8192, 0, -54.6539, -45.5539, -16.3699, 55.108, 36.6123, 18.7654, 0.227066, -4.47081, 1.19774, 70.7698, null
B4_Gskraper_MH7, mh_buildings, 110, 0, 0, -19.8294, -44.1049, -36.4138, 19.8294, 44.1049, 71.1355, 1.90735e-006, 0, 17.3608, 72.3198, null
B4_getalifeG_MH7, getalifeG_MH7, 145, 0, 0, -58.5059, -45.3773, -19.1839, 58.5059, 51.0023, 18.3696, -3.8147e-006, 2.8125, -0.407173, 78.0882, null
B4_getalifeU_MH7, mh_buildings, 130, 12582912, 0, -51.3437, -20.4995, -69.2719, 46.0429, 14.6373, 104.499, -2.65041, -2.93111, 17.6134, 101.137, null
B4_helmsleyM_MH7, getalifeG_MH7, 130, 12582912, 0, -54.8661, -19.6788, -49.3992, 54.8913, 19.3529, 85.9989, 0.0125999, -0.162937, 18.2999, 89.3067, null
BC_Jetty_01_MH7, Boat_Chase_MH7, 70, 12582912, 0, -6.13777, -2.41402, -2.90808, 6.13779, 2.41402, 1.50715, 1.19209e-005, 1.19209e-006, -0.700463, 6.9551, null
BC_Jetty_02_MH7, Boat_Chase_MH7, 130, 12582912, 0, -1.01714, -7.54864, -2.75832, 0.874728, 5.44818, 2.75832, -0.071205, -1.05023, 0, 7.12268, null
BC_Jetty_04_MH7, Boat_Chase_MH7, 115, 12582912, 0, -19.8357, -22.8611, -1.86653, 24.9879, 22.4303, 1.99482, 2.5761, -0.215414, 0.0641454, 31.9194, null
BC_Jetty_05_MH7, Boat_Chase_MH7, 115, 12582912, 0, -13.6528, -5.57984, -3.11833, 14.5265, 4.08017, 3.11833, 0.436815, -0.749836, 0, 15.2175, null
Billboard01_MH7, null, 100, 12582912, 0, -7.23231, -2.84401, -2.69169e-005, 7.23231, 2.84401, -2.56025e-005, 0, 9.53674e-007, -2.62597e-005, 7.7714, null
Blck02_Det010_MH7, blck02_Apt01, 60, 12591104, 0, -32.2515, -18.5347, -13.1741, 28.1218, 19.1332, 13.092, -2.06486, 0.299269, -0.0410614, 37.9266, null
Blck02_Det01_MH7, DM_MH7_02_MH7, 60, 12591104, 0, -4.27875, -13.6235, -15.3492, 0.0128803, 13.6235, 15.3492, -2.13293, -9.53674e-006, -9.53674e-007, 20.635, null
Blck02_Det02_MH7, DM_MH7_02_MH7, 60, 12591104, 0, -5.68498, -19.0695, -5.36912, 5.68499, 8.76735, 5.36913, 4.76837e-006, -5.15106, 3.8147e-006, 15.9646, null
Blck02_Glue1_MH7, DM_MH7_02_MH7, 60, 12591104, 0, -0.00154145, -7.04146, -0.983121, 0.00153978, 7.04147, 0.983123, -8.39354e-007, 3.33786e-006, 7.15256e-007, 7.10976, null
Blck11_04_MH7, DM_blck_11_MH7, 100, 12582912, 0, -21.7624, -40.5821, -24.8537, 23.6454, 44.1724, 24.7908, 0.941519, 1.79514, -0.0314808, 54.1059, null
Blck11_Det02_MH7, DM_blck_11_MH7, 60, 12591104, 0, -14.5987, -25.3546, -10.6592, 14.5987, 25.3546, 10.6592, -9.53674e-007, -3.8147e-006, 9.53674e-007, 31.1384, null
Blck12_01_MH7, DM_12Red_MH7, 120, 12582912, 0, -43.5852, -40.0757, -21.2621, 43.5852, 40.0757, 21.2621, 3.8147e-006, 3.8147e-006, 0, 62.9111, null
Blck12_Det05_MH7, DM_12Red_MH7, 40, 12591104, 0, -8.28606, -7.42016, -6.10484, 8.28606, 7.42017, 6.10485, 0, 3.8147e-006, 1.43051e-006, 12.6881, null
Blck12_Det14_MH7, null, 60, 12591104, 0, -22.5157, -25.9298, -3.82271, 22.7348, 25.808, 13.1425, 0.109596, -0.0608788, 4.65992, 35.3986, null
Blk02_Apt1U2_MH7, blck02_Apt01, 125, 12582912, 0, -28.6457, -34.488, -37.7349, 28.6457, 34.488, 58.3657, 5.72205e-006, 1.14441e-005, 10.3154, 65.7178, null
Bridge_SIGN01_MH7, MHFWSign_03_MH7, 50, 12582912, 0, -0.595482, -2.33463, -2.05015, 0.595446, 2.33463, 2.05015, -1.81198e-005, 9.53674e-007, -2.38419e-007, 3.16358, null
CC_AptBase2_MH07, null, 30, 12582912, 0, -26.3147, -14.5758, -5.53623, 26.3147, 14.5758, 5.53623, -5.72205e-006, 9.53674e-007, 0, 30.587, null
CC_AptBase_MH7, DM_Cablebase_MH7, 10, 0, 0, -25.3572, -26.8775, -6.02293, 25.3572, 26.8775, 6.02293, 1.52588e-005, -1.90735e-006, 0, 37.4388, null
CC_Ground01_MH7, DM_Cable_MH7, 70, 0, 0, -30.2865, -21.9515, -0.154092, 30.2865, 21.9514, 1.26546, 1.71661e-005, -7.62939e-006, 0.555683, 37.4118, null
CC_GroundX2_MH7, DM_Cable_MH7, 80, 0, 0, -33.8213, -40.7319, -3.74725, 33.8212, 40.7319, 3.74725, -3.8147e-006, 7.62939e-006, 0, 53.0755, null
CC_Ground_MH7, DM_Cable_MH7, 100, 0, 0, -36.0159, -58.1504, -10.7446, 36.0159, 58.1504, 10.7446, 3.8147e-006, 0, 0, 69.2392, null
CCbarrier1_MH7, DM_Cablebase_MH7, 100, 8192, 0, -11.0418, -0.268879, -0.822668, 11.0418, 0.268868, 0.822668, 1.90735e-006, -5.48363e-006, 5.96046e-008, 11.0757, null
CathGrnd_MH7, null, 110, 12582912, 0, -28.8993, -67.6037, -1.69788, 28.8993, 67.6037, 1.69788, 0, -2.28882e-005, -3.57628e-007, 73.5412, null
ChryDet03_MH7, Chry_MH7, 50, 8192, 0, -28.9837, -29.5212, -9.31661, 29.3078, 29.5212, 9.318, 0.162033, 1.90735e-006, 0.000696182, 42.5181, null
ChryslerG_MH7, Chry_MH7, 100, 0, 0, -30.4091, -30.0978, -28.9124, 29.92, 29.3607, 28.9124, -0.244503, -0.368553, -3.8147e-006, 51.2802, null
ChryslerU_MH7, Chry_MH7, 150, 12582912, 0, -26.7301, -26.3631, -108.134, 26.7301, 26.3631, 138.134, 0, 1.14441e-005, 15, 128.73, null
Chrystopdet_MH7, Chry_MH7, 80, 8192, 0, -14.5803, -16.0051, -29.5104, 14.5803, 16.0051, 29.5104, 0, -1.90735e-006, -7.62939e-006, 36.6007, null
Coast_Stair03_MH7, UN_Freeway_MH7, 150, 12582912, 0, -2.23998, -14.2781, -5.91084, 2.23994, 14.278, 5.91084, -1.88351e-005, -3.8147e-005, 0, 15.6147, null
Coast_Stair04_MH7, UN_Freeway_MH7, 150, 12582912, 0, -1.69271, -11.5031, -7.15795, 3.38581, 17.8089, 54.2902, 0.84655, 3.15291, 23.5661, 34.1352, null
DM_AfricaT_MH7, DM_MH7_02_MH7, 80, 12582912, 0, -18.7562, -13.923, -38.2946, 18.7563, 13.923, 38.2946, 0, 8.58307e-006, 0, 44.8567, null
DM_AlleyBlnd01_MH7, null, 100, 12591104, 0, -27.5354, -38.6616, -0.196449, 22.8332, 38.6616, 3.21359, -2.3511, -3.8147e-006, 1.50857, 46.1722, null
DM_BBFence01_MH7, DM_Prj_MH7, 100, 0, 0, -14.7315, -15.7975, -1.40945, 14.7315, 15.7975, 1.40945, 0, -9.53674e-007, -4.76837e-007, 21.6464, null
DM_BlueFence02_MH07, DM_Prj_MH7, 90, 8192, 0, -48.9666, -6.252, -1.47361, 48.9666, 6.25201, 1.47361, 7.62939e-006, 7.15256e-006, -4.76837e-007, 49.3861, null
DM_CCApt_Balc01_MH7, DM_CableAptB_MH7, 10, 12582912, 0, -3.79519, -14.0623, -26.8841, 3.79516, 14.0623, 26.8841, -1.33514e-005, -1.33514e-005, 1.90735e-006, 30.5763, null
DM_CCApt_Balc02_MH7, DM_CableAptB_MH7, 20, 12582912, 0, -3.79517, -14.0623, -26.8701, 3.79518, 14.0623, 26.8705, 3.8147e-006, 2.86102e-006, 0.00018692, 30.5641, null
DM_CCApt_Upr_MH7, null, 70, 12582912, 0, -26.3328, -14.622, -30, 26.3425, 14.622, 30.75, 0.00486183, -1.90735e-006, 0.374981, 42.7799, null
DM_CCGlue01_MH7, null, 60, 8192, 0, -36.6204, -73.1347, -3.0877, 30.3735, 73.1347, 2.62121, -3.12346, 7.62939e-006, -0.233246, 80.4915, null
DM_CC_Winch_MH7, null, 100, 12582912, 0, -3.03598, -1.52351, -64.1045, 0.463572, 1.52319, 3.88822, -1.28621, -0.000162125, -30.1082, 34.0754, null
DM_CableTowers_MH07, null, 100, 12582912, 0, -44.384, -6.28348, -37.952, 44.384, 6.28348, 37.952, -1.52588e-005, -1.90735e-006, 0, 58.7348, null
DM_Cablecar_MH7, DM_Cablebase_MH7, 100, 12582912, 0, -14.544, -12.152, -10.003, 11.6766, 12.152, 10.003, -1.43367, 1.90735e-006, 0, 20.4844, null
DM_Cables_MH07, null, 150, 12582912, 0, -148.933, -10.1239, -11.7439, 146.499, 1.64004, 17.1853, -1.2173, -4.24192, 2.72071, 148.539, null
DM_CoastDrips04_MH7, DM_Coast_MH7, 60, 12591104, 0, -0.000112447, -18.6756, -5.89392, 0.000151847, 18.6756, 5.89392, 1.96997e-005, 3.8147e-006, 0, 19.5835, null
DM_CoastGlue02_MH7, DM_Coast_MH7, 60, 12591104, 0, -25.8674, 4.62883, -1.09481, 25.8678, 91.0941, 1.08128, 0.00019455, 47.8615, -0.00676274, 50.3922, null
DM_CoastGlue03_MH7, DM_Coast_MH7, 60, 12591104, 0, -41.5385, -26.7406, -1.26999, 41.5385, 26.7406, 1.26999, 1.14441e-005, 3.8147e-006, 0, 49.4178, null
DM_CoastGlue04_MH7, DM_Coast_MH7, 60, 12591104, 0, -19.2201, -34.9246, -1.38243, 19.2201, 34.9246, 1.38243, 5.72205e-006, -3.8147e-006, -1.19209e-007, 39.888, null
DM_CoastGlue12_MH7, DM_Coast_MH7, 60, 12591104, 0, -25.8679, -91.0941, -0.679892, 21.4465, 14.574, 1.09481, -2.21066, -38.26, 0.207458, 57.8955, null
DM_FWay_Glue03_MH7, FreewayGlue_MH7, 95, 12591104, 0, -14.0266, -38.0031, -6.1166, 14.0266, 38.0031, 6.1166, 4.76837e-006, 3.8147e-006, 0, 40.9682, null
DM_FWay_Glue04_MH7, FreewayGlue_MH7, 110, 12591104, 0, -31.3075, -77.1335, -0.0279589, 31.3075, 77.1335, 0.0279589, -3.8147e-006, -7.62939e-006, 0, 83.245, null
DM_GC_Stand_MH7, null, 100, 12582912, 0, -5.05421, -2.08674, -1.8474, 5.05421, 2.08674, 1.8474, 0, 0, 4.76837e-007, 5.77169, null
DM_Hosp_01_MH7, mh_buildings, 110, 12582912, 0, -28.3129, -47.7996, -44.477, 28.9443, 47.5482, 27.5894, 0.315695, -0.125725, -8.44379, 66.263, null
DM_HotelDet02_MH7, DM_Hotel_G_MH7, 70, 12591104, 0, -28.3433, -45.7083, -8.91745, 30.2094, 45.0783, 12.772, 0.933031, -0.314972, 1.92726, 55.0932, null
DM_HotelDet12_MH7, DM_Hotel_G_MH7, 100, 12591104, 0, -7.682, -1.90254, -1.30356, 7.682, 1.90251, 1.30356, 9.53674e-007, -1.14441e-005, 0, 8.02072, null
DM_Hotel_Det11, DM_Hotel_G_MH7, 100, 12591104, 0, -0.166942, -0.419405, -1.76579, 0.166942, 0.419409, 1.76579, 5.96046e-008, 1.90735e-006, -9.53674e-007, 1.82258, null
DM_Hotel_G_MH7, DM_Hotel_G_MH7, 120, 12582912, 0, -30.9196, -47.7339, -37.5611, 30.9196, 47.7339, 80.683, 1.90735e-006, 7.62939e-006, 21.561, 82.0364, null
DM_Kerb10_MH7, DM_Prj_MH7, 130, 0, 0, -73.5166, -60.1543, -3.51594, 73.5166, 89.7488, 3.00921, 0, 14.7973, -0.253364, 105.038, null
DM_Leaf_litter_10, null, 50, 8196, 0, -22.1695, -27.0788, -0.0513034, 22.1695, 27.0787, 0.809799, 1.90735e-006, -2.67029e-005, 0.379248, 34.999, null
DM_MH7_Kerb09, DM_Prj_MH7, 100, 0, 0, -76.4569, -38.6847, -2.89014, 76.4569, 38.6847, 2.89014, 0, -3.8147e-006, 0, 85.7351, null
DM_PrFence_MH7, DM_PrFence_MH7, 40, 0, 0, -26.2494, -26.2493, -1.35243, 26.2494, 26.2493, 0.483566, 0, 0, -0.434433, 37.1335, null
DM_PrjBuildU_MH7, DM_ProjectUp_MH7, 100, 12582912, 0, -26.7327, -26.5086, -53.5006, 29.8617, 26.5086, 26.5114, 1.56446, 0, -13.4946, 55.7128, null
DM_PrjLedge01_MH7, DM_ProjectUp_MH7, 100, 12591104, 0, -26.2634, -26.2634, -15.2546, 26.2634, 26.2634, 15.2546, 0, 0, 0, 40.1526, null
DM_PrjLedge02_MH7, DM_ProjectUp_MH7, 100, 12591104, 0, -26.2634, -26.2634, -15.2546, 26.2634, 26.2634, 15.2546, 0, 0, 0, 40.1526, null
DM_PrjLedge03_MH7, DM_ProjectUp_MH7, 100, 12591104, 0, -26.2634, -26.2634, -15.2546, 26.2634, 26.2634, 15.2546, 0, 0, 0, 40.1526, null
DM_PrjLedge04_MH7, DM_ProjectUp_MH7, 100, 12591104, 0, -26.2634, -26.2634, -15.2546, 26.2634, 26.2634, 15.2546, 0, 0, 0, 40.1526, null
DM_Prj_Grnd01_MH7, DM_Prj_MH7, 150, 12582912, 0, -38.4391, -82.3609, -0.794291, 38.3466, 82.3608, 3.99914, -0.0462608, -7.62939e-006, 1.60242, 90.9014, null
DM_Prj_Grnd02_MH7, DM_Prj_MH7, 150, 12582912, 0, -48.0603, -94.35, -5.84816, 44.0669, 94.357, 7.32729, -1.99672, 0.00350952, 0.739564, 105.204, null
DM_Prj_Grnd03_MH7, DM_Prj_MH7, 150, 8192, 0, -40.3647, -41.1881, -0.343113, 40.5039, 41.1881, 0.257451, 0.069603, 0, -0.0428309, 57.719, null
DM_Prj_Grnd04_MH7, DM_Prj_MH7, 150, 8192, 0, -64.7149, -36.9639, -5.69095, 8.60967, 43.5083, 5.65532, -28.0526, 3.2722, -0.017817, 54.7288, null
DM_Prj_Lofence, DM_PrFence_MH7, 40, 0, 0, -10.7012, -17.7454, -0.531505, 10.7012, 17.7454, 0.531504, -1.23978e-005, 1.90735e-006, -2.98023e-007, 20.7291, null
DM_RoofPipe02_MH7, DM_Underpass_MH7, 40, 12591104, 0, -0.070325, -12.4044, -0.527103, 0.0703017, 12.4044, 0.52711, -1.16453e-005, 1.90735e-005, 3.39746e-006, 12.4158, null
DM_ScafLOD01_MH7, LODscaf_MH7, 250, 0, 0, -9.49706, -18.7797, -2.46589, 9.49706, 18.7797, 2.46589, 9.53674e-007, 0, 2.38419e-007, 21.1885, l_lodscaf_mh7
DM_ScafLOD02_MH7, LODscaf_MH7, 250, 0, 0, -3.07609, -9.20226, -2.97655, 3.07609, 9.20225, 2.97656, -2.38419e-006, -4.76837e-006, 4.76837e-007, 10.1491, l_lodscaf_mh7
DM_ScafLOD03_MH7, LODscaf_MH7, 250, 12582912, 0, -3.07609, -9.20226, -2.97655, 3.07609, 9.20225, 2.97656, -2.38419e-006, -4.76837e-006, 4.76837e-007, 10.1491, l_lodscaf_mh7
DM_ScafLOD04_MH7, LODscaf_MH7, 250, 12582912, 0, -9.49706, -18.7797, -2.46589, 9.49706, 18.7797, 2.46589, 9.53674e-007, 0, 2.38419e-007, 21.1885, l_lodscaf_mh7
DM_ScafLOD05_MH7, LODscaf_MH7, 250, 0, 0, -12.351, -3.07609, -2.97655, 12.351, 3.0761, 2.97656, -4.76837e-006, 3.33786e-006, 4.76837e-007, 13.0717, l_lodscaf_mh7
DM_ScafLOD06_MH7, LODscaf_MH7, 250, 12582912, 0, -6.15037, -12.3675, -2.97655, 6.15037, 12.3675, 2.97656, 0, 3.8147e-006, 9.53674e-007, 14.1295, l_lodscaf_mh7
DM_ScafLOD10_MH7, LODscaf_MH7, 250, 12582912, 0, -3.12779, -15.4379, -2.97655, 3.12778, 15.4379, 2.97655, -6.4373e-006, 3.8147e-006, 0, 16.0303, l_lodscaf_mh7
DM_SeaPill01_MH7, DM_Underpass_MH7, 60, 12582912, 0, -24.0424, -63.2781, -9.44806, 24.0424, 63.2781, 8.65851, 0, 0, -0.394775, 68.2943, null
DM_UNSculpt01_MH7, DM_UNGrnd_MH7, 100, 12582912, 0, -21.0542, -10.4001, -3.7826, 21.0542, 10.4001, 3.7826, 0, -7.62939e-006, 2.38419e-007, 23.7855, null
DM_UN_01_MH7, DM_UNBuilds_MH7, 100, 12582912, 0, -15.8985, -29.0205, -61.6386, 15.8985, 29.0205, 61.6386, -2.86102e-006, 0, 3.8147e-006, 69.9591, null
DM_UN_02_MH7, DM_UNBuilds_MH7, 40, 12582912, 0, -20.7167, -8.6251, -7.52736, 20.7167, 8.6251, 7.52736, 0, -9.53674e-007, 4.76837e-007, 23.6693, null
DM_UN_03_MH7, DM_UNBuilds_MH7, 70, 12582912, 0, -25.6023, -11.1308, -6.68441, 25.6023, 11.1308, 6.44632, -1.14441e-005, 9.53674e-007, -0.119045, 28.6789, null
DM_UN_04_MH7, DM_UNBuilds_MH7, 80, 12582912, 0, -15.7352, -45.2712, -10.3612, 15.7352, 45.2711, 10.1429, -7.62939e-006, -2.28882e-005, -0.109124, 49.012, null
DM_UN_06_MH7, DM_UNBuilds_MH7, 80, 12582912, 0, -30.7946, -27.7471, -9.02104, 30.7946, 27.7471, 8.91248, 1.90735e-006, 3.8147e-006, -0.0542822, 42.41, null
DM_UN_Cordn_MH7, DM_UNGrnd_MH7, 100, 12591104, 0, -2.32495, -9.01979, -0.362752, 2.37118, 9.03239, 0.394168, 0.0231128, 0.00630093, 0.0157082, 9.33419, null
DM_UN_Det02_MH7, DM_UNBuilds_MH7, 40, 12591104, 0, -10.6156, -27.8443, -3.20822, 10.6156, 27.8444, 3.20822, 0, 2.67029e-005, 1.90735e-006, 29.9715, null
DM_UN_Drip01_MH7, DM_UNGrnd_MH7, 60, 12591104, 0, -14.2084, -10.137, -6.99825, 14.2084, 12.2608, 5.77979, 8.58307e-006, 1.06192, -0.609227, 19.1862, null
DM_UN_Edge01_MH7, DM_UN_MH7, 30, 12591104, 0, -25.2303, -8.12258, -0.0500007, 25.2303, 8.12257, 0.0500002, -1.90735e-006, -6.67572e-006, -2.38419e-007, 26.5056, null
DM_UN_Edge02_MH7, DM_UN_MH7, 60, 12591104, 0, -44.2649, -29.9069, -0.179286, 44.265, 29.9069, 0.179288, 1.14441e-005, -5.72205e-006, 7.15256e-007, 53.4213, null
DM_UN_Edge03_MH7, DM_UN_MH7, 40, 12591104, 0, -29.3219, -13.6953, -0.233395, 29.3219, 19.2738, 0.0518904, 1.33514e-005, 2.78925, -0.0907524, 33.6383, null
DM_UN_Edge04_MH7, DM_UN_MH7, 40, 12591104, 0, -27.0771, -13, -0.06043, 27.0771, 13, 0.0604315, 9.53674e-006, -4.76837e-006, 7.15256e-007, 30.0362, null
DM_UN_Edge05_MH7, DM_UN_MH7, 100, 12591104, 0, -50.057, -18.6123, -0.0499997, 50.057, 18.6123, 0.0500007, 0, -1.90735e-006, 4.76837e-007, 53.4053, null
DM_UN_Edge06_MH7, DM_UN_MH7, 40, 12582912, 0, -17.57, -16.9775, -0.175021, 17.57, 16.9775, 0.175022, -5.72205e-006, 5.72205e-006, 2.38419e-007, 24.433, null
DM_UN_Flag01_MH7, DM_UN_MH7, 100, 12591104, 0, -1.14698, -16.1422, -10.1101, 1.43209, 16.1422, 10.1101, 0.142555, 0, 0, 19.0905, null
DM_UN_Flag02_MH7, DM_UN_MH7, 100, 12591104, 0, -0.837699, -8.12008, -10.1101, 1.12281, 8.12009, 10.1101, 0.142555, 0, 0, 13.0042, null
DM_UN_Glue01_MH7, DM_UNGrnd_MH7, 60, 12591104, 0, -32.1488, -26.7873, -0.330293, 45.4177, 28.5393, 0.139978, 6.63446, 0.876024, -0.0951574, 47.6387, null
DM_UN_Glue02_MH7, DM_UNGrnd_MH7, 100, 12591104, 0, -10.4975, -33.893, -0.345952, 10.4975, 33.8929, 0.345952, -4.76837e-006, -1.90735e-005, -2.98023e-007, 35.4831, null
DM_UN_Glue03_MH7, DM_UNGrnd_MH7, 100, 12591104, 0, -38.364, -51.0374, -4.06585, 38.364, 51.0374, 4.40226, -7.62939e-006, -7.62939e-006, 0.168204, 63.9886, null
DM_UN_Glue04_MH7, DM_UNGrnd_MH7, 100, 12591104, 0, -52.2794, -38.4501, -0.234015, 52.3225, 38.4501, 0.243638, 0.0215912, 1.90735e-005, 0.0048115, 64.9142, null
DM_UN_Hedge01_MH7, DM_UNGrnd_MH7, 40, 12582912, 0, -26.2447, -0.652687, -0.852272, 26.2447, 0.652695, 0.852271, -5.72205e-006, 3.8147e-006, -5.96046e-007, 26.2666, null
DM_UN_Hedge02_MH7, DM_UNGrnd_MH7, 40, 12582912, 0, -0.686607, -20.9367, -0.850932, 0.6866, 20.9366, 0.850931, -3.8147e-006, -1.71661e-005, -6.55651e-007, 20.9652, null
DM_UN_Hedge05_MH7, DM_UNGrnd_MH7, 50, 12591104, 0, -14.148, -31.1349, -0.992653, 14.148, 31.1902, 0.906439, -7.62939e-006, 0.0276184, -0.0431069, 34.237, null
DM_UN_Hedge07_MH7, DM_UNGrnd_MH7, 30, 12582912, 0, -0.686592, -15.8016, -0.952506, 0.686615, 15.8017, 0.952505, 1.14441e-005, 3.8147e-005, -1.78814e-007, 15.8452, null
DM_UN_Hedge08_MH7, DM_UNGrnd_MH7, 40, 12582912, 0, -18.3084, -0.652702, -0.848331, 18.3084, 0.65268, 0.84833, -3.8147e-006, -1.12057e-005, -2.38419e-007, 18.3396, null
DM_UN_Stairs_MH7, DM_UNBuilds_MH7, 70, 12582912, 0, -12.4844, -6.32577, -7.71286, 12.534, 6.32614, 7.71286, 0.0247993, 0.000187874, -4.76837e-007, 15.9996, null
DM_UN_Terr01_MH7, DM_UN_MH7, 70, 12582912, 0, -0.787003, -41.4576, 0.0363288, 53.1427, 41.56, 0.125029, 26.1779, 0.0511703, 0.0806787, 49.4984, null
DM_UN_Terr02_MH7, DM_UN_MH7, 70, 12582912, 0, -32.5821, -35.0026, -0.0824299, 32.5821, 35.0026, 0.0824261, 1.14441e-005, 1.14441e-005, -1.90735e-006, 47.8203, null
DM_UN_Terr04_MH7, DM_UN_MH7, 70, 12582912, 0, -47.4713, -18, -0.344729, 47.4713, 18, 0.34473, 3.8147e-006, -1.33514e-005, 1.49012e-007, 50.7705, null
DM_UN_Terr05_MH7, DM_UN_MH7, 70, 12582912, 0, -46.6315, -31.5738, -0.155829, 46.6315, 31.9861, 9.01044, -7.62939e-006, 0.206137, 4.4273, 56.6169, null
DM_UN_Terr07_MH7, DM_UN_MH7, 70, 12582912, 0, -20.3343, -82.4535, -2.88176, 32.3343, 47.5466, 2.90659, 6.00002, -17.4535, 0.0124123, 70.1917, null
DM_UN_TunL01_MH7, DM_Underpass_MH7, 100, 12582912, 0, -58.1545, -21.5759, -0.26663, 58.1545, 21.5759, 0.266629, 0, -3.8147e-006, -5.96046e-007, 62.0285, null
DM_UN_TunL_MH7, DM_UN_MH7, 60, 12582912, 0, -32.0919, -6.83896, -0.0967185, 32.0919, 6.839, 0.0967175, 3.8147e-005, 2.09808e-005, -5.36442e-007, 32.8127, null
DM_UN_Wall01_MH7, DM_UN_MH7, 60, 12582912, 0, -34.9852, -0.341108, -1.74381, 38.6656, 0.357133, 1.80416, 1.84021, 0.00801247, 0.030178, 36.8697, null
DM_UN_Wall02_MH7, DM_UN_MH7, 50, 12582912, 0, -2.89866, -16.4929, -1.70699, 1.78903, 16.4929, 1.71021, -0.554816, 2.28882e-005, 0.00161183, 16.746, null
DM_UN_Wall03_MH7, DM_UN_MH7, 70, 12582912, 0, -3.21875, -46.2655, -1.51709, 2.51985, 46.2655, 1.88451, -0.349453, 1.52588e-005, 0.183709, 46.3856, null
DM_UN_Wall04_MH07, DM_UN_MH7, 50, 12582912, 0, -21.424, -0.482837, -1.5181, 21.424, 0.62693, 2.13968, 9.53674e-006, 0.0720465, 0.310789, 21.5091, null
DM_UN_Wall04_MH7, DM_UN_MH7, 60, 12582912, 0, -46.2343, -0.442525, -1.97205, 45.0066, 0.442554, 1.47913, -0.613861, 1.46329e-005, -0.246459, 45.6553, null
DM_UN_Wall05_MH7, DM_UN_MH7, 60, 12582912, 0, -1.8903, -38.0577, -1.52285, 1.89029, 38.0577, 1.47913, -3.21865e-006, -7.62939e-006, -0.0218599, 38.1342, null
DM_UN_Wall06_MH7, DM_UN_MH7, 60, 12582912, 0, -5.09358, -38.2798, -1.51545, 5.4142, 38.2798, 1.47913, 0.160315, -7.62939e-006, -0.0181603, 38.6676, null
DM_UN_Wall07_MH7, DM_UN_MH7, 60, 12582912, 0, -1.87217, -43.1039, -1.50653, 3.43193, 38.6738, 1.47913, 0.779879, -2.21507, -0.0136993, 41.002, null
DM_UN_Wall08_MH7, DM_UN_MH7, 50, 12582912, 0, -17.7867, -1.7184, -1.1926, 14.4278, 6.89918, 2.50061, -1.67944, 2.59039, 0.654005, 16.7755, null
DM_UN_Wall10_MH7, DM_UN_MH7, 70, 12582912, 0, -0.835762, -19.5753, -1.87801, 0.498321, 18.8197, 1.88451, -0.16872, -0.377813, 0.00325012, 19.301, null
DM_WoodDet01_MH7, DM_WoodDet_MH7, 60, 12591104, 0, -4.06457, -46.1349, -3.8386, 4.06459, 46.1349, 3.8386, 1.33514e-005, 3.8147e-006, 0, 46.4724, null
DM_WoodDet02_MH7, DM_WoodDet_MH7, 60, 12591104, 0, -40.6692, -56.1298, -3.90049, 40.6692, 56.1298, 4.728, -7.62939e-006, -3.8147e-006, 0.413755, 69.4489, null
DM_WoodDet03_MH7, DM_WoodDet_MH7, 60, 12591104, 0, -4.03673, -43.4116, -5.24757, 3.97442, 43.4116, 5.24757, -0.0311537, -7.62939e-006, 0, 43.9107, null
DM_WoodpileLOD_MH7, LOD01_MH7, 700, 12582912, 0, -5.38056, -1.48954, -0.926617, 5.37888, 1.4895, 0.852488, -0.000836849, -2.02656e-005, -0.0370646, 5.65255, superlod01_grp
DM_Xgirder_MH7, DM_Underpass_MH7, 40, 12591104, 0, -0.647254, -1.68581, -1.74315, 0.647254, 1.68581, 1.74315, 0, 0, 0, 2.50987, null
GCSouthPlaza_MH7, null, 110, 12582912, 0, -37.3337, -41.7571, -3.06313, 37.3337, 41.7571, 3.06313, 0, 0, -4.76837e-007, 56.0967, null
Gctral_ent02_MH7, Gcentral_MH7, 70, 0, 0, -15.7693, -8.004, -6.90707, 15.7693, 7.32774, 6.90706, 9.53674e-007, -0.338133, -3.8147e-006, 18.8453, null
Glue_MH702_01_MH7, Glue_MH7_02, 50, 12591104, 0, -29.9588, -55.4514, -0.978885, 20.0948, 55.4514, 0.918154, -4.93201, -2.28882e-005, -0.0303659, 60.8449, null
Glue_MH702_02_MH7, Glue_MH7_02, 60, 12591104, 0, -6.88706, -55.4636, -0.229951, 6.88706, 55.4636, 0.22995, 0, 7.62939e-006, -4.47035e-007, 55.8901, null
Glue_MH702_03_MH7, Glue_MH7_02, 50, 12591104, 0, -25.8982, -35.2053, -0.276684, 25.8982, 35.2053, 0.276685, -3.8147e-006, 1.90735e-005, 2.38419e-007, 43.7059, null
