DOOM -nomonsters times by Adam Hegyi
E1M1	0:09.57
E1M2	0:21.94
E1M3	0:34.28
E1M3S	0:32.94
E1M4 	0:13.80
E1M5 	0:42.60
E1M6 	1:10.45
E1M7 	1:01.54
E1M9 	0:25.48
E2M1 	0:33.94
E2M2 	0:14.85
E2M3 	0:25.42
E2M4 	0:38.85
E2M5 	0:28.57
E2M5S	(none)
E2M6 	1:05.85
E2M7 	(none)
E2M9 	0:10.85 <- watch this to have some laugh! :)
E3M1 	0:16.68
E3M2 	0:13.28
E3M3 	0:23.51
E3M4 	0:36.60
E3M5 	0:24.54
E3M6 	0:24.82
E3M6S	(none)
E3M7 	0:55.45
E3M9 	0:47.88
E4M1 	(none)
E4M2 	0:10.68
E4M2S	0:13.82
E4M3 	0:09.45
E4M4 	0:34.88
E4M5 	0:22.65
E4M7 	0:10.34
E4M9 	0:09.77

